当前位置:金融之星 >> 股票 >> 每日必读 >> 资金动态 >> 正文
股票代码: 

主力机构资金增减仓前50名个股(4.18)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-04-18 08:15:52     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601958 N金钼 138128.14 26.25% 20.92 43.00% 1735037 8.45%
2 601318 中国平安 22762.64 1.90% 55.37 0.14% 55678 3.09%
3 600875 东方电气 15543.93 -1.42% 37.51 0.23% 5643 3.31%
4 000878 云南铜业 15448.89 -4.88% 26.88 1.94% 104549 6.02%
5 000002 万 科A 15327.32 1.14% 21.35 0.23% 137214 3.74%
6 600030 中信证券 13875.83 2.72% 53.60 0.22% 62243 3.03%
7 600019 宝钢股份 13278.49 -1.96% 10.51 0.34% 193238 6.34%
8 600550 天威保变 10366.67 3.63% 57.31 0.91% 32682 4.88%
9 601898 中煤能源 8516.10 0.94% 18.16 0.50% 59236 2.50%
10 000858 五 粮 液 8050.30 1.51% 24.82 0.39% 72306 3.80%
11 000001 深发展A 7961.56 -0.60% 24.70 0.20% 35111 3.82%
12 600036 招商银行 7451.24 0.57% 29.95 0.11% 82842 3.26%
13 600016 民生银行 7391.15 -1.16% 7.69 0.10% 150387 3.47%
14 601088 中国神华 7245.76 0.64% 45.48 0.14% 25714 1.57%
15 600158 中体产业 7033.19 1.18% 22.23 1.16% 58835 3.73%
16 000651 格力电器 6423.71 -1.41% 39.10 0.04% 2180 2.77%
17 600029 南方航空 5982.92 -0.73% 12.31 1.08% 108461 3.63%
18 600674 川投能源 5678.51 6.20% 26.39 2.16% 48413 5.75%
19 601186 中国铁建 5602.95 1.26% 10.45 0.64% 125647 2.91%
20 601628 中国人寿 5503.95 1.51% 28.20 0.27% 40292 3.13%
21 600900 长江电力 5488.61 -3.20% 11.80 0.29% 144418 4.35%
22 600005 武钢股份 5329.93 -2.69% 13.00 0.33% 102401 5.99%
23 000969 安泰科技 5225.96 3.86% 23.68 1.41% 37622 4.39%
24 600220 江苏阳光 4997.43 4.65% 13.94 0.86% 102103 5.18%
25 600624 复旦复华 4897.48 3.86% 12.66 2.48% 62096 5.82%
26 000792 盐湖钾肥 4796.65 2.15% 100.00 0.34% 13233 8.87%
27 000069 华侨城A 4731.35 -4.71% 14.38 0.44% 57908 8.15%
28 601398 工商银行 4534.01 0.69% 5.82 0.11% 138689 2.60%
29 600050 中国联通 4448.60 -0.12% 8.30 0.18% 168844 2.89%
30 600127 金健米业 4353.87 -1.61% 10.41 2.77% 115067 5.67%
31 601166 兴业银行 4146.83 0.18% 33.19 0.08% 32841 3.20%
32 601111 中国国航 4139.06 0.07% 14.36 0.34% 55491 3.48%
33 600795 国电电力 4126.74 -3.18% 6.09 0.41% 140265 5.56%
34 000983 西山煤电 3305.66 -0.89% 44.60 0.25% 13990 3.33%
35 600739 辽宁成大 3123.63 3.15% 29.50 0.27% 22395 2.97%
36 601919 中国远洋 3088.75 -2.26% 23.75 0.44% 54952 4.98%
37 600690 青岛海尔 3045.34 -5.78% 12.07 0.69% 52445 7.73%
38 600028 中国石化 2984.73 3.17% 11.40 0.26% 220401 4.98%
39 600009 上海机场 2972.14 -0.35% 22.51 0.05% 4954 3.05%
40 600874 创业环保 2752.85 -0.08% 12.15 1.48% 62584 4.52%
41 601808 中海油服 2636.16 -0.37% 21.41 0.28% 14034 3.35%
42 600598 北大荒 2584.48 0.16% 18.43 0.97% 54498 3.32%
43 600438 通威股份 2581.98 3.27% 15.48 0.95% 32782 3.20%
44 600251 冠农股份 2580.78 6.43% 72.30 1.28% 17748 6.18%
45 600015 华夏银行 2578.97 -2.05% 11.45 0.17% 29253 5.22%
46 601666 平煤天安 2520.88 0.62% 45.50 0.17% 7538 2.10%
47 600718 东软股份 2271.01 2.10% 30.16 0.18% 2547 2.17%
48 601390 中国中铁 2187.48 -0.14% 7.00 0.22% 104491 3.00%
49 002218 拓日新能 2166.51 8.37% 31.32 8.25% 26399 6.89%
50 600897 厦门空港 2131.72 -2.89% 19.48 3.15% 30038 4.64%

主力机构资金增前50名个股

 

共 2 页 [1][2]下一页末页

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接