沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600458 | 时代新材 | 9.34% | 4425413.00 | 4305.19 |
| 600738 | 兰州民百 | 9.33% | 16878373.00 | 11334.00 |
| 600455 | 交大博通 | 9.33% | 1660244.00 | 1837.66 |
证券代码:600458 证券简称:时代新材
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司江苏镇江中山东路证券营业部 | 1123508.00 |
| 海通证券股份有限公司上海临汾路营业部 | 1070700.00 |
| 国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 | 711996.00 |
| 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 707425.58 |
| 国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 | 560696.64 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司江苏镇江中山东路证券营业部 | 2414836.00 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 2385061.00 |
| 东北证券有限责任公司深圳百花四路证券营业部 | 1464529.96 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1408052.00 |
| 兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 | 1020899.99 |
证券代码:600738 证券简称:兰州民百
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 金元证券股份有限公司北京方庄芳古园证券营业部 | 3996486.61 |
| 方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 | 2773729.22 |
| 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 2034889.92 |
| 中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 1889162.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1589740.12 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 10968896.68 |
| 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 | 2726770.00 |
| 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 2712062.01 |
| 光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 2441130.43 |
| 湘财证券有限责任公司广州黄埔大道证券营业部 | 2108018.99 |
证券代码:600455 证券简称:交大博通
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华鑫证券有限责任公司西安南关正街证券营业部 | 1674380.01 |
| 方正证券有限责任公司北京和平里东街证券营业部 | 1152279.15 |
| 联合证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 | 931105.91 |
| 海通证券股份有限公司武汉分公司中北路证券营业部 | 841530.30 |
| 兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 678246.00 |
卖出:
| 联合证券有限责任公司十堰公园路证券营业部 | 564238.00 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 495110.90 |
| 光大证券股份有限公司北京樱花西街证券营业部 | 403994.00 |
| 健桥证券股份有限公司西安高新技术产业开发区证券交易营业部 | 395112.00 |
| 湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 379165.66 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600121 | 郑州煤电 | -10.75% | 18903052.00 | 25159.40 |
| 600575 | 芜湖港 | -10.75% | 8967127.00 | 10405.73 |
| 600376 | 天鸿宝业 | -10.74% | 3489177.00 | 7068.48 |
证券代码:600121 证券简称:郑州煤电
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 10555236.56 |
| 闽发证券有限责任公司福州杨桥中路证券营业部 | 6579854.04 |
| 机构专用 | 6562789.58 |
| 五矿证券经纪有限责任公司深圳华富路证券营业部 | 6369347.86 |
| 湘财证券有限责任公司哈尔滨中山路证券营业部 | 4920868.15 |
卖出:
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 8920236.92 |
| 机构专用 | 7497329.40 |
| 国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 | 6160934.57 |
| 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 | 5176223.01 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 2871021.01 |
证券代码:600575 证券简称:芜湖港
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 2170717.00 |
| 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 1408562.95 |
| 东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司上海长顺路证券营业部 | 1299770.00 |
| 华创证券经纪有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 1209093.00 |
| 民生证券有限责任公司郑州金水路证券营业部 | 1159034.00 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 | 4537065.20 |
| 中国银河证券股份有限公司青岛热河路证券营业部 | 4217369.98 |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 2502442.00 |
| 大通证券股份有限公司大连武汉街证券营业部 | 2378393.03 |
| 东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 1718502.49 |
证券代码:600376 证券简称:天鸿宝业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 3072903.97 |
| 中富证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 2093793.03 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1826382.50 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1813996.00 |
| 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 | 1558283.00 |
卖出:
| 机构专用 | 18111659.56 |
| 机构专用 | 9531776.65 |
| 机构专用 | 7109526.48 |
| 国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 | 4540462.97 |
| 机构专用 | 3851342.00 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900942 | 黄山B股 | -8.64% | 555135.00 | 100.52 |
| 900911 | 金桥B股 | -7.12% | 1511725.00 | 138.55 |
证券代码:900942 证券简称:黄山B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国国际金融有限公司国际部 | 110798.30 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 106481.70 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 93005.80 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 92252.20 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 66924.90 |
卖出:
| 招商证券股份有限公司国际部 | 134762.60 |
| 机构专用 | 111547.50 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 91306.68 |
| 机构专用 | 70341.20 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 61320.00 |
证券代码:900911 证券简称:金桥B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 561177.00 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 184038.13 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 65849.42 |
| 中信建投证券有限责任公司国际部 | 58135.70 |
| 长江证券股份有限公司国际部 | 38778.20 |
卖出:
| 南京证券有限责任公司国际部 | 250177.83 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 168616.97 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 119500.57 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 115848.00 |
| 东方证券股份有限公司国际部 | 90858.94 |
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600029 | 南方航空 | 22.29% | 137017767.00 | 137573.08 |
| 600189 | 吉林森工 | 21.87% | 8409872.00 | 8321.19 |
| 600416 | 湘电股份 | 21.75% | 4996299.00 | 7670.65 |
证券代码:600029 证券简称:南方航空
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 闽发证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 | 32264430.17 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 27925464.78 |
| 爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 | 22504637.56 |
| 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 20294799.65 |
| 华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 14288006.75 |
卖出:
| 机构专用 | 176324349.04 |
| 机构专用 | 107751587.01 |
| 机构专用 | 70504613.82 |
| 齐鲁证券有限公司泰安岱宗大街证券营业部 | 65400390.98 |
| 机构专用 | 55944267.06 |
证券代码:600189 证券简称:吉林森工
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 3336331.04 |
| 长城证券有限责任公司沈阳和平北大街证券营业部 | 2183435.01 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 2156204.51 |
| 招商证券股份有限公司昆明五一路证券营业部 | 1907374.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 | 1807380.00 |
卖出:
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 10082472.97 |
| 申银万国证券股份有限公司上海昌化路营业部 | 9296975.92 |
| 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 6858169.20 |
| 方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 | 3850208.26 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 1809279.68 |
证券代码:600416 证券简称:湘电股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 上海证券有限责任公司商城路证券营业部 | 2249786.99 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 2145699.85 |
| 辽宁省证券公司沈阳市府大路证券营业部 | 1975527.31 |
| 海通证券股份有限公司西安西新街证券营业部 | 1616000.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 1492494.00 |
卖出:
| 机构专用 | 8060284.73 |
| 辽宁省证券公司沈阳市府大路证券营业部 | 2142533.70 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 1678135.15 |
| 长江证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1318083.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 1286588.02 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900911 | 金桥B股 | 19.22% | 1511725.00 | 138.55 |
| 900934 | 锦江B股 | 17.33% | 592813.00 | 74.49 |
| 900915 | 中路B股 | 16.36% | 269203.00 | 16.37 |
证券代码:900911 证券简称:金桥B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 561177.00 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 184038.13 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 65849.42 |
| 中信建投证券有限责任公司国际部 | 58135.70 |
| 长江证券股份有限公司国际部 | 38778.20 |
卖出:
| 南京证券有限责任公司国际部 | 250177.83 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 168616.97 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 119500.57 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 115848.00 |
| 东方证券股份有限公司国际部 | 90858.94 |
证券代码:900934 证券简称:锦江B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 90265.45 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 57754.80 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 57236.30 |
| 中信建投证券有限责任公司国际部 | 56230.21 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 51147.60 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 157423.58 |
| 海通证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 119239.64 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 76275.79 |
| 国信证券有限责任公司国际部 | 53369.00 |
| 中信建投证券有限责任公司国际部 | 46964.71 |
证券代码:900915 证券简称:中路B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 江南证券有限责任公司国际部 | 24833.10 |
| 安信证券股份有限公司国际部 | 21158.30 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 15520.40 |
| 国元证券股份有限公司国际部 | 12588.00 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 12385.00 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 31258.97 |
| 东方证券股份有限公司国际部 | 22404.38 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 14669.10 |
| 安信证券股份有限公司国际部 | 12470.50 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 9454.30 |
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
证券代码 证券简称 换手率% 成交量 成交金额(万元)
601958 金钼股份 42.73% 172426127.00 372592.12
证券代码:601958 证券简称:金钼股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 166102080.26 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 45802540.13 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 | 45529004.84 |
| 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 44597490.39 |
| 上海证券有限责任公司南京草场门大街证券营业部 | 43838929.04 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 | 116130223.32 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 69350262.24 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 64042638.21 |
| 国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 | 57972812.14 |
| 兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | 54913145.15 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600146 | 大元股份 | +23.77% | 32767257 | 19998.91 | 04.17-04.21 |
| 600161 | 天坛生物 | +23.69% | 8093892 | 17517.15 | 04.17-04.21 |
| 600770 | 综艺股份 | +22.25% | 25418615 | 35566.00 | 04.17-04.21 |
| 600883 | 博闻科技 | +21.17% | 11134983 | 14980.23 | 04.17-04.21 |
| 600189 | 吉林森工 | +20.36% | 18170786 | 19150.23 | 04.17-04.21 |
[*stock*]600146[*/stock*]
证券代码:600146 证券简称:大元股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)长江证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 10550700.00 |
| (2)中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 | 6656215.00 |
| (3)国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 2200837.00 |
| (4)中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 | 1847298.00 |
| (5)江南证券有限责任公司景德镇珠山东路证券营业部 | 1691379.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国建银投资证券有限责任公司大连上海路证券营业部 | 8653259.00 |
| (2)中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 6870486.27 |
| (3)中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 | 6754260.30 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 5059032.00 |
| (5)中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 3518096.10 |
[*stock*]600161[*/stock*]
证券代码:600161 证券简称:天坛生物
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 9190634.36 |
| (2)机构专用 | 5025112.00 |
| (3)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 4903370.10 |
| (4)中国银河证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 | 3931533.50 |
| (5)机构专用 | 3780252.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 11385813.80 |
| (2)机构专用 | 9530257.52 |
| (3)机构专用 | 7731609.00 |
| (4)中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 7580001.69 |
| (5)机构专用 | 7214471.99 |
[*stock*]600770[*/stock*]
证券代码:600770 证券简称:综艺股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 | 19804296.12 |
| (2)长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 13237780.31 |
| (3)机构专用 | 8691325.94 |
| (4)大同证券经纪有限责任公司深圳南山南油大道证券营业部 | 5311196.00 |
| (5)华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 5226514.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 13508631.73 |
| (2)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 7821650.11 |
| (3)中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 6225334.52 |
| (4)长城证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 | 5791748.00 |
| (5)国金证券有限责任公司成都东城根街证券营业部 | 5682292.70 |
[*stock*]600883[*/stock*]
证券代码:600883 证券简称:博闻科技
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 9465815.59 |
| (2)东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 | 3171360.78 |
| (3)招商证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 3021500.00 |
| (4)中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 2879400.00 |
| (5)华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 2764911.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 9994852.02 |
| (2)东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 | 8566140.13 |
| (3)广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 | 7307358.08 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 7139212.90 |
| (5)兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 6905276.60 |
[*stock*]600189[*/stock*]
证券代码:600189 证券简称:吉林森工
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 3613299.00 |
| (2)申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 3337478.00 |
| (3)招商证券股份有限公司昆明五一路证券营业部 | 3024878.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 2776092.27 |
| (5)招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 2274029.50 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 11390853.62 |
| (2)国都证券有限责任公司北京新中街证券营业部 | 10860245.95 |
| (3)中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 10082472.98 |
| (4)申银万国证券股份有限公司上海昌化路营业部 | 9296975.89 |
| (5)机构专用 | 7920134.60 |
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600052 | *ST广厦 | 24034815 | 16746.23 | 04.17-04.21 |
| 600076 | ST华光 | 6240210 | 2838.16 | 04.17-04.21 |
| 600198 | *ST大唐 | 11299112 | 9202.31 | 04.17-04.21 |
| 600209 | ST罗顿 | 6780273 | 3000.67 | 04.17-04.21 |
| 600217 | *ST秦岭 | 14417756 | 5833.29 | 04.17-04.21 |
| 600234 | ST天龙 | 2338669 | 976.13 | 04.17-04.21 |
| 600329 | *ST中新 | 11215123 | 7502.15 | 04.17-04.21 |
| 600338 | ST珠峰 | 1620616 | 917.33 | 04.17-04.21 |
| 600419 | ST天宏 | 1922900 | 1209.39 | 04.17-04.21 |
| 600429 | ST三元 | 10830073 | 6131.20 | 04.17-04.21 |
| 600556 | ST北生 | 17078733 | 9991.07 | 04.17-04.21 |
| 600568 | *ST潜药 | 2612604 | 2263.62 | 04.17-04.21 |
| 600579 | *ST黄海 | 5700023 | 2792.23 | 04.17-04.21 |
| 600599 | *ST花炮 | 1459706 | 1305.79 | 04.17-04.21 |
| 600603 | ST兴业 | 7774381 | 4728.82 | 04.17-04.21 |
| 600609 | ST金杯 | 13601233 | 6209.23 | 04.17-04.21 |
| 600629 | ST棱光 | 1918868 | 1761.89 | 04.17-04.21 |
| 600645 | ST望春花 | 6468429 | 4000.45 | 04.17-04.21 |
| 600671 | ST天目 | 4599525 | 3625.12 | 04.17-04.21 |
| 600688 | S上石化 | 26357268 | 20110.82 | 04.17-04.21 |
| 600691 | *ST东碳 | 1467050 | 931.24 | 04.17-04.21 |
| 600695 | ST大江 | 2262345 | 1258.09 | 04.17-04.21 |
| 600698 | SST轻骑 | 8924149 | 4883.58 | 04.17-04.21 |
| 600706 | *ST长信 | 1784910 | 1024.92 | 04.17-04.21 |
| 600715 | ST松辽 | 6605847 | 2786.92 | 04.17-04.21 |
| 600721 | ST百花 | 5371301 | 3923.73 | 04.17-04.21 |
| 600735 | *ST锦股 | 2681167 | 1973.94 | 04.17-04.21 |
| 600751 | SST天海 | 2027100 | 1469.50 | 04.17-04.21 |
| 600757 | *ST源发 | 11736466 | 6951.11 | 04.17-04.21 |
| 600760 | ST黑豹 | 9969919 | 4913.03 | 04.17-04.21 |
| 600817 | ST宏盛 | 11806709 | 6548.46 | 04.17-04.21 |
| 600847 | ST渝万里 | 1949850 | 1248.26 | 04.17-04.21 |
| 600871 | S仪化 | 6441803 | 3619.61 | 04.17-04.21 |
| 600876 | *ST洛玻 | 4088650 | 1672.94 | 04.17-04.21 |
| 600890 | ST中房 | 6241767 | 2584.99 | 04.17-04.21 |
| 600891 | S*ST秋林 | 4811850 | 2904.28 | 04.17-04.21 |
| 600892 | SST湖科 | 648355 | 800.90 | 04.17-04.21 |
证券代码:600052 证券简称:*ST广厦
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国联证券有限责任公司广州江燕路证券营业部 | 7383358.72 |
| (2)英大证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 5076168.80 |
| (3)机构专用 | 4837000.00 |
| (4)英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 3652932.78 |
| (5)国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 | 3605461.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 43197005.82 |
| (2)机构专用 | 10045295.65 |
| (3)中国建银投资证券有限责任公司珠海水湾路证券营业部 | 5506570.97 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 4073378.28 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 | 2715065.49 |
证券代码:600076 证券简称:ST华光
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)联合证券有限责任公司北京南草场街证券营业部 | 988578.00 |
| (2)中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 | 979366.00 |
| (3)安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 881410.00 |
| (4)华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 | 598800.00 |
| (5)光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 507345.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 | 2359219.80 |
| (2)中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 2270276.48 |
| (3)安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 1555938.22 |
| (4)东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 | 1380400.00 |
| (5)湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 1083067.50 |
证券代码:600198 证券简称:*ST大唐
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 | 2604371.50 |
| (2)安信证券股份有限公司佛山北窖证券营业部 | 2219973.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | 2218763.76 |
| (4)申银万国证券股份有限公司成都盐市口证券营业部 | 1786850.00 |
| (5)中山证券有限责任公司南通孩儿巷证券营业部 | 1695135.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)信达证券股份有限公司信达证券北京丰汇园证券营业部 | 2078596.00 |
| (2)华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 1476214.00 |
| (3)山西证券有限责任公司太原府西街营业部 | 1266528.81 |
| (4)中国银河证券股份有限公司上海人民路证券营业部 | 1265243.00 |
| (5)东北证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 1239818.00 |
证券代码:600209 证券简称:ST罗顿
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)闽发证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 | 2476080.00 |
| (2)闽发证券有限责任公司福州洋中路证券营业部 | 1032738.00 |
| (3)金元证券股份有限公司海口南宝路证券营业部 | 740072.59 |
| (4)中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 649091.80 |
| (5)光大证券股份有限公司重庆永川营业部 | 565604.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)宏源证券股份有限公司克拉玛依友谊路证券营业部 | 4140345.86 |
| (2)申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 | 1088741.60 |
| (3)东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 | 530040.81 |
| (4)安信证券股份有限公司上海四川中路证券营业部 | 524099.88 |
| (5)国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 | 520674.00 |
证券代码:600217 证券简称:*ST秦岭
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司汕头榕江路证券营业部 | 2132031.00 |
| (2)平安证券有限责任公司天津绍兴道证券营业部 | 1573585.00 |
| (3)中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 | 1199034.00 |
| (4)南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 1197598.61 |
| (5)华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 941633.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 | 17044457.02 |
| (2)兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部 | 1496903.00 |
| (3)宏源证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 | 1125776.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 | 1121294.42 |
| (5)国联证券有限责任公司无锡梁溪路证券营业部 | 1021697.40 |
证券代码:600234 证券简称:ST天龙
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部 | 1754380.00 |
| (2)联合证券有限责任公司南京户部街证券营业部 | 1129509.40 |
| (3)上海证券有限责任公司金山证券营业部 | 517348.00 |
| (4)江海证券经纪有限责任公司哈尔滨中山路证券营业部 | 359573.08 |
| (5)中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 | 245519.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)安信证券股份有限公司揭阳市晓翠路证券营业部 | 351617.00 |
| (2)海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 333400.00 |
| (3)申银万国证券股份有限公司长沙蔡锷中路证券营业部 | 306044.00 |
| (4)东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 283750.00 |
| (5)渤海证券有限责任公司天津西康路证券营业部 | 272021.00 |
证券代码:600329 证券简称:*ST中新
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 | 4173685.50 |
| (2)中信建投证券有限责任公司天津市红旗南路证券营业部 | 3717189.35 |
| (3)华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 2959688.76 |
| (4)浙商证券有限责任公司临海崇和路证券营业部 | 2431685.55 |
| (5)财通证券经纪有限责任公司江山县河东路证券营业部 | 1730494.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 2954820.00 |
| (2)广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 | 2852499.88 |
| (3)中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 | 2495228.44 |
| (4)宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 1669338.92 |
| (5)中国银河证券股份有限公司南宁证券营业部 | 1468809.38 |
