当前位置:金融之星 >> 股票 >> 每日必读 >> 资金动态 >> 正文
股票代码: 

主力机构资金增减仓前50名个股(4.23)

作者:佚名  来源:上海证券报   时间:2008-04-23 07:56:48     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 29660.44 2.15% 56.19 0.67% 372972 8.87%
2 000002 万 科A 26775.70 4.40% 20.15 1.30% 766950 10.52%
3 601186 中国铁建 22312.83 4.92% 11.09 6.48% 1270418 10.31%
4 601398 工商银行 19103.55 2.50% 6.14 1.64% 1977606 6.34%
5 600036 招商银行 18218.96 3.25% 31.11 0.69% 499198 7.50%
6 601958 金钼股份 16645.55 -6.29% 19.52 24.89% 1004509 5.42%
7 601318 中国平安 14211.70 1.98% 58.13 0.61% 240229 8.04%
8 601166 兴业银行 13230.21 3.59% 35.50 0.68% 270229 8.72%
9 601666 平煤天安 11431.16 -8.41% 35.92 2.99% 130382 10.58%
10 600875 东方电气 9963.64 3.52% 36.20 5.03% 126101 14.38%
11 600016 民生银行 9774.41 5.08% 7.45 0.59% 923005 8.46%
12 601006 大秦铁路 9574.52 -1.16% 13.65 0.80% 281051 10.64%
13 601390 中国中铁 9379.84 2.77% 7.04 1.94% 907436 7.59%
14 600029 南方航空 9266.46 0.38% 10.48 7.94% 793992 8.05%
15 601939 建设银行 8741.80 4.15% 7.03 0.92% 831226 6.96%
16 601919 中国远洋 8554.31 9.99% 25.44 3.16% 394428 12.28%
17 600000 浦发银行 8498.87 5.06% 32.61 0.64% 293161 9.44%
18 600694 大商股份 8266.28 -6.79% 36.79 1.95% 49278 3.75%
19 601111 中国国航 8133.53 -0.57% 12.12 2.76% 452593 7.30%
20 600740 山西焦化 7661.52 10.02% 15.70 12.04% 288981 14.02%
21 000792 盐湖钾肥 7221.33 -4.08% 84.00 3.08% 120239 5.93%
22 601088 中国神华 6678.18 1.16% 42.82 0.71% 127055 4.68%
23 600005 武钢股份 6676.52 9.01% 13.07 1.13% 354751 13.68%
24 601169 北京银行 6571.37 9.97% 14.78 3.84% 460584 10.79%
25 600050 中国联通 6391.05 1.50% 8.12 0.89% 834563 4.62%
26 000952 广济药业 6299.04 10.01% 16.16 10.48% 229746 15.45%
27 600019 宝钢股份 5787.70 1.48% 10.28 1.03% 576209 7.21%
28 600028 中国石化 5709.03 3.13% 10.22 0.59% 502113 8.27%
29 601857 中国石油 5501.58 -0.31% 16.01 0.92% 367252 4.55%
30 000001 深发展A 5496.49 5.09% 23.55 1.36% 239570 10.26%
31 600598 北大荒 5480.00 -1.87% 17.88 4.18% 235757 8.51%
32 600408 安泰集团 5349.52 5.25% 13.03 6.19% 251256 11.87%
33 601601 中国太保 5220.43 0.08% 23.73 1.94% 193531 6.33%
34 600158 中体产业 4762.97 -3.28% 20.03 6.36% 323889 8.11%
35 601628 中国人寿 4494.45 1.46% 27.79 1.39% 208917 6.94%
36 000835 四川圣达 4398.37 8.55% 18.78 12.53% 116727 12.49%
37 600309 烟台万华 4181.96 -0.83% 23.91 1.57% 129504 9.95%
38 600963 岳阳纸业 4158.54 6.12% 19.41 3.83% 129359 10.01%
39 600550 天威保变 4138.97 -0.47% 50.93 2.97% 106378 7.64%
40 000960 锡业股份 4120.10 -9.90% 26.85 3.74% 96703 7.65%
41 600109 国金证券 4112.09 9.99% 33.68 11.94% 92419 8.39%
42 600251 冠农股份 4026.03 -1.35% 71.65 2.95% 40890 8.05%
43 601898 中煤能源 4022.01 3.63% 17.71 2.06% 243080 7.20%
44 000069 华侨城A 3810.34 6.52% 13.39 1.91% 249881 14.24%
45 601009 南京银行 3805.46 8.00% 15.12 2.20% 138681 11.93%
46 600675 中华企业 3784.48 9.04% 10.73 3.58% 248632 15.85%
47 601328 交通银行 3624.49 4.06% 9.74 1.50% 336090 9.19%
48 000878 云南铜业 3460.09 -1.34% 22.04 3.76% 203037 8.15%
49 000898 鞍钢股份 3418.01 2.65% 17.45 1.31% 167635 9.29%
50 000949 新乡化纤 3179.79 -10.03% 6.82 3.72% 111097 4.35%

主力机构资金增前50名个股

 

共 2 页 [1][2]下一页末页

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接