沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600548 | 深高速 | 9.05% | 11329789.00 | 8630.12 |
| 600365 | 通葡股份 | 9.05% | 1905864.00 | 1391.47 |
| 600501 | 航天晨光 | 9.04% | 5542405.00 | 5296.68 |
证券代码:600548 证券简称:深高速
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 5118253.56 |
| 东方证券股份有限公司北京霄云路证券营业部 | 4342415.17 |
| 广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 | 4015442.15 |
| 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 1590245.89 |
| 国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 | 1581685.01 |
卖出:
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1924335.82 |
| 长江证券股份有限公司成都市十二桥路证券营业部 | 1879799.98 |
| 光大证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 | 1257211.00 |
| 广发证券股份有限公司佛山同济西路证券营业部 | 1073713.90 |
| 广州证券有限责任公司广州丰乐中路证券营业部 | 874561.00 |
证券代码:600365 证券简称:通葡股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 1540013.21 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 920025.00 |
| 中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 | 733777.98 |
| 中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 | 248623.00 |
| 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 214808.89 |
卖出:
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 807097.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 799771.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 559895.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 | 522083.70 |
| 恒泰证券有限责任公司北京安德路证券营业部 | 428527.59 |
证券代码:600501 证券简称:航天晨光
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 2033357.02 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 1620752.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 929021.89 |
| 信达证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 | 905069.36 |
| 辽宁省证券公司沈阳市府大路证券营业部 | 814316.04 |
卖出:
| 中信证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 4113761.99 |
| 中山证券有限责任公司广州花城大道证券营业部 | 1582062.79 |
| 申银万国证券股份有限公司江西上饶中山西路营业部 | 1539016.00 |
| 机构专用 | 1314600.03 |
| 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1078807.90 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600497 | 驰宏锌锗 | -11.00% | 168200.00 | 517.05 |
| 600331 | 宏达股份 | -10.99% | 20000.00 | 129.92 |
| 600358 | 国旅联合 | -10.98% | 5053789.00 | 3536.82 |
证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 599430.00 |
| 机构专用 | 359657.98 |
| 广发证券股份有限公司佛山同济西路证券营业部 | 193662.00 |
| 中原证券股份有限公司漯河昆仑路证券营业部 | 165996.00 |
| 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 | 147552.00 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 4666331.98 |
| 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 202884.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司承德陕西营路证券营业部 | 110664.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司扬州汶河北路证券营业部 | 61480.00 |
| 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 | 61480.00 |
证券代码:600331 证券简称:宏达股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 389760.00 |
| 安信证券股份有限公司广州昌岗东路证券营业部 | 370272.00 |
| 光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 194880.00 |
| 海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 | 181888.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 | 51968.00 |
卖出:
| 华安证券有限责任公司合肥蒙城路证券营业部 | 1299200.00 |
| 中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 0.00 |
证券代码:600358 证券简称:国旅联合
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 东方证券股份有限公司上海鹤庆路证券营业部 | 825962.00 |
| 联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 | 582220.00 |
| 浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 | 580912.00 |
| 泰阳证券有限责任公司衡阳衡西大市场证券营业部 | 494321.00 |
| 东方证券股份有限公司上海凤阳路证券营业部 | 462375.00 |
卖出:
| 光大证券股份有限公司东莞寮步证券营业部 | 1627769.80 |
| 中天证券有限责任公司辽阳民主路证券营业部 | 1608177.00 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1344709.80 |
| 东方证券股份有限公司上海岳州路证券营业部 | 1228193.92 |
| 海通证券股份有限公司上海延长西路证券营业部 | 1105651.65 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600423 | 柳化股份 | 19.62% | 5128136.00 | 6116.04 |
| 600856 | 长百集团 | 19.23% | 5874617.00 | 5904.04 |
| 600663 | 陆家嘴 | 17.48% | 4833483.00 | 7402.57 |
证券代码:600423 证券简称:柳化股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 19526849.63 |
| 机构专用 | 4247059.08 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2219017.58 |
| 西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部 | 1865813.02 |
| 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 1250970.99 |
卖出:
| 机构专用 | 14624199.87 |
| 机构专用 | 4756720.89 |
| 机构专用 | 2556507.33 |
| 机构专用 | 1763595.00 |
| 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1716156.72 |
证券代码:600856 证券简称:长百集团
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 东北证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 | 10246529.95 |
| 上海证券有限责任公司西藏路证券营业部 | 3903662.43 |
| 机构专用 | 3605292.50 |
| 浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 | 1370236.01 |
| 联合证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 1070442.01 |
卖出:
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 3501550.21 |
| 中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 3297463.02 |
| 长城证券有限责任公司沈阳和平北大街证券营业部 | 2162205.68 |
| 招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 2019087.00 |
| 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1329415.20 |
证券代码:600663 证券简称:陆家嘴
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 3974221.28 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 3868742.00 |
| 机构专用 | 2143767.99 |
| 渤海证券有限责任公司上海天山路证券营业部 | 1493400.00 |
| 长江证券股份有限公司上海金陵东路营业部 | 1491767.97 |
卖出:
| 长江证券股份有限公司上海金陵东路营业部 | 1549528.11 |
| 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 1387681.11 |
| 中国银河证券股份有限公司上海人民路证券营业部 | 1293361.32 |
| 东方证券股份有限公司上海岳州路证券营业部 | 1152874.99 |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 1073463.60 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 601958 | 金钼股份 | 24.89% | 100450881.00 | 192353.93 |
| 601099 | 太平洋 | 20.26% | 8507514.00 | 19290.28 |
证券代码:601958 证券简称:金钼股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 上海证券有限责任公司南京草场门大街证券营业部 | 34233639.87 |
| 华宝证券经纪有限责任公司华宝证券经纪有限责任公司上海常德路证 | 23157626.21 |
| 广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 20690190.64 |
| 联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | 20562309.63 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 18059422.91 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 38238170.39 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 37955125.19 |
| 上海证券有限责任公司南京草场门大街证券营业部 | 37447986.34 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 34662393.92 |
| 华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 20463979.92 |
证券代码:601099 证券简称:太平洋
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 | 7288894.30 |
| 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 4669702.21 |
| 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 2998817.11 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 2442833.09 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2068854.75 |
卖出:
| 中信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 11381954.99 |
| 申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 | 9204181.18 |
| 江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 | 6432805.40 |
| 中国建银投资证券有限责任公司青岛馆陶路证券营业部 | 6106072.75 |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 5249584.02 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| (1)600796 | 钱江生化 | +22.96% | 36781294 | 26061.21 | 04.18-04.22 |
| (2)600731 | 湖南海利 | +22.82% | 13379920 | 6152.21 | 04.18-04.22 |
| (3)600268 | 国电南自 | +22.47% | 3352437 | 5202.56 | 04.18-04.22 |
| (4)600497 | 驰宏锌锗 | +21.73% | 463400 | 1525.45 | 04.21-04.22 |
| (5)600331 | 宏达股份 | +21.71% | 62500 | 436.69 | 04.21-04.22 |
| (6)600898 | 三联商社 | +21.64% | 3560960 | 4498.21 | 04.21-04.22 |
证券代码:600796 证券简称:钱江生化
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 | 5370388.86 |
| (2)厦门证券有限公司北京远大路证券营业部 | 2182366.14 |
| (3)兴业证券股份有限公司南京太平北路证券营业部 | 2162672.30 |
| (4)国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 1698357.86 |
| (5)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1665260.60 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 3314008.50 |
| (2)湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 2958334.90 |
| (3)国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 2761309.63 |
| (4)申银万国证券股份有限公司上海碧江路营业部 | 2009483.90 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 1991397.00 |
证券代码:600731 证券简称:湖南海利
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)山西证券有限责任公司离石长治路证券营业部 | 1227793.66 |
| (2)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 995643.60 |
| (3)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 935358.00 |
| (4)国信证券有限责任公司上海淮海西路证券营业部 | 886907.80 |
| (5)德邦证券有限责任公司上海岳州路营业部 | 722665.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 2137471.78 |
| (2)太平洋证券股份有限公司昆明金碧路证券营业部 | 1064992.00 |
| (3)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 916149.23 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 | 889367.08 |
| (5)光大证券股份有限公司湛江人民大道证券营业部 | 882760.00 |
证券代码:600268 证券简称:国电南自
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 2343692.17 |
| (2)申银万国证券股份有限公司西安长安北路证券营业部 | 1514091.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 1284437.00 |
| (4)东海证券有限责任公司洛阳凯旋西路证券营业部 | 1251082.00 |
| (5)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 822000.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 10673618.59 |
| (2)机构专用 | 5231206.10 |
| (3)广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2245533.77 |
| (4)华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 2052298.27 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司总部 | 1941600.00 |
证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 848798.00 |
| (2)中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 604632.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 565672.00 |
| (4)机构专用 | 359658.00 |
| (5)山西证券有限责任公司离石长治路证券营业部 | 347748.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 4666332.00 |
| (2)中富证券有限责任公司瑞安滨江大道证券营业部 | 1063264.16 |
| (3)申银万国证券股份有限公司上海商城路营业部 | 823256.00 |
| (4)光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 614880.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 | 560224.00 |
证券代码:600331 证券简称:宏达股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2179836.00 |
| (2)中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 389760.00 |
| (3)安信证券股份有限公司广州昌岗东路证券营业部 | 370272.00 |
| (4)安信证券股份有限公司澄海证券营业部 | 202104.00 |
| (5)光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 194880.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 | 1595178.00 |
| (2)华安证券有限责任公司合肥蒙城路证券营业部 | 1299200.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司深圳华发北路营业部 | 360900.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司株洲建设中路证券营业部 | 288720.00 |
| (5)宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 216540.00 |
证券代码:600898 证券简称:三联商社
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)德邦证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 | 1294821.88 |
| (2)中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 836598.00 |
| (3)财通证券经纪有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 819182.00 |
| (4)华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 675300.00 |
| (5)国信证券有限责任公司武汉京汉大道证券营业部 | 652289.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | 1974720.00 |
| (2)英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 1826408.60 |
| (3)国金证券有限责任公司成都宁夏街证券营业部 | 1400573.00 |
| (4)华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 | 1173354.00 |
| (5)兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 1110928.00 |
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| (1)600003 | ST东北高 | 16939994 | 8580.33 | 04.18-04.22 |
| (2)600080 | *ST金花 | 11018728 | 4818.11 | 04.18-04.22 |
| (3)600137 | ST浪莎 | 2236784 | 4336.91 | 04.18-04.22 |
| (4)600139 | *ST绵高 | 1376094 | 1864.49 | 04.18-04.22 |
| (5)600212 | *ST江泉 | 9117749 | 3683.90 | 04.18-04.22 |
| (6)600372 | *ST昌河 | 13133173 | 5709.01 | 04.18-04.22 |
| (7)600610 | S*ST中纺 | 742624 | 647.45 | 04.18-04.22 |
| (8)600664 | S哈药 | 13558951 | 10955.96 | 04.18-04.22 |
| (9)600800 | S*ST磁卡 | 8970129 | 6862.90 | 04.18-04.22 |
| (10)600984 | *ST建机 | 2594098 | 1641.63 | 04.18-04.22 |
证券代码:600003 证券简称:ST东北高
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司沈阳和平北大街证券营业部 | 2765370.00 |
| (2)中天证券有限责任公司沈阳文化东路证券营业部 | 1468050.00 |
| (3)中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 884391.00 |
| (4)光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 784062.50 |
| (5)华西证券有限责任公司大连港湾街证券营业部 | 707070.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 | 2446884.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 1321266.66 |
| (3)齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 | 1148019.64 |
| (4)民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 808873.00 |
| (5)申银万国证券股份有限公司四川成都西一环路营业部 | 805871.54 |
证券代码:600080 证券简称:*ST金花
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 3674206.44 |
| (2)东北证券有限责任公司长春市解放大路证券营业部 | 3025372.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部 | 2449349.00 |
| (4)华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 1275019.59 |
| (5)中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 952050.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 | 1743989.50 |
| (2)华泰证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 | 1675236.47 |
| (3)兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 1434015.92 |
| (4)申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 1111540.72 |
| (5)中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 848942.03 |
证券代码:600137 证券简称:ST浪莎
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 | 2759333.00 |
| (2)齐鲁证券有限公司聊城东昌东路证券营业部 | 929078.00 |
| (3)齐鲁证券有限公司淄博桓公路(西)证券营业部 | 758342.00 |
| (4)申银万国证券股份有限公司苏州东吴北路证券营业部 | 677559.00 |
| (5)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 638957.50 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 1609817.80 |
| (2)信达证券股份有限公司湛江延安路证券营业部 | 993693.00 |
| (3)申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 879525.80 |
| (4)中信建投证券有限责任公司重庆市汉渝路证券营业部 | 724843.00 |
| (5)东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 | 637114.00 |
证券代码:600139 证券简称:*ST绵高
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)长城证券有限责任公司成都万和路证券营业部 | 945140.00 |
| (2)和兴证券经纪有限责任公司成都福兴街证券营业部 | 920183.00 |
| (3)国金证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | 675610.00 |
| (4)申银万国证券股份有限公司上海中山北路营业部 | 465712.11 |
| (5)中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 | 445134.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 2022298.35 |
| (2)华西证券有限责任公司广汉湖南路证券营业部 | 1321048.40 |
| (3)和兴证券经纪有限责任公司成都福兴街证券营业部 | 989164.00 |
| (4)上海证券有限责任公司上海临平路证券营业部 | 791398.00 |
| (5)光大证券股份有限公司成都玉双路证券营业部 | 464816.00 |
证券代码:600212 证券简称:*ST江泉
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 1363404.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 | 995683.00 |
| (3)中信万通证券有限责任公司临沂沂蒙路证券营业部 | 803148.00 |
| (4)大通证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 798878.00 |
| (5)齐鲁证券有限公司临沂解放路证券营业部 | 603733.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 2643839.63 |
| (2)国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 942285.40 |
| (3)湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 | 611247.91 |
| (4)国盛证券有限责任公司南昌八一大道证券营业部 | 587448.00 |
| (5)江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 | 552202.00 |
证券代码:600372 证券简称:*ST昌河
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 8460183.69 |
| (2)五矿证券经纪有限责任公司杭州中山北路证券营业部 | 2072672.00 |
| (3)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 1758708.00 |
| (4)东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 1323000.00 |
| (5)东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 1111418.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 16430883.19 |
| (2)招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 2410400.00 |
| (3)中信证券股份有限公司上海辽源西路证券营业部 | 1763867.11 |
| (4)中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 808000.00 |
| (5)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 617833.94 |
证券代码:600610 证券简称:S*ST中纺
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 660800.00 |
| (2)爱建证券有限责任公司上海龙水北路证券营业部 | 304835.00 |
| (3)万联证券有限责任公司上海永康路证券营业部 | 228883.80 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司西安文艺路证券营业部 | 219555.00 |
| (5)信达证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 194125.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)西南证券有限责任公司重庆沧白路证券营业部 | 529567.00 |
| (2)申银万国证券股份有限公司西安长安北路证券营业部 | 460841.75 |
| (3)万联证券有限责任公司上海永康路证券营业部 | 234021.40 |
| (4)安信证券股份有限公司汕尾德政街证券营业部 | 223424.00 |
| (5)信达证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 167701.83 |
证券代码:600664 证券简称:S哈药
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 6776698.80 |
| (2)中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 3845027.00 |
| (3)方正证券有限责任公司长沙人民中路证券营业部 | 2694486.00 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司武汉徐东路证券营业部 | 2640262.00 |
| (5)国海证券有限责任公司南宁民族大道民族艺术宫证券营业部 | 2019768.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 3334525.00 |
| (2)中信证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 2697997.70 |
| (3)中国建银投资证券有限责任公司武汉徐东路证券营业部 | 2400281.48 |
| (4)华创证券经纪有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 2151016.71 |
| (5)南京证券有限责任公司南京长乐路证券营业部 | 2046066.00 |
证券代码:600800 证券简称:S*ST磁卡
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国都证券有限责任公司天津永安道证券营业部 | 6214240.02 |
| (2)长江证券股份有限公司成都市十二桥路证券营业部 | 2143000.00 |
| (3)招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1621480.89 |
| (4)金元证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 1371214.60 |
| (5)东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 | 1250342.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 5198830.33 |
| (2)广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 2721599.52 |
| (3)光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路营业部 | 2424221.00 |
| (4)东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 | 1112745.00 |
| (5)浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1095180.54 |
证券代码:600984 证券简称:*ST建机
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 | 1355934.00 |
| (2)南京证券有限责任公司福州华林路证券营业部 | 1188510.00 |
| (3)招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 1160216.00 |
| (4)广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部 | 731620.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司呼和浩特新城西街营业部 | 510400.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 | 1357992.90 |
| (2)西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 | 1318394.00 |
| (3)兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 1072670.00 |
| (4)西南证券有限责任公司上海西乡路证券营业部 | 862235.00 |
| (5)信达证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 469539.00 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| (1)900906 | *ST中纺B | 1730752 | 76.38 | 04.18-04.22 |
证券代码:900906 证券简称:*ST中纺B
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司国际部 | 135568.40 |
| (2)中国银河证券股份有限公司国际部 | 72541.45 |
| (3)海通证券股份有限公司国际部 | 57882.10 |
| (4)华安证券有限责任公司国际部 | 47579.00 |
| (5)长江证券股份有限公司国际部 | 39147.40 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司国际部 | 101183.04 |
| (2)国联证券有限责任公司国际部 | 79056.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司国际部 | 76338.55 |
| (4)南京证券有限责任公司国际部 | 71063.50 |
| (5)中国银河证券股份有限公司国际部 | 54684.26 |
十七、实施特别停牌的证券:无
