当前位置:金融之星 >> 股票 >> 每日必读 >> 资金动态 >> 正文
股票代码: 

主力机构资金增减仓前50名个股(4.28)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-04-28 08:17:36     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601899 N紫金 280091.44 95.23% 13.92 92.53% 9715341 173.77%
2 000002 万 科A 110119.09 7.44% 23.82 3.86% 2272330 7.76%
3 601628 中国人寿 67218.55 4.08% 34.21 8.06% 1208851 8.40%
4 601318 中国平安 55721.14 0.36% 67.02 1.92% 754354 4.93%
5 601186 中国铁建 48754.84 -1.93% 12.17 13.89% 2723329 8.06%
6 601398 工商银行 48709.03 -4.70% 6.49 3.26% 4879660 3.23%
7 600036 招商银行 48054.75 -3.51% 34.37 1.30% 938470 3.59%
8 600050 中国联通 40925.56 -2.79% 9.06 2.83% 2657591 5.15%
9 601390 中国中铁 38327.98 -0.63% 7.94 6.11% 2855588 10.01%
10 601919 中国远洋 36855.40 4.85% 29.85 5.52% 688811 11.59%
11 600019 宝钢股份 30024.00 6.97% 12.90 4.39% 2463242 8.87%
12 600005 武钢股份 29984.43 2.57% 15.59 3.19% 1001642 11.18%
13 601088 中国神华 29336.63 -1.98% 47.98 2.22% 399361 5.68%
14 601958 金钼股份 28611.36 8.09% 24.44 33.01% 1332089 11.37%
15 600016 民生银行 28418.19 -1.04% 8.56 1.35% 2125995 4.51%
16 601898 中煤能源 27583.77 -1.87% 19.96 7.08% 836599 5.41%
17 601601 中国太保 26964.63 3.40% 28.28 7.33% 732937 7.46%
18 000858 五 粮 液 25524.41 -1.15% 28.39 3.39% 629720 4.42%
19 000878 云南铜业 23027.55 8.21% 28.85 12.17% 656315 8.55%
20 600158 中体产业 21945.24 6.92% 23.95 11.87% 604265 10.89%
21 601600 中国铝业 21371.31 1.91% 23.00 4.66% 666244 10.10%
22 601006 大秦铁路 20040.95 0.58% 15.65 1.62% 568233 11.25%
23 600547 山东黄金 19743.65 -7.52% 121.85 12.98% 100665 7.67%
24 600029 南方航空 18562.98 2.77% 12.23 12.22% 1222464 8.82%
25 600000 浦发银行 18033.73 -1.35% 29.32 1.38% 634977 7.10%
26 000623 吉林敖东 17324.61 10.01% 42.97 4.82% 231830 7.45%
27 000898 鞍钢股份 17069.56 2.48% 21.10 3.06% 392099 9.62%
28 000612 焦作万方 16232.34 3.50% 31.68 10.53% 303308 8.95%
29 601166 兴业银行 15932.52 -2.56% 39.96 1.29% 514115 4.93%
30 601857 中国石油 15783.41 -3.09% 17.59 2.46% 985178 3.14%
31 601111 中国国航 15371.70 3.78% 14.26 5.32% 872685 7.71%
32 600739 辽宁成大 14523.01 9.99% 34.69 6.85% 576128 4.41%
33 000001 深发展A 14469.44 1.67% 27.95 2.23% 391893 6.98%
34 600015 华夏银行 13841.36 -1.95% 13.60 3.46% 584124 6.49%
35 600127 金健米业 13753.33 7.73% 10.73 16.85% 699890 11.65%
36 600177 雅戈尔 13486.61 7.73% 17.14 5.46% 672099 7.79%
37 000652 泰达股份 13051.31 2.48% 16.52 7.05% 515103 8.68%
38 600489 中金黄金 13008.18 -4.01% 60.36 9.29% 135136 6.68%
39 000024 招商地产 12980.53 6.44% 23.30 6.60% 313975 12.70%
40 600900 长江电力 12924.55 -3.21% 12.68 2.10% 1032992 4.66%
41 600037 歌华有线 12374.68 -3.18% 19.18 6.04% 352261 6.92%
42 600028 中国石化 12281.40 -0.92% 11.86 1.49% 1265066 4.01%
43 601866 中海集运 11466.69 4.85% 7.13 6.34% 1482504 9.26%
44 601169 北京银行 11272.63 -2.53% 16.18 5.57% 668607 4.94%
45 600104 上海汽车 11205.58 0.26% 15.21 2.54% 417992 7.45%
46 000839 中信国安 11193.12 2.32% 30.45 4.98% 216867 8.50%
47 000060 中金岭南 11009.02 10.01% 27.69 8.22% 409935 7.91%
48 600598 北大荒 10772.12 0.59% 20.54 7.57% 426897 11.75%
49 000629 攀钢钢钒 10421.47 -1.49% 9.95 3.74% 703989 7.52%
50 600333 长春燃气 10291.68 10.02% 10.98 26.15% 566686 13.43%

主力机构资金减前50名个股

 

共 2 页 [1][2]下一页末页

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接