当前位置:金融之星 >> 股票 >> 每日必读 >> 资金动态 >> 正文
股票代码: 

主力机构资金增减仓前50名个股(4.28)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-04-28 08:17:36     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 -90940.53 9.99% 35.34 6.74% 3762451 2.61%
2 600837 海通证券 -3782.57 9.99% 42.93 4.38% 51195 3.66%
3 600432 吉恩镍业 -3675.89 10.00% 65.87 2.99% 36958 2.96%
4 600189 吉林森工 -3095.10 9.97% 12.24 7.05% 129406 3.95%
5 600111 包钢稀土 -2527.99 10.00% 36.30 4.61% 95220 1.88%
6 600052 *ST广厦 -801.23 5.07% 7.25 0.85% 35785 0.00%
7 600064 南京高科 -696.89 10.02% 22.51 0.71% 15965 0.00%
8 000668 S 武石油 -684.47 5.02% 16.33 4.55% 22692 1.03%
9 000960 锡业股份 -534.67 10.00% 35.74 0.34% 10620 0.00%
10 000685 公用科技 -468.28 10.01% 16.48 0.73% 11922 0.00%
11 600428 中远航运 -422.86 7.99% 36.50 2.77% 99618 2.60%
12 600556 ST北生 -360.70 1.43% 5.69 10.50% 251431 7.13%
13 600828 *ST成商 -351.16 -3.51% 20.89 2.76% 19769 4.30%
14 600821 津劝业 -341.52 10.05% 6.35 3.34% 120688 2.60%
15 000578 ST 盐 湖 -280.93 5.01% 29.77 1.84% 14171 2.19%
16 600004 白云机场 -250.56 -4.41% 15.62 1.16% 57803 4.59%
17 002143 高金食品 -244.96 10.01% 17.70 2.63% 7106 0.00%
18 600592 龙溪股份 -210.98 3.91% 19.93 4.85% 43449 8.24%
19 600276 恒瑞医药 -205.35 -0.93% 38.34 0.54% 16073 5.74%
20 002216 三全食品 -204.29 3.36% 32.95 6.93% 13023 9.00%
21 000783 长江证券 -202.82 10.03% 20.85 0.27% 7057 0.00%
22 002038 双鹭药业 -201.90 -1.90% 61.80 1.14% 7978 2.60%
23 600562 高淳陶瓷 -197.58 -2.55% 8.40 4.64% 28732 4.87%
24 000810 华润锦华 -194.86 10.00% 7.04 2.73% 17921 1.87%
25 000982 *ST 中绒 -193.61 -2.33% 7.95 6.35% 49552 6.27%
26 000868 安凯客车 -184.37 0.18% 5.53 4.43% 78571 6.34%
27 000837 秦川发展 -184.33 -0.99% 13.01 1.52% 25851 6.09%
28 002078 太阳纸业 -173.10 -3.82% 35.50 1.63% 19056 2.57%
29 600267 海正药业 -169.82 -5.80% 19.01 2.47% 62055 6.44%
30 600378 天科股份 -163.75 9.63% 8.08 6.67% 114832 7.06%
31 000661 长春高新 -163.12 -4.54% 9.88 4.80% 49458 6.28%
32 000681 ST 远 东 -158.07 4.93% 5.11 2.76% 35741 2.05%
33 600475 华光股份 -155.92 -1.91% 11.80 6.80% 88239 6.40%
34 002174 梅 花 伞 -152.11 10.04% 11.84 9.31% 19552 3.16%
35 000407 胜利股份 -149.28 2.37% 9.07 3.99% 117938 6.32%
36 600376 天鸿宝业 -148.14 0.74% 21.91 4.00% 58221 11.49%
37 600970 中材国际 -145.48 -9.37% 58.58 1.99% 15643 9.93%
38 000008 ST宝利来 -144.04 -1.90% 7.73 3.23% 16708 5.46%
39 000949 新乡化纤 -138.77 0.63% 6.40 4.54% 135759 6.13%
40 002131 利欧股份 -130.50 4.68% 12.75 6.18% 23473 10.10%
41 600629 ST棱光 -127.15 5.06% 9.14 2.31% 13367 4.37%
42 002140 东华科技 -124.84 -3.29% 67.22 1.99% 3350 7.02%
43 002014 永新股份 -124.73 -3.20% 11.20 2.54% 23837 4.49%
44 000504 赛迪传媒 -124.44 -0.13% 7.60 2.81% 48302 6.70%
45 000026 飞亚达A -123.51 2.34% 11.80 4.22% 33551 7.89%
46 000813 天山纺织 -123.14 3.16% 5.55 4.55% 71131 10.41%
47 600137 ST浪莎 -120.25 3.67% 21.18 6.38% 17313 3.13%
48 600546 中油化建 -119.34 -1.09% 8.19 2.09% 35719 5.43%
49 600343 航天动力 -118.19 -3.71% 12.72 2.22% 29461 7.19%
50 000561 S*ST长岭 -117.90 0.74% 5.46 1.41% 34119 4.61%

共 2 页 上一页[1][2]

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

来自金融之星的历史文章
作者佚名的历史文章
发布商链接
重要链接

最新推荐文章
最新热门文章