权证活跃股公开信息
深发SFC2 (代码:031004) 成交数量:60667293份 成交金额:746647448元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司连云港市通灌北路证券营业部 | 23187538.53 | 23358403.34 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 16902761.72 | 17313681.39 |
| 中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 15226146.99 | 15234643.26 |
| 华泰证券股份有限公司重庆大渡口证券营业部 | 14376689.17 | 13152066.47 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 13198140.40 | 13167437.04 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司连云港市通灌北路证券营业部 | 23187538.53 | 23358403.34 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 16902761.72 | 17313681.39 |
| 中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 15226146.99 | 15234643.26 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 13198140.40 | 13167437.04 |
| 华泰证券股份有限公司重庆大渡口证券营业部 | 14376689.17 | 13152066.47 |
中兴ZXC1 (代码:031006) 成交数量:64175689份 成交金额:718139881元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司上海安龙路证券营业部 | 18612632.58 | 18397045.50 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 15422491.26 | 15444113.59 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 11361345.80 | 89848.50 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 9082200.05 | 9109233.59 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 8610686.41 | 8621747.07 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司上海安龙路证券营业部 | 18612632.58 | 18397045.50 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 15422491.26 | 15444113.59 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 9082200.05 | 9109233.59 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 8610686.41 | 8621747.07 |
| 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 | 8564837.46 | 8559486.48 |
国安GAC1 (代码:031005) 成交数量:67988565份 成交金额:559045856元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 20496157.55 | 20526643.44 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 17214216.63 | 17177831.57 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 16245558.39 | 16250935.29 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 13924450.75 | 13804089.31 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 10667576.45 | 9838676.85 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 20496157.55 | 20526643.44 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 17214216.63 | 17177831.57 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 16245558.39 | 16250935.29 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 13924450.75 | 13804089.31 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 10667576.45 | 9838676.85 |
