| 代 码 | 公司名称 | 当前综合盈利预测(08) | 1个月前综合盈利预测(08) | 当前综合评级系数 | 1个月前综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.9052 | 1.0713 | 1.95 | 1.89 | 22 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 000878 | 云南铜业 | 1.6821 | 2.0140 | 2.17 | 1.64 | 12 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 000667 | 名流置业 | 0.6533 | 0.7900 | 1.00 | 1.50 | 2 | 强力买入 | 盈利预测调低 |
| 000927 | 一汽夏利 | 0.2614 | 0.3207 | 2.60 | 2.33 | 15 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 000531 | 穗恒运A | 0.5900 | 0.7273 | 2.00 | 1.00 | 2 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 000797 | 中国武夷 | 0.4939 | 0.6100 | 2.00 | 1.00 | 2 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 600011 | 华能国际 | 0.3567 | 0.4431 | 2.55 | 2.29 | 20 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 000572 | 海马股份 | 0.4549 | 0.5716 | 3.00 | 3.00 | 5 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 000021 | 长城开发 | 0.5240 | 0.6650 | 2.50 | 2.33 | 6 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.7497 | 0.9736 | 1.60 | 1.57 | 10 | 买入 | 盈利预测调低 |
