| 代 码 | 公司名称 | 当前综合盈利预测(08) | 1个月前综合盈利预测(08) | 当前综合评级系数 | 1个月前综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 |
| 600290 | 华仪电气 | 0.8397 | 0.8329 | 1.67 | 2.60 | 6 | 买入 | 评级系数上调 |
| 000667 | 名流置业 | 0.6533 | 0.7900 | 1.00 | 1.50 | 2 | 强力买入 | 评级系数上调 |
| 600089 | 特变电工 | 0.8139 | 0.7872 | 1.39 | 1.80 | 18 | 买入 | 评级系数上调 |
| 000726 | 鲁泰A | 0.6092 | 0.6049 | 2.00 | 2.43 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
| 002038 | 双鹭药业 | 0.7613 | 0.7454 | 1.40 | 1.69 | 10 | 买入 | 评级系数上调 |
| 000858 | 五粮液 | 0.5545 | 0.5683 | 1.58 | 1.90 | 12 | 买入 | 评级系数上调 |
| 002100 | 天康生物 | 0.6473 | 0.6375 | 1.25 | 1.50 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600518 | 康美药业 | 0.3340 | 0.3146 | 1.40 | 1.67 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
| 002028 | 思源电气 | 1.2597 | 1.1778 | 1.46 | 1.73 | 13 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600460 | 士兰微 | 0.1961 | 0.2005 | 2.25 | 2.60 | 4 | 观望 | 评级系数上调 |
