| 代 码 | 公司名称 | 当前综合盈利预测(08) | 1个月前综合盈利预测(08) | 当前综合评级系数 | 1个月前综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 |
| 600029 | 南方航空 | 0.8933 | 0.9505 | 2.20 | 1.80 | 15 | 观望 | 评级系数下调 |
| 000006 | 深振业A | 0.8711 | 0.8466 | 2.00 | 1.63 | 8 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.5672 | 1.5130 | 2.00 | 1.60 | 6 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600598 | 北大荒 | 0.3981 | 0.4249 | 2.33 | 1.80 | 9 | 观望 | 评级系数下调 |
| 600038 | 哈飞股份 | 0.3990 | 0.4617 | 2.60 | 2.00 | 5 | 观望 | 评级系数下调 |
| 002098 | 浔兴股份 | 0.6555 | 0.6784 | 2.14 | 1.63 | 7 | 观望 | 评级系数下调 |
| 000878 | 云南铜业 | 1.6821 | 2.0140 | 2.17 | 1.64 | 12 | 观望 | 评级系数下调 |
| 600754 | 锦江股份 | 0.4682 | 0.4760 | 2.05 | 1.44 | 19 | 买入 | 评级系数下调 |
| 002209 | 达意隆 | 0.5000 | 0.3913 | 1.50 | 1.00 | 2 | 买入 | 评级系数下调 |
| 000797 | 中国武夷 | 0.4939 | 0.6100 | 2.00 | 1.00 | 2 | 买入 | 评级系数下调 |
