沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600337 | 美克股份 | 9.69% | 5082246.00 | 4069.88 |
| 600285 | 羚锐股份 | 9.68% | 7878344.00 | 7466.04 |
| 600423 | 柳化股份 | 9.65% | 10290334.00 | 20119.86 |
证券代码:600337 证券简称:美克股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 5778142.41 |
| 机构专用 | 3651257.78 |
| 安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 1885982.00 |
| 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 | 820523.00 |
| 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 783584.00 |
| 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 2273296.26 |
| 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 1235553.20 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 959884.99 |
| 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 850143.00 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 577336.80 |
证券代码:600285 证券简称:羚锐股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 11921466.51 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 4288428.00 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 3433382.90 |
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1838912.02 |
| 中信建投证券有限责任公司长沙市蔡锷中路证券营业部 | 1479300.00 |
卖出:
| 德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 | 1627278.92 |
| 申银万国证券股份有限公司上海同泰路营业部 | 995552.02 |
| 兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 | 908178.82 |
| 新时代证券有限责任公司郑州丰产路证券营业部 | 816095.60 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 553438.00 |
证券代码:600423 证券简称:柳化股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 18309836.77 |
| 机构专用 | 17469293.12 |
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 13772439.22 |
| 机构专用 | 9585947.66 |
| 国联证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 | 6590100.01 |
卖出:
| 英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 | 16925533.25 |
| 机构专用 | 13978640.47 |
| 安信证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 | 11254073.86 |
| 机构专用 | 9949334.06 |
| 中银国际证券有限责任公司上海广元西路证券营业部 | 5821796.35 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900928 | 自仪B股 | 7.68% | 3900008.00 | 291.02 |
证券代码:900928 证券简称:自仪B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 398423.78 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 212219.85 |
| 渤海证券有限责任公司国际部 | 201053.95 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 200657.88 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 184450.20 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司国际部 | 245892.95 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 218213.23 |
| 中国建银投资证券有限责任公司国际部 | 190701.42 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 189312.88 |
| 华泰证券股份有限公司国际部 | 170672.22 |
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600637 | 广电信息 | -10.40% | 754400.00 | 697.07 |
| 600602 | 广电电子 | -10.39% | 46830520.00 | 33575.52 |
证券代码:600637 证券简称:广电信息
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部 | 303996.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 195888.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路营业部 | 182028.00 |
| 财富证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 | 158928.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司上海瑞金南路证券营业部 | 99792.00 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 1698626.16 |
| 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 1295133.84 |
| 海通证券股份有限公司苏州竹辉路营业部 | 609840.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 487872.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | 462000.00 |
证券代码:600602 证券简称:广电电子
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 10330079.40 |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 7173672.18 |
| 渤海证券有限责任公司苏州景德路证券营业部 | 5798010.05 |
| 国盛证券有限责任公司上海天钥桥路证券营业部 | 5777959.02 |
| 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 5066406.78 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司上海香港路营业部 | 11815920.56 |
| 东方证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | 10066156.79 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 6750588.03 |
| 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 3856577.64 |
| 海通证券股份有限公司大庆西二路营业部 | 3673417.49 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900901 | 上电B股 | -9.89% | 241500.00 | 16.37 |
证券代码:900901 证券简称:上电B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司国际部 | 18306.00 |
| 中信建投证券有限责任公司国际部 | 16204.20 |
| 中信证券股份有限公司国际部 | 15119.40 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 10509.00 |
| 安信证券股份有限公司国际部 | 8746.20 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司国际部 | 142380.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 9966.60 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 5491.80 |
| 国元证券股份有限公司国际部 | 4678.20 |
| 湘财证券有限责任公司国际部 | 610.20 |
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600602 | 广电电子 | 22.25% | 46830520.00 | 33575.52 |
| 600360 | 华微电子 | 17.80% | 16745575.00 | 13622.68 |
| 600109 | 国金证券 | 17.59% | 16322043.00 | 75282.05 |
证券代码:600602 证券简称:广电电子
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 10330079.40 |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 7173672.18 |
| 渤海证券有限责任公司苏州景德路证券营业部 | 5798010.05 |
| 国盛证券有限责任公司上海天钥桥路证券营业部 | 5777959.02 |
| 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 5066406.78 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司上海香港路营业部 | 11815920.56 |
| 东方证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | 10066156.79 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 6750588.03 |
| 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 3856577.64 |
| 海通证券股份有限公司大庆西二路营业部 | 3673417.49 |
证券代码:600360 证券简称:华微电子
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 首创证券有限责任公司成都高升桥东路证券营业部 | 8793992.49 |
| 申银万国证券股份有限公司北京安定路营业部 | 6033649.59 |
| 光大证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 3367098.01 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 2612272.13 |
| 山西证券有限责任公司太原漪汾街证券营业部 | 1644252.04 |
卖出:
| 国金证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 | 8083110.54 |
| 兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | 5326464.41 |
| 机构专用 | 4180517.90 |
| 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 | 3979373.12 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2894672.62 |
证券代码:600109 证券简称:国金证券
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 32258304.67 |
| 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 16956714.06 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 14746454.46 |
| 国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 | 13474011.56 |
| 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 | 10310845.00 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司上海商城路营业部 | 40947170.91 |
| 方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 | 14485792.90 |
| 国金证券有限责任公司成都抚琴东路证券营业部 | 12715579.18 |
| 恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 | 10068419.07 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 7049038.34 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600885 | 力诺太阳 | 23.77% | 30913279.00 | 52462.11 |
| 600127 | 金健米业 | 21.65% | 89936398.00 | 116919.20 |
| 600109 | 国金证券 | 21.09% | 16322043.00 | 75282.05 |
证券代码:600885 证券简称:力诺太阳
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国民族证券有限责任公司成都沙湾路证券营业部 | 18594363.76 |
| 中山证券有限责任公司中山竹苑路证券营业部 | 6261555.81 |
| 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 5049983.10 |
| 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 4439834.01 |
| 华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | 4346214.79 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 29020334.24 |
| 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 23629614.64 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 18916339.50 |
| 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 17369112.28 |
| 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 | 15269896.87 |
证券代码:600127 证券简称:金健米业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 22365909.19 |
| 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | 11216173.38 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 9061844.95 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 8140194.22 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 6453694.52 |
卖出:
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 41408211.98 |
| 东方证券股份有限公司成都天祥寺街证券营业部 | 30979519.82 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 14807960.12 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 11330886.33 |
| 恒泰证券有限责任公司临河胜利北路证券营业部 | 8755839.24 |
证券代码:600109 证券简称:国金证券
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 32258304.67 |
| 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 16956714.06 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 14746454.46 |
| 国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 | 13474011.56 |
| 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 | 10310845.00 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司上海商城路营业部 | 40947170.91 |
| 方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 | 14485792.90 |
| 国金证券有限责任公司成都抚琴东路证券营业部 | 12715579.18 |
| 恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 | 10068419.07 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 7049038.34 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600867 | 通化东宝 | +22.18% | 68704796 | 106496.17 | 05.08-05.12 |
| 600423 | 柳化股份 | +22.02% | 25584453 | 46948.24 | 05.08-05.12 |
| 600869 | 三普药业 | +20.85% | 3929828 | 5068.87 | 05.09-05.12 |
| 600239 | 云南城投 | +20.83% | 552465 | 1319.24 | 05.09-05.12 |
| 600253 | 天方药业 | +20.83% | 39170714 | 27852.33 | 05.09-05.12 |
| 600842 | 中西药业 | +20.77% | 23332314 | 18823.33 | 05.09-05.12 |
| 600848 | 自仪股份 | +20.73% | 11805417 | 12224.97 | 05.09-05.12 |
| 600195 | 中牧股份 | +20.67% | 32279562 | 64722.41 | 05.09-05.12 |
| 600758 | 红阳能源 | +20.32% | 12944681 | 16076.21 | 05.09-05.12 |
证券代码:600867 证券简称:通化东宝
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 36626422.61 |
| (2)华鑫证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 34831949.50 |
| (3)机构专用 | 33122144.42 |
| (4)机构专用 | 26827769.24 |
| (5)中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 21215541.97 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司上海常德路证券营业部 | 26363109.47 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 26236687.00 |
| (3)中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 19050492.28 |
| (4)中国民族证券有限责任公司通化新站路证券营业部 | 17610276.50 |
| (5)第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 11890744.42 |
证券代码:600423 证券简称:柳化股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 18338659.80 |
| (2)机构专用 | 17469293.22 |
| (3)机构专用 | 14309342.62 |
| (4)中信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 14090245.96 |
| (5)中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 13772439.20 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)安信证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 | 29840972.10 |
| (2)英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 | 16941778.71 |
| (3)机构专用 | 13978640.54 |
| (4)机构专用 | 9949334.00 |
| (5)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 6580743.44 |
证券代码:600869 证券简称:三普药业
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司南宁建政路证券营业部 | 1887500.00 |
| (2)光大证券股份有限公司西宁五四大街证券营业部 | 1838438.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1230728.00 |
| (4)河北财达证券经纪有限责任公司邢台郭守敬北路证券营业部 | 1051911.00 |
| (5)中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 967178.25 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国联证券有限责任公司宜兴宜城证券营业部 | 2072033.25 |
| (2)华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 1865669.00 |
| (3)东方证券股份有限公司南宁建政路证券营业部 | 1694364.00 |
| (4)长江证券股份有限公司哈尔滨龙江街证券营业部 | 1213728.10 |
| (5)华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 1091960.00 |
证券代码:600239 证券简称:云南城投
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 7733749.29 |
| (2)中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 3391500.00 |
| (3)长江证券股份有限公司北京新源西里东街证券营业部 | 1254809.78 |
| (4)中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 | 678300.00 |
| (5)德邦证券有限责任公司北京宣武门西大街证券营业部 | 59454.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)安信证券股份有限公司苏州新市路证券营业部 | 1121637.00 |
| (2)联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 656568.00 |
| (3)太平洋证券股份有限公司开远灵泉东路营业部 | 516744.52 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 | 477513.00 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 476359.98 |
证券代码:600253 证券简称:天方药业
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 8662976.29 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 8091754.20 |
| (3)民生证券有限责任公司驻马店解放路证券营业部 | 7810174.08 |
| (4)国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | 5813507.38 |
| (5)新时代证券有限责任公司郑州红专路证券营业部 | 5105128.47 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司汕头天山路证券营业部 | 10056763.82 |
| (2)上海证券有限责任公司定西路证券营业部 | 5919780.00 |
| (3)广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 5113775.00 |
| (4)民生证券有限责任公司驻马店解放路证券营业部 | 4249999.00 |
| (5)湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 | 4016198.80 |
证券代码:600842 证券简称:中西药业
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 7503922.00 |
| (2)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 5740206.64 |
| (3)中信建投证券有限责任公司上海市五莲路证券营业部 | 4401785.58 |
| (4)中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 2835847.24 |
| (5)安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 2737310.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 7656918.07 |
| (2)国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | 5711680.70 |
| (3)南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 3979405.36 |
| (4)中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 2499872.05 |
| (5)华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 2377963.82 |
证券代码:600848 证券简称:自仪股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 4955330.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 3291205.00 |
| (3)广发证券股份有限公司荆州北京路证券营业部 | 3184811.00 |
| (4)渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 2135286.18 |
| (5)浙商证券有限责任公司衢州上街证券营业部 | 1978000.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 5249952.26 |
| (2)申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 4152000.00 |
| (3)广发证券股份有限公司荆州北京路证券营业部 | 3308841.68 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 3118086.00 |
| (5)浙商证券有限责任公司衢州上街证券营业部 | 2110691.00 |
证券代码:600195 证券简称:中牧股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 69327665.05 |
| (2)机构专用 | 24059986.35 |
| (3)机构专用 | 23032703.10 |
| (4)国信证券有限责任公司客户资产管理部 | 21769719.99 |
| (5)机构专用 | 9573036.92 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 71099064.45 |
| (2)机构专用 | 36635867.14 |
| (3)机构专用 | 21373849.20 |
| (4)机构专用 | 21328697.86 |
| (5)机构专用 | 9390317.70 |
证券代码:600758 证券简称:红阳能源
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 | 6298525.61 |
| (2)华安证券有限责任公司巢湖市巢湖路证券营业部 | 5069383.00 |
| (3)招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 2883452.55 |
| (4)华泰证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 2662664.20 |
| (5)招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 2265802.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 | 4622758.24 |
| (2)中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 | 3373189.14 |
| (3)广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 2329389.00 |
| (4)银泰证券经纪有限责任公司沈阳市十一纬路证券营业部 | 2044277.20 |
| (5)万联证券有限责任公司广州广园证券营业部 | 2028065.00 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 900921 | 丹科B股 | +23.26% | 13681365 | 2036.35 | 05.08-05.12 |
证券代码:900921 证券简称:丹科B股
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司国际部 | 4136432.70 |
| (2)申银万国证券股份有限公司国际部 | 3244349.63 |
| (3)中国国际金融有限公司国际部 | 3198182.22 |
| (4)海通证券股份有限公司国际部 | 1253034.44 |
| (5)机构专用 | 596476.94 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司国际部 | 2473830.88 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司国际部 | 1917406.72 |
| (3)东方证券股份有限公司国际部 | 1403576.01 |
| (4)长江证券股份有限公司国际部 | 1395286.46 |
| (5)海通证券股份有限公司国际部 | 1305311.14 |
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600329 | *ST中新 | 11081264 | 10855.84 | 05.08-05.12 |
| 600556 | *ST北生 | 52169019 | 39041.00 | 05.08-05.12 |
证券代码:600329 证券简称:*ST中新
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 7255447.00 |
| (2)中国银河证券股份有限公司北京百万庄证券营业部 | 4847804.20 |
| (3)安信证券股份有限公司揭阳市沿江路证券营业部 | 3661884.00 |
| (4)大同证券经纪有限责任公司晋城瑞丰路证券营业部 | 3531385.00 |
| (5)国信证券有限责任公司哈尔滨田地街证券营业部 | 2813758.60 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 3989368.00 |
| (2)光大证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 | 2992237.00 |
| (3)中信建投证券有限责任公司天津市红旗南路证券营业部 | 2613746.10 |
| (4)齐鲁证券有限公司上海西安路证券营业部 | 2337106.00 |
| (5)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2070393.18 |
证券代码:600556 证券简称:*ST北生
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)湘财证券有限责任公司北京苏州街证券营业部 | 15142853.63 |
| (2)海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 12577604.69 |
| (3)中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 5556375.75 |
| (4)国联证券有限责任公司上海邯郸路证券营业部 | 5514046.20 |
| (5)国联证券有限责任公司江阴青果路证券营业部 | 4871090.32 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 21256450.02 |
| (2)中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 7175117.26 |
| (3)国联证券有限责任公司江阴青果路证券营业部 | 6247106.17 |
| (4)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 5037149.38 |
| (5)长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 4912597.00 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600722 | ST金化 | 20921903 | 14977.54 | 05.08-05.12 |
| 600817 | ST宏盛 | 20038994 | 11801.53 | 05.08-05.12 |
证券代码:600722 证券简称:ST金化
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部 | 4685804.59 |
| (2)山西证券有限责任公司太原府西街营业部 | 3411181.42 |
| (3)河北财达证券经纪有限责任公司沧州广场街证券营业部 | 2728252.00 |
| (4)英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 2260376.24 |
| (5)平安证券有限责任公司广州环市东路证券营业部 | 2045813.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 4147897.42 |
| (2)泰阳证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 4013702.10 |
| (3)万联证券有限责任公司广州石牌东证券营业部 | 2999433.57 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司郑州伊河路证券营业部 | 2598542.00 |
| (5)万联证券有限责任公司广州五羊证券营业部 | 2540449.82 |
证券代码:600817 证券简称:ST宏盛
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)恒泰证券有限责任公司上海小木桥路证券营业部 | 1652159.87 |
| (2)中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 1587842.00 |
| (3)浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 | 1031450.00 |
| (4)西藏证券经纪有限责任公司拉萨证券营业部 | 991379.00 |
| (5)西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 | 963497.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 | 2889216.14 |
| (2)中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 1858678.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 1664229.00 |
| (4)平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 1398521.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 1371959.00 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:
无
