权证活跃股公开信息
深发SFC2 (代码:031004) 成交数量:61139370份 成交金额:627746567元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 20456067.42 | 19736699.61 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 16170131.09 | 16041662.50 |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 9135514.27 | 8989998.31 |
| 万联证券有限责任公司广州东风中路证券交易营业部 | 8947458.58 | 8664674.01 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 8662408.80 | 8452528.86 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 20456067.42 | 19736699.61 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 16170131.09 | 16041662.50 |
| 第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 | 6470316.83 | 10083939.48 |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 9135514.27 | 8989998.31 |
| 万联证券有限责任公司广州东风中路证券交易营业部 | 8947458.58 | 8664674.01 |
中兴ZXC1 (代码:031006) 成交数量:33698651份 成交金额:386907726元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 19553315.32 | 19601788.70 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 10542631.98 | 10562366.69 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 8870591.28 | 8808283.67 |
| 中国建银投资证券有限责任公司晋江崇德路证券营业部 | 6915233.74 | 723190.17 |
| 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 | 6914625.71 | 6834376.42 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 19553315.32 | 19601788.70 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 10542631.98 | 10562366.69 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 8870591.28 | 8808283.67 |
| 中国银河证券股份有限公司郑州丰产路证券营业部 | 6844229.68 | 6886317.05 |
| 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 | 6914625.71 | 6834376.42 |
钢钒GFC1 (代码:031002) 成交数量:155188180份 成交金额:1227555802元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 26201922.81 | 25464961.21 |
| 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 24215413.77 | 24178065.80 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 23042192.49 | 23863893.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 21304596.43 | 21327324.67 |
| 广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 20374912.16 | 13697687.46 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 26201922.81 | 25464961.21 |
| 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 24215413.77 | 24178065.80 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 23042192.49 | 23863893.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 21304596.43 | 21327324.67 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 19663188.33 | 19649290.55 |
国安GAC1 (代码:031005) 成交数量:45255175份 成交金额:373014944元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司上海安龙路证券营业部 | 11477292.39 | 11180391.58 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业 | 10343802.96 | 13950854.34 |
| 中信万通证券有限责任公司滨州黄河五路证券营业部 | 10082996.74 | 4447843.74 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 9155695.40 | 8599757.86 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 8811420.81 | 8771416.99 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业 | 10343802.96 | 13950854.34 |
| 国泰君安交易单元(010000) | 1787657.00 | 13371438.71 |
| 华泰证券股份有限公司上海安龙路证券营业部 | 11477292.39 | 11180391.58 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 8811420.81 | 8771416.99 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 9155695.40 | 8599757.86 |
