| 次数 | 公布时间 | 调整前 | 调整后 | 幅度 | 公布后首个交易日沪指表现 |
| 14 | 2008年5月12日 | 16% | 16.50% | 0.50% | --- |
| 13 | 2008年4月16日 | 15.50% | 16% | 0.50% | 下跌2.09% |
| 12 | 2008年3月18日 | 15% | 15.50% | 0.50% | 上涨2.53% |
| 11 | 2008年1月16日 | 14.50% | 15% | 0.50% | 下跌2.63% |
| 10 | 2007年12月8日 | 13.50% | 14.50% | 1% | 上涨1.38% |
| 9 | 2007年11月10日 | 13% | 13.50% | 0.50% | 下跌2.4% |
| 8 | 2007年10月13日 | 12.50% | 13% | 0.50% | 上涨2.15% |
| 7 | 2007年9月6日 | 12% | 12.50% | 0.50% | 下跌2.16% |
| 6 | 2007年7月30日 | 11.50% | 12% | 0.50% | 上涨0.68% |
| 5 | 2007年5月18日 | 11% | 11.50% | 0.50% | 上涨1.04% |
| 4 | 2007年4月29日 | 10.50% | 11% | 0.50% | 上涨2.16% |
| 3 | 2007年4月5日 | 10% | 10.50% | 0.50% | 上涨0.43% |
| 2 | 2007年2月16日 | 9.50% | 10% | 0.50% | 上涨1.40% |
| 1 | 2007年1月5日 | 9% | 9.50% | 0.50% | 上涨0.94% |
