08年五六月全部大小非解禁表
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 预计上市日 | 占总股本比例 | 数量(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿元) | 有限售条件股份余额(亿元) |
| 1 | 600089 | 特变电工 | 2008-5-8 | 5.29% | 4516.56 | 22.44 | 10.1352 | 0.9376 |
| 2 | 600976 | 武汉健民 | 2008-5-8 | 9.18% | 1408.02 | 7.1 | 0.9997 | 0.1599 |
| 3 | 000768 | 西飞国际 | 2008-5-9 | 5.56% | 6264 | 21.36 | 13.3799 | 2.0976 |
| 4 | 600509 | 天富热电 | 2008-5-9 | 3.87% | 1268.14 | 20.68 | 2.6225 | 1.0567 |
| 5 | 600249 | 两面针 | 2008-5-10 | 3.66% | 1098.64 | 29.92 | 3.2871 | 0.1279 |
| 6 | 600499 | 科达机电 | 2008-5-10 | 9.83% | 1493.1 | 17.38 | 2.595 | 0.217 |
| 7 | 600740 | 山西焦化 | 2008-5-10 | 1.79% | 1014.25 | 16.44 | 1.6674 | 0.7272 |
| 8 | 000625 | 长安汽车 | 2008-5-11 | 1.90% | 3691.28 | 9.19 | 3.3923 | 7.0136 |
| 9 | 600638 | 新黄浦 | 2008-5-11 | 12.64% | 7092.26 | 14.18 | 10.0568 | 0.7565 |
| 10 | 600665 | 天地源 | 2008-5-11 | 5.00% | 3600 | 6.19 | 2.2284 | 3.7096 |
| 11 | 600706 | *ST长信 | 2008-5-11 | 5.00% | 436.67 | 5.95 | 0.2598 | 0.1322 |
| 12 | 600796 | 钱江生化 | 2008-5-11 | 10.00% | 2740.02 | 7.77 | 2.129 | 0.7808 |
| 13 | 600967 | 北方创业 | 2008-5-11 | 5.15% | 669.42 | 10.8 | 0.723 | 0.3541 |
| 14 | 600560 | 金自天正 | 2008-5-12 | 5.00% | 496.99 | 11.31 | 0.5621 | 0.3387 |
| 15 | 000729 | 燕京啤酒 | 2008-5-15 | 10.00% | 10999.94 | 19.25 | 21.1749 | 4.8522 |
| 16 | 000777 | 中核科技 | 2008-5-15 | 10.00% | 1680 | 17.44 | 2.9299 | 0.625 |
| 17 | 000910 | 大亚科技 | 2008-5-15 | 7.57% | 3994.7 | 10.19 | 4.0706 | 1.9812 |
| 18 | 600163 | 福建南纸 | 2008-5-15 | 3.18% | 1529.73 | 8.45 | 1.2926 | 1.5432 |
| 19 | 600388 | 龙净环保 | 2008-5-15 | 7.81% | 1304.29 | 18.48 | 2.4103 | 0.3995 |
| 20 | 600536 | 中国软件 | 2008-5-15 | 16.01% | 2583.09 | 13.66 | 3.5285 | 0.5812 |
| 21 | 600051 | 宁波联合 | 2008-5-16 | 12.57% | 3800.34 | 8.78 | 3.3367 | 1.0631 |
| 22 | 600271 | 航天信息 | 2008-5-16 | 1.25% | 383.55 | 57.9 | 2.2207 | 1.0942 |
| 23 | 000911 | 南宁糖业 | 2008-5-17 | 9.16% | 2626.4 | 19.5 | 5.1215 | 1.105 |
| 24 | 002025 | 航天电器 | 2008-5-17 | 2.42% | 400 | 22.21 | 0.8884 | 0.7507 |
| 25 | 600068 | 葛洲坝 | 2008-5-17 | 0.45% | 742 | 8.89 | 0.6596 | 2.6578 |
| 26 | 600070 | 浙江富润 | 2008-5-17 | 5.00% | 703.38 | 6.59 | 0.4635 | 0.2201 |
| 27 | 600624 | 复旦复华 | 2008-5-17 | 2.00% | 690.31 | 14.72 | 1.0161 | 0.8795 |
| 28 | 600777 | 新潮实业 | 2008-5-17 | 3.85% | 2405.12 | 5.53 | 1.33 | 0.708 |
| 29 | 600858 | 银座股份 | 2008-5-18 | 7.74% | 1213.47 | 34.4 | 4.1743 | 0.1693 |
| 30 | 000978 | 桂林旅游 | 2008-5-19 | 4.00% | 708 | 15.49 | 1.0967 | 0.7646 |
| 31 | 600410 | 华胜天成 | 2008-5-19 | 16.63% | 5807.49 | 14.18 | 8.235 | 0.6532 |
| 32 | 600750 | 江中药业 | 2008-5-19 | 21.54% | 6374.4 | 12.91 | 8.2294 | 0.6374 |
| 33 | 000021 | 长城开发 | 2008-5-22 | 0.10% | 87.14 | 11.54 | 0.1006 | 5.0895 |
| 34 | 000582 | 北海港 | 2008-5-22 | 11.11% | 1578.82 | 10.12 | 1.5978 | 0.5083 |
| 35 | 000683 | 远兴能源 | 2008-5-22 | 27.35% | 14001.17 | 14.5 | 20.3017 | 1.0929 |
| 36 | 600312 | 平高电气 | 2008-5-22 | 10.00% | 3651 | 11.9 | 4.3447 | 1.3376 |
| 37 | 600436 | 片仔癀 | 2008-5-22 | 1.34% | 188 | 28.4 | 0.5339 | 0.7637 |
| 38 | 600623 | 双钱股份 | 2008-5-22 | 10.00% | 8894.68 | 8.82 | 7.8451 | 5.0089 |
| 39 | 600161 | 天坛生物 | 2008-5-23 | 2.81% | 915.75 | 19.6 | 1.7949 | 1.7399 |
| 40 | 000039 | 中集集团 | 2008-5-24 | 4.17% | 11093.32 | 16.22 | 17.9934 | 1.3828 |
| 41 | 000301 | 丝绸股份 | 2008-5-24 | 5.00% | 6091.18 | 7.63 | 4.6476 | 3.7486 |
| 42 | 000401 | 冀东水泥 | 2008-5-24 | 10.00% | 9627.71 | 16.5 | 15.8857 | 3.4985 |
| 43 | 600359 | 新农开发 | 2008-5-24 | 10.00% | 3210 | 13.7 | 4.3977 | 1.3095 |
| 44 | 600522 | 中天科技 | 2008-5-24 | 10.00% | 2708.03 | 10.85 | 2.9382 | 0.7826 |
| 45 | 600756 | 浪潮软件 | 2008-5-24 | 10.00% | 1858.32 | 7.53 | 1.3993 | 0.3065 |
| 46 | 600888 | 新疆众和 | 2008-5-24 | 4.70% | 1655.88 | 15.58 | 2.5799 | 0.7375 |
| 47 | 000012 | 南玻A | 2008-5-25 | 12.82% | 15231.95 | 19.05 | 29.0169 | 0.2681 |
| 48 | 600389 | 江山股份 | 2008-5-25 | 0.82% | 162 | 24.59 | 0.3984 | 1.1174 |
| 49 | 000877 | 天山股份 | 2008-5-26 | 10.00% | 2080.22 | 15.05 | 3.1307 | 0.3386 |
| 50 | 600251 | 冠农股份 | 2008-5-26 | 11.54% | 2700 | 68.49 | 18.4923 | 0.4645 |
| 51 | 000022 | 深赤湾A | 2008-5-30 | 3.60% | 2324.34 | 17.5 | 4.0676 | 3.2432 |
| 52 | 600150 | 中国船舶 | 2008-5-30 | 1.82% | 1207.47 | 116 | 14.0066 | 1.157 |
| 53 | 600198 | *ST大唐 | 2008-5-30 | 0.22% | 97.31 | 8.44 | 0.0821 | 1.6367 |
| 54 | 600363 | 联创光电 | 2008-5-31 | 10.00% | 3708.07 | 7.64 | 2.833 | 1.0874 |
2008年六月份全部大小非解禁资料
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 预计上市日 | 占总股本比例 | 数量(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿元) | 有限售条件股份余额(亿元) |
| 1 | 000811 | 烟台冰轮 | 2008-6-1 | 10.00% | 1753.77 | 10.63 | 1.8643 | 0.5805 |
| 2 | 000868 | 安凯客车 | 2008-6-1 | 10.00% | 2970.5 | 5.7 | 1.6932 | 0.0602 |
| 3 | 000976 | 春晖股份 | 2008-6-1 | 9.11% | 5346.79 | 5.09 | 2.7215 | 0.7352 |
| 4 | 600091 | 明天科技 | 2008-6-1 | 8.70% | 2927.63 | 7.49 | 2.1928 | 0.0108 |
| 5 | 600607 | 上实医药 | 2008-6-1 | 36.35% | 13370.07 | 12.9 | 17.2474 | 0 |
| 6 | 000748 | 长城信息 | 2008-6-5 | 5.00% | 1251.87 | 18.04 | 2.2584 | 0.528 |
| 7 | 000928 | ST吉炭 | 2008-6-5 | 50.29% | 14225.85 | 6.51 | 9.261 | 0.0345 |
| 8 | 600502 | 安徽水利 | 2008-6-5 | 7.57% | 1688.08 | 8.4 | 1.418 | 0.1437 |
| 9 | 000935 | *ST双马 | 2008-6-6 | 0.70% | 222.98 | 10.12 | 0.2257 | 1.8146 |
| 10 | 600015 | 华夏银行 | 2008-6-6 | 12.87% | 54060 | 13.31 | 71.9539 | 19.728 |
| 11 | 600467 | 好当家 | 2008-6-6 | 3.15% | 1997.78 | 13.9 | 2.7769 | 1.798 |
| 12 | 000720 | 鲁能泰山 | 2008-6-7 | 7.53% | 6498.13 | 5.3 | 3.444 | 0.7381 |
| 13 | 600606 | 金丰投资 | 2008-6-7 | 4.35% | 1542.4 | 8.91 | 1.3743 | 1.0477 |
| 14 | 000547 | 闽福发A | 2008-6-8 | 5.00% | 1224.23 | 10.04 | 1.2291 | 0.5367 |
| 15 | 000555 | *ST太光 | 2008-6-8 | 6.71% | 608.37 | 6.74 | 0.41 | 0.1083 |
| 16 | 002028 | 思源电气 | 2008-6-8 | 4.64% | 1275 | 28.3 | 3.6083 | 0.6191 |
| 17 | 600416 | 湘电股份 | 2008-6-8 | 4.15% | 975 | 16.6 | 1.6185 | 0.7357 |
| 18 | 600738 | 兰州民百 | 2008-6-8 | 10.00% | 2627.76 | 7.38 | 1.9393 | 0.2797 |
| 19 | 600828 | *ST成商 | 2008-6-8 | 10.00% | 2031.48 | 22.45 | 4.5607 | 1.1023 |
| 20 | 002008 | 大族激光 | 2008-6-9 | 3.11% | 1890 | 12.8 | 2.4192 | 1.4292 |
| 21 | 600587 | 新华医疗 | 2008-6-9 | 4.15% | 429.1 | 12.73 | 0.5462 | 0.2442 |
| 22 | 600677 | 航天通信 | 2008-6-9 | 0.00% | 0 | 18.58 | 0 | 0.4619 |
| 23 | 600340 | 国祥股份 | 2008-6-12 | 21.02% | 3054.63 | 9.29 | 2.8378 | 0.1928 |
| 24 | 600633 | 白猫股份 | 2008-6-13 | 8.88% | 1350.66 | 9.41 | 1.271 | 0.47 |
| 25 | 000058 | *ST赛格 | 2008-6-14 | 10.00% | 7847.99 | 5.09 | 3.9946 | 2.1043 |
| 26 | 600108 | 亚盛集团 | 2008-6-14 | 5.87% | 8456.53 | 7.07 | 5.9788 | 0.6697 |
| 27 | 000511 | 银基发展 | 2008-6-15 | 1.46% | 1688.35 | 6.5 | 1.0974 | 0.3618 |
| 28 | 600843 | 上工申贝 | 2008-6-15 | 10.00% | 4488.87 | 6.3 | 2.828 | 0.6551 |
| 29 | 600864 | 哈投股份 | 2008-6-15 | 2.50% | 682.97 | 24.88 | 1.6992 | 0.4966 |
| 30 | 000018 | ST中冠A | 2008-6-16 | 5.00% | 845.71 | 6.83 | 0.5776 | 0.4851 |
| 31 | 000573 | 粤宏远A | 2008-6-16 | 5.00% | 3113.78 | 4.53 | 1.4105 | 0.2481 |
| 32 | 000669 | 领先科技 | 2008-6-16 | 21.61% | 1332.88 | 10.43 | 1.3902 | 0.0461 |
| 33 | 600540 | 新赛股份 | 2008-6-16 | 7.73% | 1800 | 15.84 | 2.8512 | 0.9772 |
| 34 | 600031 | 三一重工 | 2008-6-17 | 26.12% | 25906.31 | 34.66 | 89.7913 | 0 |
| 35 | 000570 | 苏常柴A | 2008-6-19 | 5.00% | 1871.25 | 7.54 | 1.4109 | 0.8021 |
| 36 | 000596 | 古井贡酒 | 2008-6-19 | 5.00% | 1175 | 15.63 | 1.8365 | 1.235 |
| 37 | 600269 | 赣粤高速 | 2008-6-19 | 5.00% | 5838.34 | 14.25 | 8.3196 | 4.9016 |
| 38 | 000001 | 深发展A | 2008-6-20 | 12.76% | 29269.48 | 28.12 | 82.3058 | 2.4377 |
| 39 | 000957 | 中通客车 | 2008-6-20 | 7.80% | 1861.16 | 5.7 | 1.0609 | 0.2988 |
| 40 | 600276 | 恒瑞医药 | 2008-6-20 | 6.74% | 3485.81 | 36.6 | 12.7581 | 1.0461 |
| 41 | 600614 | 鼎立股份 | 2008-6-20 | 4.77% | 1151.33 | 8.73 | 1.0051 | 0.5461 |
| 42 | 600765 | 力源液压 | 2008-6-20 | 1.78% | 318.47 | 27.02 | 0.8605 | 0.6051 |
| 43 | 000419 | 通程控股 | 2008-6-21 | 5.00% | 877.54 | 14.87 | 1.3049 | 0.5839 |
| 44 | 000562 | 宏源证券 | 2008-6-21 | 2.08% | 3043.73 | 26.03 | 7.9228 | 9.2552 |
| 45 | 000605 | *ST四环 | 2008-6-21 | 10.00% | 932.25 | 15.91 | 1.4832 | 0.4212 |
| 46 | 000889 | 渤海物流 | 2008-6-21 | 11.60% | 3927.49 | 4.91 | 1.9284 | 0.0142 |
| 47 | 600255 | 鑫科材料 | 2008-6-21 | 3.77% | 846.77 | 14.9 | 1.2617 | 0.4273 |
| 48 | 600152 | 维科精华 | 2008-6-22 | 10.01% | 2939.14 | 6.32 | 1.8575 | 0.5454 |
| 49 | 600719 | 大连热电 | 2008-6-22 | 7.13% | 1442.59 | 8.1 | 1.1685 | 0.6657 |
| 50 | 600179 | 黑化股份 | 2008-6-23 | 5.33% | 2078.92 | 9.14 | 1.9001 | 1.7671 |
| 51 | 600212 | *ST江泉 | 2008-6-26 | 5.00% | 2558.49 | 4.33 | 1.1078 | 0.6855 |
| 52 | 600289 | 亿阳信通 | 2008-6-26 | 9.09% | 2667.08 | 11.78 | 3.1418 | 0.6622 |
| 53 | 600658 | 兆维科技 | 2008-6-26 | 5.00% | 835.12 | 6.19 | 0.5169 | 0.2483 |
| 54 | 601919 | 中国远洋 | 2008-6-26 | 5.24% | 53500 | 29.98 | 160.393 | 45.5487 |
| 55 | 600156 | 华升股份 | 2008-6-27 | 10.00% | 4021.11 | 5.67 | 2.28 | 1.4018 |
| 56 | 000415 | 汇通集团 | 2008-6-28 | 10.01% | 3007.73 | 9.27 | 2.7882 | 0.7538 |
| 57 | 000900 | 现代投资 | 2008-6-28 | 2.29% | 915.6 | 23.7 | 2.17 | |
| 58 | 600845 | 宝信软件 | 2008-6-28 | 2.78% | 727.78 | 21.06 | 1.5327 | 1.3828 |
| 59 | 000786 | 北新建材 | 2008-6-29 | 10.00% | 5751.5 | 11.35 | 6.528 | 2.4386 |
| 60 | 600495 | 晋西车轴 | 2008-6-29 | 5.00% | 514.55 | 15.15 | 0.7795 | 0.3664 |
| 61 | 000851 | 高鸿股份 | 2008-6-30 | 9.01% | 2342.08 | 7.12 | 1.6676 | 0.2718 |
| 62 | 600229 | 青岛碱业 | 2008-6-30 | 12.61% | 3721.85 | 8.99 | 3.3459 | 1.0235 |
| 63 | 600575 | 芜湖港 | 2008-6-30 | 3.33% | 593 | 12.67 | 0.7513 | 0.4703 |
