超级大单
| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 换手率 | 成交价 | 大单属性 | 最新价 |
| 鑫新股份 | 600373 | 2345297 | 3.44% | 9.12 | 中性 | 9.12 |
| 新五丰 | 600975 | 3546824 | 3.34% | 13.17 | 买盘 | 13.18 |
| 四川路桥 | 600039 | 5829104 | 2.77% | 9.22 | 中性 | 9.22 |
| 东方银星 | 600753 | 1530245 | 2.33% | 7.69 | 中性 | 7.69 |
| 汕电力A | 000534 | 3709751 | 1.86% | 8.79 | 买盘 | 8.22 |
| 祁连山 | 600720 | 6009313 | 1.77% | 8.99 | 中性 | 8.72 |
| 华新水泥 | 600801 | 1240789 | 1.65% | 29.00 | 中性 | 26.90 |
| 福建水泥 | 600802 | 4524968 | 1.62% | 9.30 | 卖盘 | 8.48 |
| 重庆钢铁 | 601005 | 5100851 | 1.46% | 8.66 | 中性 | 8.55 |
| 福成五丰 | 600965 | 2195827 | 1.42% | 10.45 | 中性 | 10.38 |
| 国栋建设 | 600321 | 1770971 | 1.27% | 9.77 | 中性 | 9.28 |
| 株冶集团 | 600961 | 3006318 | 1.25% | 15.27 | 中性 | 14.42 |
| 隆平高科 | 000998 | 1412090 | 1.20% | 40.59 | 买盘 | 38.64 |
| 国兴地产 | 000838 | 264649 | 1.16% | 31.22 | 买盘 | 0.00 |
| 渝 开 发 | 000514 | 1259253 | 1.05% | 9.22 | 买盘 | 8.81 |
| 丰乐种业 | 000713 | 1540458 | 1.02% | 17.93 | 中性 | 0.00 |
| 澄星股份 | 600078 | 3158200 | 1.00% | 12.90 | 买盘 | 12.71 |
| 柳钢股份 | 601003 | 2212990 | 0.97% | 17.62 | 中性 | 16.99 |
| 中国宝安 | 000009 | 5614424 | 0.97% | 10.68 | 中性 | 9.52 |
| 大西洋 | 600558 | 646067 | 0.95% | 15.45 | 买盘 | 13.53 |
大单成交
| 股票名称 | 股票代码 | 总成交 | 换手率 | 买盘比 | 卖盘比 | 最新价 |
| 重庆钢铁 | 601005 | 76238956 | 21.78% | 28.03% | 0.00% | 8.55 |
| 重庆路桥 | 600106 | 35886195 | 21.02% | 23.16% | 0.00% | 12.52 |
| 四川路桥 | 600039 | 43514262 | 20.68% | 14.76% | 0.00% | 9.22 |
| 隆平高科 | 000998 | 22999464 | 19.51% | 26.72% | 0.75% | 38.64 |
| 东方银星 | 600753 | 10254553 | 15.60% | 9.35% | 0.00% | 7.69 |
| 厦门港务 | 000905 | 31700885 | 15.37% | 18.84% | 3.36% | 18.12 |
| 厦门港务 | 000905 | 31700885 | 15.37% | 18.84% | 3.36% | 4071.91 |
| 六国化工 | 600470 | 21765507 | 15.04% | 25.15% | 0.00% | 17.10 |
| 四川圣达 | 000835 | 19833572 | 14.68% | 16.29% | 2.21% | 19.44 |
| 龙头股份 | 600630 | 43483006 | 14.64% | 26.08% | 1.07% | 14.65 |
| 新赛股份 | 600540 | 16023952 | 13.63% | 31.69% | 0.00% | 17.33 |
| 欣龙控股 | 000955 | 20746045 | 13.47% | 24.79% | 1.75% | 10.55 |
| 新五丰 | 600975 | 14140533 | 13.32% | 43.94% | 0.00% | 13.18 |
| 中国宝安 | 000009 | 76224035 | 13.15% | 24.49% | 0.42% | 9.52 |
| 国金证券 | 600109 | 9813616 | 12.68% | 26.98% | 0.50% | 48.70 |
| 长江证券 | 000783 | 32612313 | 12.44% | 22.24% | 0.00% | 29.40 |
| 太平洋 | 601099 | 5155778 | 12.28% | 25.18% | 2.05% | 30.78 |
| 金健米业 | 600127 | 49237987 | 11.86% | 23.93% | 0.17% | 13.14 |
| 福成五丰 | 600965 | 18236904 | 11.83% | 32.45% | 0.00% | 10.38 |
| 交通银行 | 601328 | 251934246 | 11.28% | 19.81% | 0.05% | 9.46 |
