关注 ![]() ![]() |
序号 | 代码 ![]() ![]() |
基金名称![]() ![]() |
单位净值(元)![]() ![]() |
单位净值 日涨跌(元) ![]() ![]() |
单位净值 日增长率 ![]() ![]() |
净值 走势图 |
单位净值增长率 | 累计净值(元)![]() ![]() |
截止日期![]() ![]() |
基金状态 | 销售 机构 |
爱基 | 爱搜 | ||
最近1月![]() ![]() |
最近1年![]() ![]() |
申购![]() ![]() |
赎回![]() ![]() | |||||||||||||
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 1.4430 | -0.0090 | -0.62% | 10.41% | 33.08% | 3.1240 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 6.3800 | -0.0440 | -0.68% | 6.44% | 33.97% | 6.6600 | 2008-05-16 | 暂停 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 3 | 000021 | 华夏优势 | 2.1820 | -0.0110 | -0.50% | 8.77% | 41.23% | 2.3020 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 4 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.8050 | 0.0000 | 0.00% | 5.92% | 未公布 | 0.8050 | 2008-05-15 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 5 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1010 | 0.0000 | 0.00% | 0.36% | 10.07% | 1.3910 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 6 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.0920 | 0.0000 | 0.00% | 0.28% | 9.64% | 1.3820 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 7 | 001011 | 华夏希望A级 | 1.0080 | 0.0000 | 0.00% | 0.50% | 未公布 | 1.0080 | 2008-05-16 | 暂停 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 8 | 001013 | 华夏希望债券C级 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00% | 0.40% | 未公布 | 1.0070 | 2008-05-16 | 暂停 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 9 | 002001 | 华夏回报 | 1.2560 | -0.0060 | -0.48% | 6.08% | 33.65% | 3.2680 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 10 | 002011 | 华夏红利 | 2.7400 | -0.0200 | -0.72% | 8.95% | 39.09% | 3.5730 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 11 | 002021 | 华回报二 | 1.0230 | -0.0030 | -0.29% | 4.49% | 26.71% | 2.3110 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 12 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9070 | -0.0090 | -0.98% | 10.21% | 31.35% | 3.7800 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 13 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0200 | 0.0000 | 0.00% | 0.49% | 6.86% | 1.2690 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 14 | 020003 | 国泰金龙行业 | 0.8830 | -0.0040 | -0.45% | 9.15% | 27.74% | 3.5720 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 15 | 020005 | 国泰金马 | 0.9070 | -0.0030 | -0.33% | 13.52% | 12.79% | 3.7480 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 16 | 020008 | 国泰混合 | 1.4860 | 0.0000 | 0.00% | -0.13% | 13.35% | 1.5110 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 17 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.0890 | -0.0040 | -0.37% | 11.46% | 18.51% | 1.9740 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 18 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.0650 | -0.0010 | -0.09% | 15.14% | 11.61% | 1.1150 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 19 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.7710 | -0.0020 | -0.26% | 12.06% | 未公布 | 1.1040 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 20 | 020018 | 国泰金鹿保本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2008-04-29 | 暂停 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 21 | 040001 | 华安创新 | 0.8150 | -0.0030 | -0.37% | 4.09% | 17.69% | 3.7320 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 22 | 040002 | 华安A股 | 1.0450 | -0.0010 | -0.10% | 11.75% | 13.42% | 3.7990 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 23 | 040004 | 华安宝利 | 0.9650 | -0.0040 | -0.41% | 6.98% | 23.03% | 3.2450 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 24 | 040005 | 华安宏利 | 2.6236 | -0.0018 | -0.07% | 8.28% | 27.45% | 3.0136 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 25 | 040006 | 华安国际配置 | 0.9890 | 未公布 | 未公布 | 0.20% | -4.72% | 0.9890 | 2008-04-30 | 未公布 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 26 | 040007 | 华安成长 | 1.2626 | 0.0015 | 0.12% | 10.99% | 20.47% | 2.5775 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 27 | 040008 | 华安策略优选 | 0.8340 | -0.0019 | -0.23% | 8.74% | 未公布 | 2.3703 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 28 | 040009 | 华安收益A | 1.0010 | 0.0007 | 0.07% | 未公布 | 未公布 | 1.0010 | 2008-05-16 | 暂停 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 29 | 040010 | 华安收益B | 1.0008 | 0.0006 | 0.06% | 未公布 | 未公布 | 1.0008 | 2008-05-16 | 暂停 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 30 | 050001 | 博时增长 | 0.8180 | -0.0030 | -0.37% | 7.07% | 25.00% | 3.3200 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 31 | 050002 | 博时裕富 | 1.0500 | -0.0030 | -0.28% | 11.58% | 4.69% | 3.0300 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 32 | 050004 | 博时精选 | 1.7269 | -0.0063 | -0.36% | 9.90% | 30.63% | 3.1169 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 33 | 050006 | 博时稳定债券B | 1.0710 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 未公布 | 1.1090 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 34 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.1210 | -0.0040 | -0.36% | 2.56% | 10.99% | 2.1820 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 35 | 050008 | 博时第三产业 | 1.2070 | -0.0030 | -0.25% | 7.19% | 17.53% | 2.6700 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 36 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.8950 | -0.0030 | -0.33% | 7.31% | 未公布 | 3.3580 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 37 | 050010 | 博时特许价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 38 | 050106 | 博时稳定债券A | 1.0730 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 未公布 | 1.1110 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 39 | 050201 | 博时价值贰号 | 0.8070 | -0.0010 | -0.12% | 6.89% | 33.87% | 2.2620 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 40 | 070001 | 嘉实成长 | 0.8794 | -0.0004 | -0.05% | 10.48% | 14.07% | 3.0350 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 41 | 070002 | 嘉实增长 | 3.8660 | -0.0250 | -0.64% | 9.07% | 23.55% | 4.4070 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 42 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.2020 | -0.0030 | -0.25% | 10.28% | 36.67% | 3.1970 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 43 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2090 | 0.0030 | 0.25% | 2.63% | 11.97% | 1.6190 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 44 | 070006 | 嘉实服务 | 3.3630 | -0.0200 | -0.59% | 9.97% | 16.32% | 3.6830 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 45 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0025 | 0.0001 | 0.01% | 0.31% | 4.30% | 1.0646 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 46 | 070010 | 嘉实主题 | 1.1670 | -0.0060 | -0.51% | 12.97% | 21.61% | 2.6750 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 47 | 070011 | 嘉实策略 | 1.1780 | -0.0090 | -0.76% | 8.40% | 9.79% | 1.3680 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 48 | 070012 | 嘉实海外 | 0.7390 | 0.0020 | 0.27% | 9.00% | 未公布 | 0.7390 | 2008-05-15 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 49 | 070013 | 嘉实研究精选 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 50 | 070099 | 嘉实优质 | 0.8620 | 0.0000 | 0.00% | 12.09% | 未公布 | 1.7580 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 51 | 080001 | 长盛成长 | 0.9350 | -0.0050 | -0.53% | 10.00% | 17.27% | 2.7790 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 52 | 080002 | 长盛创新先锋 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 53 | 090001 | 大成价值增长 | 0.8111 | -0.0010 | -0.12% | 9.46% | 32.46% | 3.4711 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 54 | 090002 | 大成债券 | 1.0970 | 0.0001 | 0.01% | 0.28% | 7.59% | 1.3265 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 55 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.8459 | -0.0051 | -0.60% | 8.78% | 37.06% | 3.4159 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 56 | 090004 | 大成精选增值 | 1.0663 | -0.0002 | -0.02% | 8.82% | 16.25% | 2.9668 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 57 | 090006 | 大成财富 | 0.7700 | -0.0020 | -0.26% | 11.43% | 41.21% | 2.5920 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 58 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0838 | 0.0001 | 0.01% | 0.26% | 6.96% | 1.3133 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 59 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0775 | -0.0005 | -0.05% | 7.44% | 7.48% | 2.3381 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 60 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2232 | -0.0004 | -0.03% | 1.02% | 14.49% | 1.7332 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 61 | 100020 | 富国天益 | 0.9588 | -0.0001 | -0.01% | 8.51% | 40.80% | 3.9701 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 62 | 100022 | 富国天瑞 | 0.8324 | -0.0019 | -0.23% | 11.64% | 18.45% | 3.1452 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 63 | 100026 | 富国天合稳健 | 0.8895 | -0.0054 | -0.60% | 9.29% | 39.66% | 2.2690 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 64 | 100029 | 富国天成红利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 65 | 110001 | 易基平稳 | 1.6220 | -0.0030 | -0.18% | 6.35% | 16.91% | 2.8520 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 66 | 110002 | 易基策略 | 4.0480 | -0.0170 | -0.42% | 9.14% | 16.31% | 4.7780 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 67 | 110003 | 易基50 | 1.0922 | 0.0002 | 0.02% | 12.42% | 5.70% | 2.9422 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 68 | 110005 | 易基积极 | 1.3172 | -0.0051 | -0.39% | 7.12% | 23.24% | 4.2113 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 69 | 110007 | 易方达收益A | 1.0179 | 0.0006 | 0.06% | 0.38% | 未公布 | 1.0545 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 70 | 110008 | 易方达收益B | 1.0193 | 0.0006 | 0.06% | 0.40% | 未公布 | 1.0559 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 71 | 110009 | 易基价值 | 2.3952 | -0.0154 | -0.64% | 7.96% | 21.85% | 2.7752 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 72 | 110010 | 易基价值成长 | 1.3548 | -0.0111 | -0.81% | 11.15% | 26.96% | 1.4148 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 73 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0070 | 0.0010 | 0.10% | 0.50% | 未公布 | 1.0070 | 2008-05-16 | 暂停 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 74 | 110018 | 易方达增强回报 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00% | 0.40% | 未公布 | 1.0060 | 2008-05-16 | 暂停 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 75 | 110029 | 易方达科讯 | 0.8583 | -0.0021 | -0.24% | 8.51% | 未公布 | 4.5099 | 2008-05-16 | 暂停 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 76 | 112002 | 易策二号 | 1.4750 | -0.0060 | -0.41% | 9.42% | 32.70% | 3.0100 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 77 | 121001 | 国投融华 | 1.1935 | -0.0041 | -0.34% | 0.98% | 5.83% | 2.1455 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 78 | 121002 | 国投景气 | 0.8559 | -0.0047 | -0.55% | 9.82% | 20.94% | 2.8249 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 79 | 121003 | 国投股票 | 1.0941 | -0.0028 | -0.26% | 12.55% | 10.97% | 2.5341 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 80 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.3419 | -0.0089 | -0.66% | 10.96% | 27.79% | 2.4744 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 81 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 82 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.8926 | -0.0043 | -0.48% | 9.24% | 未公布 | 1.9569 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 83 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0149 | -0.0002 | -0.02% | 0.57% | 未公布 | 1.0149 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 84 | 150103 | 银河银泰 | 0.8900 | -0.0049 | -0.55% | 7.76% | 25.70% | 3.4300 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 85 | 151001 | 银河稳健 | 0.8897 | -0.0047 | -0.53% | 8.51% | 10.75% | 3.0286 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 86 | 151002 | 银河收益 | 1.5965 | 0.0185 | 1.17% | 2.53% | 11.52% | 1.8965 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 87 | 159901 | 深证100ETF | 4.1600 | -0.0280 | -0.67% | 11.14% | 16.78% | 4.2800 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 88 | 159902 | 中小板 | 2.4420 | -0.0350 | -1.41% | 9.61% | 17.74% | 2.4420 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 89 | 160105 | 南方积配 | 1.3406 | -0.0030 | -0.22% | 6.89% | 24.96% | 2.7046 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 90 | 160106 | 南方高增 | 2.2877 | -0.0132 | -0.57% | 9.04% | 24.96% | 3.1917 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 91 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.2210 | -0.0100 | -0.81% | 10.20% | 22.22% | 3.5580 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 92 | 160314 | 华夏行业精选 | 0.8760 | -0.0060 | -0.68% | 9.09% | 未公布 | 3.9810 | 2008-05-16 | 暂停 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 93 | 160505 | 博时主题 | 2.0220 | -0.0010 | -0.05% | 8.36% | 40.04% | 3.4830 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 94 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.1230 | 0.0010 | 0.09% | 1.08% | 8.92% | 1.2520 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 95 | 160603 | 鹏华收益 | 0.8160 | -0.0030 | -0.37% | 9.24% | 34.34% | 3.2620 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 96 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.7930 | -0.0030 | -0.17% | 9.26% | 16.88% | 3.3230 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 97 | 160607 | 鹏华价值 | 0.8950 | -0.0050 | -0.56% | 11.46% | 26.02% | 2.7660 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 98 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1030 | 0.0010 | 0.09% | 0.91% | 7.40% | 1.2320 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 99 | 160610 | 鹏华动力 | 1.6160 | -0.0040 | -0.25% | 0.69% | 15.51% | 1.7160 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 100 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.1330 | -0.0070 | -0.61% | 9.05% | 13.30% | 1.1330 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 101 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 102 | 160706 | 嘉实300 | 0.9950 | -0.0030 | -0.30% | 12.18% | 12.47% | 2.8630 | 2008-05-16 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 103 | 160805 | 长盛同智 | 1.0039 | -0.0055 | -0.54% | 5.10% | 9.80% | 2.3451 |



