中小板活跃股公开信息
| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 002069 | 獐子岛 | 日价格涨幅偏离值达到9.82% |
| 002153 | 石基信息 | 日价格涨幅偏离值达到9.65% |
| 002217 | 联合化工 | 日价格跌幅偏离值达到-8.50% |
| 002217 | 联合化工 | 日换手率达到26.26% |
| 002219 | 独一味 | 日价格涨幅偏离值达到9.73% |
| 002219 | 独一味 | 日换手率达到21.68% |
| 002232 | 启明信息 | 日换手率达到20.03% |
| 002233 | N塔牌 | 无价格涨跌幅限制 |
| 002234 | N民和 | 无价格涨跌幅限制 |
| 002235 | N安妮 | 无价格涨跌幅限制 |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
獐子岛(代码002069) 涨幅偏离值:9.82% 成交量:225万股 成交金额:17966万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司大庆晚报大街证券营业部 | 2218079.51 | 32423.00 |
| 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 | 2106385.10 | 218587.70 |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 1770474.20 | 261889.00 |
| 华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 1615546.36 | 96674.00 |
| 机构专用 | 1603932.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 0.00 | 11569098.80 |
| 机构专用 | 0.00 | 8840781.61 |
| 机构专用 | 0.00 | 4596590.66 |
| 兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | 32320.00 | 4427941.27 |
| 申银万国证券股份有限公司沈阳中山路证券营业部 | 7632.00 | 4024927.00 |
独一味(代码002219) 涨幅偏离值:9.73% 成交量:406万股 成交金额:9911万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东海证券有限责任公司常州劳动西路证券营业部 | 3625480.50 | 7207.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1663468.00 | 396830.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨赣水路证券营业部 | 1539851.00 | 24211.00 |
| 中信建投证券有限责任公司长沙市蔡锷中路证券营业部 | 1064347.00 | 0.00 |
| 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 1061064.50 | 123335.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 78157.00 | 1605103.00 |
| 厦门证券有限责任公司上海陆家浜路证券营业部 | 24067.00 | 1408786.00 |
| 国联证券有限责任公司无锡湖滨路证券营业部 | 621817.00 | 1186131.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 | 641858.00 | 949459.06 |
| 申银万国证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 | 14346.00 | 908740.00 |
石基信息(代码002153) 涨幅偏离值:9.65% 成交量:70万股 成交金额:5591万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 2985890.50 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 1917200.00 | 78600.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 1410569.00 | 0.00 |
| 中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 | 1388777.10 | 323642.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1348701.00 | 56428.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 6519690.00 |
| 海通证券股份有限公司上海天山西路证券营业部 | 0.00 | 3988525.00 |
| 恒泰证券有限责任公司济南解放路证券营业部 | 15776.00 | 2946829.00 |
| 华泰证券股份有限公司当阳长坂路证券营业部 | 68292.00 | 2348878.00 |
| 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 0.00 | 817400.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
联合化工(代码002217) 跌幅偏离值:-8.50% 成交量:781万股 成交金额:19631万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司营口辽河大街证券营业部 | 6431188.61 | 0.00 |
| 长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 | 5156085.80 | 0.00 |
| 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 | 3548426.04 | 1043542.40 |
| 财富证券有限责任公司郴州八一路证券营业部 | 2939437.00 | 2511501.59 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 2500498.00 | 12459365.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 2500498.00 | 12459365.00 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 383988.00 | 10318334.80 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 106657.00 | 7096531.76 |
| 中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 0.00 | 5014619.30 |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 177639.00 | 4383161.92 |
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:
[*stock*]002217[*/stock*]
联合化工(代码002217) 换手率:26.26% 成交量:781万股 成交金额:19631万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司营口辽河大街证券营业部 | 6431188.61 | 0.00 |
| 长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 | 5156085.80 | 0.00 |
| 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 | 3548426.04 | 1043542.40 |
| 财富证券有限责任公司郴州八一路证券营业部 | 2939437.00 | 2511501.59 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 2500498.00 | 12459365.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 2500498.00 | 12459365.00 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 383988.00 | 10318334.80 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 106657.00 | 7096531.76 |
| 中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 0.00 | 5014619.30 |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 177639.00 | 4383161.92 |
独一味(代码002219) 换手率:21.68% 成交量:406万股 成交金额:9911万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东海证券有限责任公司常州劳动西路证券营业部 | 3625480.50 | 7207.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1663468.00 | 396830.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨赣水路证券营业部 | 1539851.00 | 24211.00 |
| 中信建投证券有限责任公司长沙市蔡锷中路证券营业部 | 1064347.00 | 0.00 |
| 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 1061064.50 | 123335.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 78157.00 | 1605103.00 |
| 厦门证券有限责任公司上海陆家浜路证券营业部 | 24067.00 | 1408786.00 |
| 国联证券有限责任公司无锡湖滨路证券营业部 | 621817.00 | 1186131.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 | 641858.00 | 949459.06 |
| 申银万国证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 | 14346.00 | 908740.00 |
启明信息(代码002232) 换手率:20.03% 成交量:513万股 成交金额:8435万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 爱建证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 1889545.00 | 0.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1698330.48 | 534639.50 |
| 南京证券有限责任公司南京云南北路证券营业部 | 1666898.46 | 0.00 |
| 宏源证券交易单元(220501) | 1646558.50 | 211070.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1466960.00 | 18705.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国元证券股份有限公司蚌埠胜利西路证券营业部 | 1202988.00 | 6346217.20 |
| 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 138355.10 | 2951278.78 |
| 兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 | 103570.00 | 1906786.05 |
| 太平洋证券股份有限公司昆明威远街证券营业部 | 0.00 | 1492485.56 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司佳木斯西林路证券营业部 | 93100.00 | 1442690.34 |
无价格涨跌幅限制的证券:
N民 和(代码002234) 涨跌幅:211.97% 成交量:1898万股 成交金额:62189万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司沈阳小南街证券营业部 | 23452939.45 | 16440.00 |
| 中国银河证券股份有限公司珠海柠溪路证券营业部 | 21217989.01 | 166635.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 17419221.00 | 3073886.41 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 16672312.47 | 0.00 |
| 长江证券杭州庆春路证券营业部 | 13505822.00 | 64985.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 48217917.45 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业 | 3453087.00 | 28919587.88 |
| 光大证券交易单元(243300) | 0.00 | 25645435.89 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 66936.00 | 21391158.75 |
| 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 89761.00 | 19984294.26 |
N安 妮(代码002235) 涨跌幅:64.99% 成交量:1598万股 成交金额:28165万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 信达证券股份有限公司南京汉中门大街证券营业部 | 5052382.75 | 27276.00 |
| 华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 3974223.78 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 3542574.80 | 8526.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 3171939.00 | 54330.00 |
| 大通证券股份有限公司上海广中西路证券营业部 | 2927342.25 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 105393.00 | 13680343.62 |
| 机构专用 | 0.00 | 9640548.81 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业 | 444155.56 | 8695105.06 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 236596.00 | 5755553.28 |
| 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | 0.00 | 5144668.15 |
N塔 牌(代码002233) 涨跌幅:62.81% 成交量:6539万股 成交金额:109437万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 39620785.95 | 161357.50 |
| 中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 31327219.30 | 960047.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 14619222.67 | 1905016.31 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 | 13514128.00 | 2025004.05 |
| 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 12549227.90 | 175164.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 285777.00 | 60447184.81 |
| 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 415464.75 | 43975766.19 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业 | 338072.00 | 32864230.76 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 22089194.36 |
| 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | 0.00 | 13464527.35 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
