沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600106 | 重庆路桥 | 14.51% | 37543733.00 | 55959.37 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 14.50% | 20296311.00 | 23632.33 |
| 600228 | 昌九生化 | 14.50% | 17950179.00 | 13109.87 |
证券代码:600106 证券简称:重庆路桥
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 17453318.79 |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 14909179.88 |
| 国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业部 | 13471164.00 |
| 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 9279749.87 |
| 长江证券股份有限公司北京新源西里东街证券营业部 | 8804904.10 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 14667962.63 |
| 广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业部 | 14254690.82 |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 11888878.19 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 9964243.63 |
| 国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业部 | 8972646.70 |
证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 11792645.00 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路营业部 | 8397815.16 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 | 7808052.00 |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 5293171.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 5048085.81 |
卖出:
| 中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 | 6376106.90 |
| 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 3381669.22 |
| 华西证券有限责任公司大连港湾街证券营业部 | 2719879.95 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2288148.46 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 2199665.52 |
证券代码:600228 证券简称:昌九生化
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 7374720.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 7364416.00 |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 7360536.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 6446279.16 |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 4576448.00 |
卖出:
| 太平洋证券股份有限公司太平洋证券股份有限公司广州逢源路证券营 | 2443364.85 |
| 广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 | 1960977.12 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1912128.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司佳木斯西林路证券营业部 | 1711415.00 |
| 宏源证券股份有限公司克拉玛依友谊路证券营业部 | 1283295.00 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600855 | 航天长峰 | 16.65% | 20818375.00 | 19165.81 |
| 600897 | 厦门空港 | 16.13% | 12428984.00 | 28819.00 |
| 600975 | 新五丰 | 16.08% | 27423165.00 | 39255.09 |
证券代码:600855 证券简称:航天长峰
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 5680658.22 |
| 山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 5076987.47 |
| 中国建银投资证券有限责任公司洛阳天津路证券营业部 | 4630986.76 |
| 东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业 | 4451774.47 |
| 兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部 | 4081568.99 |
卖出:
| 方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 | 7188795.49 |
| 渤海证券有限责任公司天津广东路证券营业部 | 5893279.51 |
| 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1866746.00 |
| 光大证券股份有限公司武汉紫阳路证券营业部 | 1562524.37 |
| 中国银河证券股份有限公司汕头韩江路证券营业部 | 1523105.00 |
证券代码:600897 证券简称:厦门空港
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 4529035.13 |
| 国信证券有限责任公司厦门湖滨北路证券营业部 | 4411901.82 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2434424.26 |
| 财通证券经纪有限责任公司玉环广陵路证券营业部 | 1890589.30 |
| 华泰证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 1797378.95 |
卖出:
| 机构专用 | 32769205.82 |
| 机构专用 | 12305323.88 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 6715212.51 |
| 机构专用 | 6495706.23 |
| 山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 5157964.82 |
证券代码:600975 证券简称:新五丰
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国信证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 | 4877536.87 |
| 中国银河证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 3768569.85 |
| 华泰证券股份有限公司广州机场路证券营业部 | 2605531.14 |
| 中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 | 2512637.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2441038.08 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 13420184.87 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 4267907.21 |
| 中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 3929784.77 |
| 民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 3221234.21 |
| 光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 3045864.38 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600975 | 新五丰 | 25.84% | 27423165.00 | 39255.09 |
| 600106 | 重庆路桥 | 21.99% | 37543733.00 | 55959.37 |
| 600539 | 狮头股份 | 21.43% | 22634889.00 | 18697.37 |
证券代码:600975 证券简称:新五丰
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国信证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 | 4877536.87 |
| 中国银河证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 3768569.85 |
| 华泰证券股份有限公司广州机场路证券营业部 | 2605531.14 |
| 中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 | 2512637.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2441038.08 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 13420184.87 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 4267907.21 |
| 中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 3929784.77 |
| 民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 3221234.21 |
| 光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 3045864.38 |
证券代码:600106 证券简称:重庆路桥
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 17453318.79 |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 14909179.88 |
| 国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业部 | 13471164.00 |
| 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 9279749.87 |
| 长江证券股份有限公司北京新源西里东街证券营业部 | 8804904.10 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 14667962.63 |
| 广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业部 | 14254690.82 |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 11888878.19 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 9964243.63 |
| 国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业部 | 8972646.70 |
证券代码:600539 证券简称:狮头股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 | 2638870.74 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2406140.90 |
| 湘财证券有限责任公司北京苏州街证券营业部 | 2338009.69 |
| 招商证券股份有限公司成都永丰路证券营业部 | 2199529.02 |
| 招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 | 1873337.00 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3412393.50 |
| 信泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 | 2454384.08 |
| 国泰君安证券股份有限公司沈阳热闹路证券营业部 | 2425917.00 |
| 联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 2285333.94 |
| 西部证券股份有限公司西安莲湖路第一证券营业部 | 2061994.08 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600975 | 新五丰 | +28.41% | 71765868 | 99257.07 | 05.16-05.20 |
| 600097 | 华立科技 | +25.04% | 69517 | 97.44 | 05.19-05.20 |
| 600106 | 重庆路桥 | +25.03% | 67048571 | 95859.40 | 05.19-05.20 |
| 600553 | 太行水泥 | +25.00% | 67369215 | 51862.98 | 05.19-05.20 |
| 600528 | 中铁二局 | +21.97% | 125572618 | 217314.62 | 05.19-05.20 |
| 600145 | 四维控股 | +20.44% | 64729214 | 40196.52 | 05.19-05.20 |
| 600666 | XR西南药 | +20.41% | 34811263 | 45332.93 | 05.19-05.20 |
| 600228 | 昌九生化 | +20.40% | 24038055 | 17036.82 | 05.19-05.20 |
证券代码:600975 证券简称:新五丰
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华鑫证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 21763831.01 |
| (2)中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 10439241.14 |
| (3)兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 9826952.62 |
| (4)光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 | 6630587.00 |
| (5)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 6554167.78 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 24392320.26 |
| (2)华鑫证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 22857790.80 |
| (3)中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 13565933.90 |
| (4)兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 10303288.00 |
| (5)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 8387063.90 |
证券代码:600097 证券简称:华立科技
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 541223.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 219745.40 |
| (3)中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 122667.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部 | 90789.07 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)万联证券有限责任公司广州滨江证券营业部 | 209074.69 |
| (2)申银万国证券股份有限公司上海隆昌路营业部 | 58040.00 |
| (3)兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 36275.00 |
| (4)华泰证券股份有限公司上海安龙路证券营业部 | 30471.00 |
| (5)国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 | 30339.00 |
证券代码:600106 证券简称:重庆路桥
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业部 | 21789942.00 |
| (2)财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 18559607.70 |
| (3)广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 15208980.00 |
| (4)申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 13768623.00 |
| (5)湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 12723776.86 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 14670654.66 |
| (2)广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业部 | 14412626.82 |
| (3)长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 11955627.00 |
| (4)联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 10327674.62 |
| (5)国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业部 | 9196357.70 |
证券代码:600553 证券简称:太行水泥
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 95121637.33 |
| (2)申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部 | 12094998.00 |
| (3)中国建银投资证券有限责任公司无锡健康路证券营业部 | 7570376.55 |
| (4)海通证券股份有限公司上虞白官镇营业部 | 6261641.00 |
| (5)上海远东证券有限公司信阳解放路证券营业部 | 5139847.52 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 | 18470568.37 |
| (2)中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 12959659.00 |
| (3)安信证券股份有限公司广州东风东路第二证券营业部 | 9061199.99 |
| (4)浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 | 5949747.00 |
| (5)广发证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 | 5875578.02 |
证券代码:600528 证券简称:中铁二局
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 | 56094795.01 |
| (2)中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 21762551.42 |
| (3)东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 20545203.69 |
| (4)联合证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 20268448.85 |
| (5)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 16710643.72 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)财通证券经纪有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 109489523.50 |
| (2)机构专用 | 87523827.83 |
| (3)中原证券股份有限公司郑州商城路证券营业部 | 57286583.06 |
| (4)金元证券股份有限公司上海徐虹北路证券营业部 | 36810730.19 |
| (5)信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 | 25394157.46 |
证券代码:600145 证券简称:四维控股
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 9819595.45 |
| (2)联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 4826559.99 |
| (3)平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 3563216.00 |
| (4)华创证券经纪有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 3285976.80 |
| (5)国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 3078435.33 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 | 4361663.69 |
| (2)平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 3848181.73 |
| (3)光大证券股份有限公司重庆新华路证券营业部 | 3709160.00 |
| (4)光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 | 3672001.00 |
| (5)西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部 | 3662550.94 |
证券代码:600666 证券简称:XR西南药
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 16032377.74 |
| (2)招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 8660433.00 |
| (3)华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 6813927.00 |
| (4)华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 6167737.00 |
| (5)国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 5964263.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 32066442.41 |
| (2)金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 23332573.44 |
| (3)西南证券有限责任公司重庆兴隆路证券营业部 | 13782650.31 |
| (4)招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 6995687.70 |
| (5)华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 5535019.50 |
证券代码:600228 证券简称:昌九生化
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 7432659.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 7426816.00 |
| (3)广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 7360536.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 6446279.16 |
| (5)华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 4596239.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)太平洋证券股份有限公司广州逢源路证券营业部 | 2443364.85 |
| (2)广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 | 1960977.12 |
| (3)安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1922063.00 |
| (4)海通证券股份有限公司兰州西津西路证券营业部 | 1893074.69 |
| (5)河北财达证券经纪有限责任公司佳木斯西林路证券营业部 | 1730925.00 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600217 | *ST秦岭 | 21977626 | 10494.92 | 05.19-05.20 |
证券代码:600217 证券简称:*ST秦岭
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 52940574.84 |
| (2)中国民族证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 3586440.00 |
| (3)海通证券股份有限公司上虞白官镇营业部 | 1915817.00 |
| (4)渤海证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 | 1510775.00 |
| (5)中银国际证券有限责任公司杭州新市街证券营业部 | 1344204.49 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 18531869.40 |
| (2)东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 11157610.19 |
| (3)东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 5209385.00 |
| (4)华创证券经纪有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 | 3730869.50 |
| (5)中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 | 2891003.00 |
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600076 | ST华光 | 10974146 | 5681.11 | 05.16-05.20 |
证券代码:600076 证券简称:ST华光
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 | 1625356.42 |
| (2)东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 1251586.00 |
| (3)中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 1151906.00 |
| (4)江海证券经纪有限责任公司哈尔滨赣水路证券营业部 | 1033193.00 |
| (5)渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 | 960966.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)长江证券股份有限公司北京新源西里东街证券营业部 | 3649511.55 |
| (2)中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 | 2495881.51 |
| (3)湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 2232681.02 |
| (4)广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 1718243.44 |
| (5)平安证券有限责任公司广州新港中路证券营业部 | 1343169.22 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
