沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600452 | 涪陵电力 | 11.71% | 4241629.00 | 3339.88 |
| 600562 | 高淳陶瓷 | 11.70% | 4745031.00 | 4241.20 |
| 600448 | 华纺股份 | 11.70% | 6005386.00 | 2833.43 |
证券代码:600452 证券简称:涪陵电力
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 6886152.07 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 2960255.08 |
| 国联证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 | 1597999.99 |
| 爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 | 842945.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司长春大经路证券营业部 | 799000.01 |
卖出:
| 光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 1426023.00 |
| 宏源证券股份有限公司盐城大庆中路证券营业部 | 864118.53 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 775985.00 |
| 万联证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 669162.50 |
| 广发证券股份有限公司吉林珲春街证券营业部 | 581672.00 |
证券代码:600562 证券简称:高淳陶瓷
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 3609167.50 |
| 华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 2400950.77 |
| 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 2046794.03 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1817999.95 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 1745279.97 |
卖出:
| 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 5272199.95 |
| 恒泰证券有限责任公司北京安德路证券营业部 | 2212179.99 |
| 光大证券股份有限公司北京樱花西街证券营业部 | 2053409.21 |
| 长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 | 1999910.97 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 | 1672404.47 |
证券代码:600448 证券简称:华纺股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 11099496.01 |
| 金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 5768570.40 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1330932.70 |
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1162048.98 |
| 安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 604428.00[*/grid*] |
| 卖出: | |
| 华安证券有限责任公司巢湖市巢湖路证券营业部 | 847838.00 |
| 上海证券有限责任公司芷江西路证券营业部 | 810848.56 |
| 宏源证券股份有限公司大连开发区证券营业部 | 642024.02 |
| 华泰证券股份有限公司黄冈西湖一路证券营业部 | 480192.51 |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 462405.00 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900918 | 耀皮B股 | 9.67% | 2210521.00 | 166.48 |
证券代码:900918 证券简称:耀皮B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 182054.00 |
| 招商证券股份有限公司国际部 | 172303.13 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 140016.70 |
| 平安证券有限责任公司国际部 | 117840.80 |
| 东吴证券有限责任公司国际部 | 78036.90 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 164960.77 |
| 中信证券股份有限公司国际部 | 123464.80 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 122614.00 |
| 招商证券股份有限公司国际部 | 122195.43 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 115719.83 |
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600856 | 长百集团 | -8.31% | 15924603.00 | 14698.56 |
| 600585 | 海螺水泥 | -8.12% | 13408042.00 | 79444.75 |
证券代码:600856 证券简称:长百集团
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 东海证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 | 4649774.95 |
| 华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 | 4134660.00 |
| 辽宁省证券公司沈阳市府大路证券营业部 | 3173652.00 |
| 中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 | 2804607.60 |
| 中国建银投资证券有限责任公司长沙建湘路证券营业部 | 2797052.46 |
卖出:
| 东方证券股份有限公司客户资产管理部 | 22600008.00 |
| 长财证券经纪有限责任公司上海水电路证券营业部 | 9931332.74 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 5915929.66 |
| 国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 | 3513693.00 |
| 中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 3489474.24 |
证券代码:600585 证券简称:海螺水泥
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 77544435.07 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 68691422.98 |
| 机构专用 | 35411000.88 |
| 机构专用 | 33994125.39 |
| 机构专用 | 20589858.77 |
卖出:
| 机构专用 | 118967669.57 |
| 机构专用 | 70452752.90 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 50292404.03 |
| 机构专用 | 46601447.96 |
| 机构专用 | 44819007.38 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600666 | 西南药业 | 16.09% | 22249420.00 | 27134.27 |
证券代码:600666 证券简称:西南药业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 4772005.59 |
| 财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 | 2834641.54 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 2599809.59 |
| 安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 | 2345792.99 |
| 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 1878350.30 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 9975709.86 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 5661803.08 |
| 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 3108688.80 |
| 国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 2556035.60 |
| 光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 2363629.51 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600106 | 重庆路桥 | 33.51% | 57203028.00 | 100633.60 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 22.90% | 80144651.00 | 74090.46 |
| 600975 | 新五丰 | 20.04% | 21271451.00 | 31924.80 |
证券代码:600106 证券简称:重庆路桥
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 广发证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 16993122.36 |
| 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 13001803.81 |
| 中信万通证券有限责任公司滨州黄河二路证券营业部 | 8097691.42 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 7132188.24 |
| 中国建银投资证券有限责任公司无锡健康路证券营业部 | 6774904.45 |
卖出:
| 广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 30957378.33 |
| 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 | 8853287.19 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 8622194.15 |
| 红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 | 7265669.00 |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 6984215.44 |
证券代码:601005 证券简称:重庆钢铁
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 11090455.20 |
| 湘财证券有限责任公司济南馆驿街证券营业部 | 4911005.46 |
| 信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 | 4165969.01 |
| 光大证券股份有限公司深圳华强南路营业部 | 3907964.01 |
| 中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 | 3740055.42 |
卖出:
| 机构专用 | 62731289.32 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 23614103.18 |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 18736700.37 |
| 国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 12400657.12 |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 9705968.23 |
证券代码:600975 证券简称:新五丰
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国盛证券有限责任公司吉安阳明西路证券营业部 | 6431771.11 |
| 江南证券有限责任公司吉安中山西路证券营业部 | 3725747.08 |
| 泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 2512648.20 |
| 华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 | 2095744.51 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 1977614.74 |
卖出:
| 国信证券有限责任公司天津湘江道证券营业部 | 5163529.08 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 4322419.01 |
| 广发证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 3336960.99 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 3117534.99 |
| 中国银河证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 2715053.77 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600084 | ST新天 | 16202324 | 14111.35 | 05.20-05.22 |
| 600421 | ST国药 | 208600 | 163.11 | 05.20-05.22 |
| 600466 | *ST迪康 | 11076628 | 8777.00 | 05.20-05.22 |
| 600599 | *ST花炮 | 4179122 | 4678.46 | 05.20-05.22 |
| 600671 | ST天目 | 4753745 | 4335.86 | 05.20-05.22 |
| 600714 | *ST金瑞 | 4218806 | 3583.38 | 05.20-05.22 |
证券代码:600084 证券简称:ST新天
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 4054023.50 |
| (2)中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 3131382.00 |
| (3)东方证券股份有限公司汕头榕江路证券营业部 | 2547942.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 | 2322969.00 |
| (5)金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 2227430.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 | 10070014.83 |
| (2)招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 | 2498230.00 |
| (3)山西证券股份有限公司太原漪汾街证券营业部 | 2429972.49 |
| (4)中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 | 2386881.94 |
| (5)国信证券有限责任公司杭州萧然东路证券营业部 | 2331630.00 |
证券代码:600421 证券简称:ST国药
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 | 291400.00 |
| (2)中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 68544.00 |
| (3)信达证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 68200.00 |
| (4)广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 58752.00 |
| (5)湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 | 43248.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 | 650352.00 |
| (2)华安证券有限责任公司合肥蒙城路证券营业部 | 232500.00 |
| (3)安信证券股份有限公司澄海中心市场证券营业部 | 204600.00 |
| (4)长江证券股份有限公司武汉市珞瑜路证券营业部 | 182528.00 |
| (5)宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 126592.00 |
证券代码:600466 证券简称:*ST迪康
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 12280424.25 |
| (2)江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 2654333.97 |
| (3)国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 2461996.52 |
| (4)中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 | 2436161.32 |
| (5)宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 1623552.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 6212449.25 |
| (2)国元证券股份有限公司杭州西湖大道证券营业部 | 6053615.20 |
| (3)齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 | 2129056.80 |
| (4)宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 1655831.00 |
| (5)中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 | 1512426.39 |
[*stock*]600599[*/stock*]
证券代码:600599 证券简称:*ST花炮
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 1134308.00 |
| (2)中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 995229.75 |
| (3)齐鲁证券有限公司上海赤峰路证券营业部 | 730349.15 |
| (4)江南证券有限责任公司重庆南坪西路证券营业部 | 685994.00 |
| (5)万联证券有限责任公司永州零陵中路证券营业部 | 671379.20 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1959011.14 |
| (2)东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 1542856.00 |
| (3)上海证券有限责任公司襄阳北路证券营业部 | 1007775.00 |
| (4)齐鲁证券有限公司上海赤峰路证券营业部 | 840077.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 724193.00 |
证券代码:600671 证券简称:ST天目
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3203058.60 |
| (2)华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 2621951.51 |
| (3)光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2093869.00 |
| (4)南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 | 884426.00 |
| (5)信达证券股份有限公司湛江延安路证券营业部 | 630400.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2258740.02 |
| (2)光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1492829.60 |
| (3)中信建投证券有限责任公司鞍山市五一路证券营业部 | 1321582.20 |
| (4)海通证券股份有限公司汕头中山中路营业部 | 900145.64 |
| (5)华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 855911.93 |
证券代码:600714 证券简称:*ST金瑞
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 | 737647.00 |
| (2)国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 | 696787.00 |
| (3)广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 589889.00 |
| (4)广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 | 589486.00 |
| (5)光大证券股份有限公司烟台胜利路证券营业部 | 537787.42 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 | 1213055.00 |
| (2)广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 1000666.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 784464.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司广州较场东路证券营业部 | 737993.71 |
| (5)方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 696444.60 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
