沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600130 | 波导股份 | 13.17% | 93034855.00 | 46437.67 |
| 600576 | 万好万家 | 13.14% | 6821987.00 | 5447.61 |
| 600391 | 成发科技 | 13.14% | 2017228.00 | 5162.61 |
证券代码:600130 证券简称:波导股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 22522560.04 |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 18275761.79 |
| 江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 | 10180578.99 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 10174183.58 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 10066420.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 15211634.21 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 9921837.99 |
| 光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 | 7317810.96 |
| 华泰证券股份有限公司重庆大渡口证券营业部 | 6853419.04 |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 6037639.00 |
证券代码:600576 证券简称:万好万家
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 5863389.77 |
| 广发证券股份有限公司广州华利路证券营业部 | 5088719.99 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 1080335.99 |
| 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 1062582.02 |
| 广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 1028349.99 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司浙江嘉兴禾兴北路营业部 | 2701168.23 |
| 东北证券有限责任公司上海洪山路证券营业部 | 2554454.14 |
| 中富证券有限责任公司瑞安滨江大道证券营业部 | 1985660.13 |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 948642.00 |
| 东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 929759.69 |
证券代码:600391 证券简称:成发科技
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 7059428.70 |
| 机构专用 | 4904993.60 |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 4840571.39 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 4258736.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 3962240.00 |
卖出:
| 国海证券有限责任公司深圳翠竹路证券营业部 | 5772799.87 |
| 机构专用 | 5245459.62 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 2099200.00 |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 1312000.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1216130.00 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900928 | 自仪B股 | 9.57% | 1340787.00 | 95.74 |
证券代码:900928 证券简称:自仪B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信金通证券有限责任公司国际部 | 100787.85 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 68650.50 |
| 长江证券股份有限公司国际部 | 63847.10 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 63414.50 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 60915.60 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 169647.38 |
| 中国建银投资证券有限责任公司国际部 | 140755.33 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 64563.60 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 63897.40 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 55501.57 |
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600311 | 荣华实业 | 22.21% | 5918600.00 | 6003.25 |
| 600405 | 动力源 | 18.12% | 15466695.00 | 13792.11 |
| 600391 | 成发科技 | 16.62% | 2017228.00 | 5162.61 |
证券代码:600311 证券简称:荣华实业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 西南证券有限责任公司深圳福强路营业部 | 6382912.93 |
| 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 | 2307614.06 |
| 华龙证券有限责任公司兰州七里河证券营业部 | 1908841.01 |
| 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 1795036.03 |
| 中信证券股份有限公司市场开发部(非营业场所) | 1637007.99 |
卖出:
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 44755434.05 |
| 广发证券股份有限公司沈阳南四经街证券营业部 | 4722524.96 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 2059429.00 |
| 中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 | 1114299.99 |
| 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | 1033260.02 |
证券代码:600405 证券简称:动力源
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 3364160.16 |
| 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部 | 2069472.02 |
| 中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 2024559.20 |
| 上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 | 1640516.02 |
| 安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 | 1570673.18 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 13728441.91 |
| 齐鲁证券有限公司上海淮海东路证券营业部 | 4079775.39 |
| 兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 2897646.61 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 2147282.00 |
| 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 2099057.49 |
证券代码:600391 证券简称:成发科技
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 7059428.70 |
| 机构专用 | 4904993.60 |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 4840571.39 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 4258736.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 3962240.00 |
卖出:
| 国海证券有限责任公司深圳翠竹路证券营业部 | 5772799.87 |
| 机构专用 | 5245459.62 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 2099200.00 |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 1312000.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1216130.00 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600039 | 四川路桥 | 24.84% | 52259161.00 | 52837.77 |
| 600106 | 重庆路桥 | 23.89% | 40793214.00 | 58604.83 |
| 600130 | 波导股份 | 21.23% | 93034855.00 | 46437.67 |
证券代码:600039 证券简称:四川路桥
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 | 16182155.87 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 15097377.76 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 10516152.67 |
| 中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 | 7239536.85 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 5822187.22 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 17081470.41 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 14115420.39 |
| 申银万国证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 9923779.56 |
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 8978323.79 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 7772769.50 |
证券代码:600106 证券简称:重庆路桥
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 17033989.16 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 16174341.44 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 11532182.98 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 8663486.54 |
| 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 | 8380691.19 |
卖出:
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 8927455.99 |
| 长江证券股份有限公司北京新源西里东街证券营业部 | 8043105.27 |
| 东吴证券有限责任公司苏州胥江路证券营业部 | 7337347.04 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 7136460.65 |
| 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 | 5288547.20 |
证券代码:600130 证券简称:波导股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 22522560.04 |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 18275761.79 |
| 江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 | 10180578.99 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 10174183.58 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 10066420.00 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 15211634.21 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 9921837.99 |
| 光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 | 7317810.96 |
| 华泰证券股份有限公司重庆大渡口证券营业部 | 6853419.04 |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 6037639.00 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600130 | 波导股份 | +23.62% | 112794557 | 55242.28 | 05.23-05.26 |
| 600640 | 中卫国脉 | +23.51% | 34598903 | 32027.50 | 05.23-05.26 |
| 600485 | 中创信测 | +23.45% | 21424607 | 33217.17 | 05.23-05.26 |
| 600289 | 亿阳信通 | +22.88% | 65058619 | 113146.75 | 05.22-05.26 |
| 600498 | 烽火通信 | +22.22% | 49418842 | 70034.44 | 05.22-05.26 |
| 600776 | 东方通信 | +21.14% | 96326682 | 64389.52 | 05.23-05.26 |
| 600476 | 湘邮科技 | +20.96% | 18257172 | 15883.13 | 05.22-05.26 |
| 600410 | 华胜天成 | +20.30% | 51524046 | 78129.02 | 05.22-05.26 |
证券代码:600130 证券简称:波导股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 22522560.00 |
| (2)广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 18275761.74 |
| (3)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 14283772.00 |
| (4)江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 | 10216771.01 |
| (5)东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 10174183.58 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 15268739.19 |
| (2)方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 9944388.00 |
| (3)光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 | 7340710.96 |
| (4)华泰证券股份有限公司重庆大渡口证券营业部 | 6922367.03 |
| (5)中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 6082065.00 |
证券代码:600640 证券简称:中卫国脉
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 15745676.76 |
| (2)中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 11219879.02 |
| (3)金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 7740785.00 |
| (4)江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 | 7003745.40 |
| (5)中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 6600174.50 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 | 7736000.00 |
| (2)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 7127600.44 |
| (3)申银万国证券股份有限公司上海福州路营业部 | 6243320.92 |
| (4)广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 5930611.00 |
| (5)兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 3995685.00 |
证券代码:600485 证券简称:中创信测
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 14486410.00 |
| (2)江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 | 10802658.50 |
| (3)财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 8415257.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 7012263.97 |
| (5)金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 6088370.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 16096630.00 |
| (2)湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 | 13826179.60 |
| (3)中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 11166415.98 |
| (4)机构专用 | 7990000.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 7990000.00 |
证券代码:600289 证券简称:亿阳信通
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 44807907.25 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司总部 | 25897824.82 |
| (3)申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 17828680.25 |
| (4)广发证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 17774616.86 |
| (5)中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 16882068.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 83550345.11 |
| (2)机构专用 | 30963182.09 |
| (3)中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 18504677.40 |
| (4)申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 18310982.85 |
| (5)国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 17447361.30 |
证券代码:600498 证券简称:烽火通信
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 | 13614773.00 |
| (2)国信证券有限责任公司哈尔滨田地街证券营业部 | 8966186.27 |
| (3)中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 6870724.42 |
| (4)东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 6711723.50 |
| (5)第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 6611535.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 20631906.00 |
| (2)联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 | 14248486.00 |
| (3)东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 | 10462745.68 |
| (4)广发证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 10460456.43 |
| (5)第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 8607672.76 |
证券代码:600776 证券简称:东方通信
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 36215843.60 |
| (2)华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 17935270.37 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 16491327.89 |
| (4)中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 14823105.47 |
| (5)海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 8931532.50 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 18050577.60 |
| (2)中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 16101372.89 |
| (3)华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 13399798.44 |
| (4)中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 8187708.88 |
| (5)山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 7508411.00 |
证券代码:600476 证券简称:湘邮科技
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)安信证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 | 26847420.65 |
| (2)中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 23690326.96 |
| (3)东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 5966080.50 |
| (4)浙商证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 | 5502396.01 |
| (5)招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 5201627.69 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 19388940.80 |
| (2)招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 2903960.36 |
| (3)浙商证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 | 2418082.80 |
| (4)东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 2273347.30 |
| (5)广发证券股份有限公司清远新城中心市场证券营业部 | 1918795.20 |
证券代码:600410 证券简称:华胜天成
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 46774721.44 |
| (2)机构专用 | 41107892.02 |
| (3)申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 31461445.65 |
| (4)机构专用 | 23354958.69 |
| (5)广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 19524026.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 89092856.42 |
| (2)机构专用 | 70886507.33 |
| (3)机构专用 | 29540000.00 |
| (4)光大证券股份有限公司宁波槐树路证券营业部 | 17307572.10 |
| (5)财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 16226776.60 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600837 | 海通证券 | +20.17% | 42765084 | 101448.61 | 05.22-05.26 |
证券代码:600837 证券简称:海通证券
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 | 10505951.02 |
| (2)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 9885439.80 |
| (3)安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 9867117.74 |
| (4)国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 8998402.20 |
| (5)中信证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 8305664.41 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 47540158.13 |
| (2)机构专用 | 42607862.55 |
| (3)华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 23367395.64 |
| (4)机构专用 | 19275730.28 |
| (5)国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 11429653.10 |
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600198 | *ST大唐 | +16.72% | 15224514 | 13746.01 | 05.22-05.26 |
证券代码:600198 证券简称:*ST大唐
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 9940363.77 |
| (2)招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 4593726.64 |
| (3)兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 3615716.59 |
| (4)湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 3286509.55 |
| (5)第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 2155200.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 4739842.00 |
| (2)财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 | 3985053.00 |
| (3)闽发证券有限责任公司三明列东街证券营业部 | 3410814.18 |
| (4)第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 2267600.00 |
| (5)方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 1980594.00 |
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:
无
