沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600390 | 金瑞科技 | 9.72% | 6818857.00 | 8789.58 |
| 600640 | 中卫国脉 | 9.71% | 27170420.00 | 26761.78 |
| 600109 | 国金证券 | 9.68% | 11744328.00 | 48673.40 |
证券代码:600390 证券简称:金瑞科技
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国联证券有限责任公司无锡人民东路证券营业部 | 8401407.49 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 6267058.35 |
| 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1713539.40 |
| 华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业部 | 1644300.01 |
| 国信证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 | 1625141.20 |
| 招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 | 3146076.60 |
| 联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 1594931.85 |
| 国联证券有限责任公司无锡湖滨路证券营业部 | 1107595.00 |
| 国信证券有限责任公司武汉京汉大道证券营业部 | 1096881.99 |
| 英大证券有限责任公司兰州中山路证券营业部 | 958874.50 |
证券代码:600640 证券简称:中卫国脉
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 13993862.12 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 7655678.99 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 6735670.12 |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 4596197.52 |
| 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 | 4109941.42 |
卖出:
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 16423153.22 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 5729845.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 5530038.60 |
| 海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 5199173.46 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 4912696.78 |
证券代码:600109 证券简称:国金证券
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 16086991.91 |
| 财通证券经纪有限责任公司江山县河东路证券营业部 | 11604060.93 |
| 山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 11504039.04 |
| 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 10251123.08 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 9864221.03 |
卖出:
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 8692703.23 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 6176440.59 |
| 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 6120648.20 |
| 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 5488485.84 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 5237244.25 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600131 | 岷江水电 | -10.32% | 505200.00 | 427.40 |
| 600311 | 荣华实业 | -10.29% | 2306700.00 | 2103.71 |
| 600898 | 三联商社 | -10.29% | 261000.00 | 355.74 |
证券代码:600131 证券简称:岷江水电
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐和平北路证券营业部 | 719100.00 |
| 长城证券有限责任公司西安沣镐东路证券营业部 | 168354.00 |
| 国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 | 104904.00 |
| 广发证券股份有限公司清远新城中心市场证券营业部 | 97290.00 |
| 渤海证券有限责任公司上海定西路证券营业部 | 80370.00 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司上海吉林路营业部 | 1204221.78 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 803700.00 |
| 中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部 | 439920.00 |
| 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 372240.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 296100.00 |
证券代码:600311 证券简称:荣华实业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1050624.00 |
| 东方证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 797088.00 |
| 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 769728.00 |
| 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 | 769728.00 |
| 中信建投证券有限责任公司广州市黄埔东路证券营业部 | 748752.00 |
卖出:
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 4707744.00 |
| 上海远东证券有限公司天津苏州道证券营业部 | 3756528.00 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 2719675.20 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 1094400.00 |
| 中信证券股份有限公司市场开发部(非营业场所) | 945744.00 |
证券代码:600898 证券简称:三联商社
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 445701.01 |
| 方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 | 327120.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司台州临海证券营业部 | 308038.01 |
| 海通证券股份有限公司武汉分公司中北路证券营业部 | 273963.00 |
| 中国民族证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 | 136300.00 |
卖出:
| 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司南京王府大街证券营业 | 1902748.00 |
| 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 681500.02 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司北京首体南路 | 414352.00 |
| 金元证券股份有限公司武汉洪山路证券营业部 | 190820.00 |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 95410.00 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600877 | 中国嘉陵 | 20.42% | 8384797.00 | 4178.78 |
| 600640 | 中卫国脉 | 18.22% | 27170420.00 | 26761.78 |
| 600678 | 四川金顶 | 18.02% | 51247910.00 | 46836.37 |
证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 江南证券有限责任公司杭州香积寺证券营业部 | 1100416.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部 | 1071472.00 |
| 上海证券有限责任公司周浦证券营业部 | 949920.00 |
| 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 | 779079.00 |
| 东方证券股份有限公司上海宛平南路证券营业部 | 603513.99 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 4861409.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 2849448.00 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 2508525.78 |
| 华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 1686123.50 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 1503130.00 |
证券代码:600640 证券简称:中卫国脉
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 13993862.12 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 7655678.99 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 6735670.12 |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 4596197.52 |
| 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 | 4109941.42 |
卖出:
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 16423153.22 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 5729845.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 5530038.60 |
| 海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 5199173.46 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 4912696.78 |
证券代码:600678 证券简称:四川金顶
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 12323291.44 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 11018228.63 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 10458523.95 |
| 国信证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 | 5989232.87 |
| 广发证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 | 5936820.30 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 35935887.38 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 18200554.22 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 16168952.27 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 14626948.22 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 13143492.53 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600678 | 四川金顶 | 21.24% | 51247910.00 | 46836.37 |
证券代码:600678 证券简称:四川金顶
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 12323291.44 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 11018228.63 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 10458523.95 |
| 国信证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 | 5989232.87 |
| 广发证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 | 5936820.30 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 35935887.38 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 18200554.22 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 16168952.27 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 14626948.22 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 13143492.53 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600421 | ST国药 | 118600 | 78.19 | 05.23-05.27 |
证券代码:600421 证券简称:ST国药
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司武汉洞庭街证券营业部 | 66400.00 |
| (2)兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 | 47532.00 |
| (3)国金证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 46694.00 |
| (4)光大证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 | 41015.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 39880.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)广发华福证券有限责任公司宁德蕉城南路证券营业部 | 332537.00 |
| (2)湘财证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 | 163344.00 |
| (3)中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 69900.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 69900.00 |
| (5)渤海证券有限责任公司上海定西路证券营业部 | 51027.00 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:
无
