中小板活跃股公开信息
| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 002013 | 中航精机 | 日价格涨幅偏离值达到9.29% |
| 002013 | 中航精机 | 日价格振幅达到15.02% |
| 002052 | 同洲电子 | 日价格涨幅偏离值达到9.29% |
| 002052 | 同洲电子 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到24.63% |
| 002057 | 中钢天源 | 日价格涨幅偏离值达到8.93% |
| 002057 | 中钢天源 | 日价格振幅达到15.24% |
| 002057 | 中钢天源 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.26% |
| 002174 | 梅花伞 | 日价格跌幅偏离值达到-9.31% |
| 002238 | 天威视讯 | 日换手率达到48.94% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
同洲电子(代码002052) 涨幅偏离值:9.29% 成交量:1038万股 成交金额:12262万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 5025268.00 | 20399.80 |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 4347939.50 | 12638.00 |
| 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 4144405.26 | 80830.60 |
| 兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 2741282.62 | 29170.10 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 2361058.17 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 10063446.26 |
| 广发证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 0.00 | 2361814.96 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1473973.10 | 2041450.73 |
| 长江证券成都十二桥路营业部 | 1257391.00 | 2020852.00 |
| 广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 | 25840.00 | 1307320.85 |
中航精机(代码002013) 涨幅偏离值:9.29% 成交量:668万股 成交金额:8635万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2390192.72 | 55463.00 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 2015760.76 | 0.00 |
| 大同证券经纪有限责任公司晋城凤台街证券营业部 | 1737214.09 | 27945.00 |
| 光大证券深圳深南大道证券营业部 | 1431923.56 | 13236.00 |
| 国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 | 1417554.00 | 544389.13 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 | 510847.00 | 2286854.88 |
| 闽发证券福州五一北路证券营业部(东方资产托管) | 3592.00 | 1967596.54 |
| 长江证券股份有限公司西安太白北路营业部 | 11780.00 | 1806683.00 |
| 华泰证券股份有限公司重庆大渡口证券营业部 | 17850.00 | 1521011.50 |
| 东方证券股份有限公司苏州临顿路证券营业部 | 25580.00 | 1032800.00 |
中钢天源(代码002057) 涨幅偏离值:8.93% 成交量:659万股 成交金额:7086万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 新时代证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 | 1189817.80 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 1154816.20 | 0.00 |
| 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 958939.50 | 278900.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 875629.30 | 20300.00 |
| 中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 | 729177.00 | 31864.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 | 8144.00 | 5249799.15 |
| 金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 0.00 | 1698423.06 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 31620.00 | 1423932.02 |
| 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 265002.00 | 921253.85 |
| 安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部 | 0.00 | 831345.90 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
梅花伞(代码002174) 跌幅偏离值:-9.31% 成交量:380万股 成交金额:4492万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 1746486.00 | 125953.00 |
| 海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部 | 1183403.00 | 1657486.00 |
| 银泰证券经纪有限责任公司苏州市人民路证券营业部 | 1071522.00 | 0.00 |
| 光大证券宁波灵桥路证券营业部 | 1023751.00 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司开平曙光西路证券营业部 | 698425.00 | 15590.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 3597.00 | 2765560.00 |
| 海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部 | 1183403.00 | 1657486.00 |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 0.00 | 1529598.70 |
| 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 87579.00 | 842614.00 |
| 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 | 369536.00 | 698134.50 |
日振幅值达到15%的前三只证券:
[*stock*]002057[*/stock*]
中钢天源(代码002057) 振幅值:15.24% 成交量:659万股 成交金额:7086万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 新时代证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 | 1189817.80 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 1154816.20 | 0.00 |
| 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 958939.50 | 278900.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 875629.30 | 20300.00 |
| 中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 | 729177.00 | 31864.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 | 8144.00 | 5249799.15 |
| 金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 0.00 | 1698423.06 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 31620.00 | 1423932.02 |
| 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 265002.00 | 921253.85 |
| 安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部 | 0.00 | 831345.90 |
中航精机(代码002013) 振幅值:15.02% 成交量:668万股 成交金额:8635万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2390192.72 | 55463.00 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 2015760.76 | 0.00 |
| 大同证券经纪有限责任公司晋城凤台街证券营业部 | 1737214.09 | 27945.00 |
| 光大证券深圳深南大道证券营业部 | 1431923.56 | 13236.00 |
| 国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 | 1417554.00 | 544389.13 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 | 510847.00 | 2286854.88 |
| 闽发证券福州五一北路证券营业部(东方资产托管) | 3592.00 | 1967596.54 |
| 长江证券股份有限公司西安太白北路营业部 | 11780.00 | 1806683.00 |
| 华泰证券股份有限公司重庆大渡口证券营业部 | 17850.00 | 1521011.50 |
| 东方证券股份有限公司苏州临顿路证券营业部 | 25580.00 | 1032800.00 |
日换手率达到20%的前三只证券:
天威视讯(代码002238) 换手率:48.94% 成交量:2623万股 成交金额:47681万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 6863090.00 | 7126953.13 |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 6820295.83 | 262325.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 5772475.30 | 5293072.45 |
| 国元证券股份有限公司合肥庐江路证券营业部 | 5506802.50 | 0.00 |
| 大通证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 4845906.81 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 263093.00 | 16402201.42 |
| 广发证券股份有限公司沈阳建设东路证券营业部 | 0.00 | 9067712.80 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 23978.00 | 7312000.00 |
| 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 6863090.00 | 7126953.13 |
| 华泰证券股份有限公司南昌井冈山大道证券营业部 | 1534890.00 | 6551125.00 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:
[*stock*]002052[*/stock*]
同洲电子(代码002052) 成交量:1840万股 成交金额:21161万元
异常期间:2008/05/23至2008/05/27 累计涨幅偏离值:24.63%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 13468399.47 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 5036823.00 | 84488.50 |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 4347939.50 | 12638.00 |
| 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 4176755.26 | 111229.20 |
| 西安华弘证券经纪有限责任公司阎良人民路证券营业部 | 3258353.63 | 368681.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 10063446.26 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2898241.20 | 4384158.51 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 0.00 | 3470876.30 |
| 广发证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 0.00 | 2372814.96 |
| 长江证券成都十二桥路营业部 | 2087628.64 | 2020852.00 |
中钢天源(代码002057) 成交量:911万股 成交金额:9675万元
异常期间:2008/05/26至2008/05/27 累计涨幅偏离值:22.26%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 1681663.80 | 1698423.06 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1486792.20 | 1423932.02 |
| 新时代证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 | 1189817.80 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1167024.00 | 921253.85 |
| 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 1154816.20 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 | 8144.00 | 5249799.15 |
| 金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 1681663.80 | 1698423.06 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1486792.20 | 1423932.02 |
| 国信证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 | 86655.00 | 1247380.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 3012.00 | 1238553.96 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
