沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600747 | 大连控股 | 7.56% | 12894808.00 | 8284.38 |
| 600638 | 新黄浦 | 7.56% | 5630068.00 | 7410.81 |
| 600611 | 大众交通 | 7.56% | 5425110.00 | 5630.20 |
证券代码:600747 证券简称:大连控股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 13849768.20 |
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 3289999.98 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 2269955.96 |
| 光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路营业部 | 2063457.19 |
| 华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 1974000.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 5122872.29 |
| 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 2655646.99 |
| 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 1918800.35 |
| 联合证券有限责任公司沈阳南三经街第二营业部 | 1843059.39 |
| 湘财证券有限责任公司沈阳绥化西街证券营业部 | 1315961.52 |
证券代码:600638 证券简称:新黄浦
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4080000.00 |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 4080000.00 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2732420.00 |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2638276.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 2312000.00 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 3296850.86 |
| 万联证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 1625200.00 |
| 广发证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | 1502800.00 |
| 申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 | 1482037.85 |
| 泰阳证券有限责任公司南京王府大街证券营业部 | 1113473.00 |
证券代码:600611 证券简称:大众交通
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 12045103.17 |
| 光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 | 6990777.99 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 | 4376400.02 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 3146840.00 |
| 方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 | 2013144.00 |
卖出:
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 1269989.60 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 746072.00 |
| 海通证券股份有限公司上海天目中路证券营业部 | 677299.97 |
| 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 643952.00 |
| 浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 | 574324.30 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600131 | 岷江水电 | -12.52% | 2685200.00 | 2043.44 |
| 600898 | 三联商社 | -12.08% | 12535780.00 | 15523.20 |
| 600991 | 长丰汽车 | -11.91% | 14242281.00 | 15042.46 |
证券代码:600131 证券简称:岷江水电
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 2283000.00 |
| 中山证券有限责任公司武汉新华下路证券营业部 | 1902500.02 |
| 金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 1141500.00 |
| 财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 | 509870.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司吉林松江路证券营业部 | 404852.00 |
卖出:
| 东海证券有限责任公司常州戚大街证券营业部 | 1299788.03 |
| 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 1141500.00 |
| 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 | 859930.00 |
| 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 | 530417.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司扬州汶河北路证券营业部 | 484757.00 |
证券代码:600898 证券简称:三联商社
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 6137559.99 |
| 国联证券有限责任公司上海邯郸路证券营业部 | 5309254.07 |
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 5030699.97 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 3649499.95 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2832816.01 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司上海南汇营业部 | 5288619.39 |
| 世纪证券有限责任公司北京光华路证券营业部 | 3970032.13 |
| 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 2526053.97 |
| 财通证券经纪有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 2337529.99 |
| 招商证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 2283315.97 |
证券代码:600991 证券简称:长丰汽车
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 恒泰证券有限责任公司北京安德路证券营业部 | 2063713.60 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 1821720.00 |
| 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 | 1463083.51 |
| 中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 | 1439160.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部 | 1235719.00 |
卖出:
| 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 6949217.40 |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 3410446.89 |
| 申银万国证券股份有限公司海南海口龙昆南路营业部 | 3378298.00 |
| 海通证券股份有限公司深圳嘉宾路营业部 | 3103423.84 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 3049549.01 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600311 | 荣华实业 | 21.44% | 94787355.00 | 84304.89 |
| 600991 | 长丰汽车 | 18.56% | 14242281.00 | 15042.46 |
| 600837 | 海通证券 | 15.70% | 25233691.00 | 59550.44 |
证券代码:600311 证券简称:荣华实业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 42685243.05 |
| 申银万国证券股份有限公司浙江嘉兴禾兴北路营业部 | 21778914.95 |
| 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 21367250.92 |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 18238916.45 |
| 浙商证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 | 16255799.94 |
卖出:
| 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 15057973.16 |
| 国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 | 13167653.83 |
| 湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 | 13073219.27 |
| 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 12936396.60 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 9927380.06 |
证券代码:600991 证券简称:长丰汽车
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 恒泰证券有限责任公司北京安德路证券营业部 | 2063713.60 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 1821720.00 |
| 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 | 1463083.51 |
| 中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 | 1439160.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部 | 1235719.00 |
卖出:
| 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 6949217.40 |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 3410446.89 |
| 申银万国证券股份有限公司海南海口龙昆南路营业部 | 3378298.00 |
| 海通证券股份有限公司深圳嘉宾路营业部 | 3103423.84 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 3049549.01 |
证券代码:600837 证券简称:海通证券
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 6027196.87 |
| 中信建投证券有限责任公司宁波市曙光路证券营业部 | 4556597.18 |
| 华泰证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 4384207.19 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 3599080.86 |
| 红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 | 3288709.16 |
卖出:
| 机构专用 | 59601266.66 |
| 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 15685787.98 |
| 机构专用 | 9564457.04 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 5254522.97 |
| 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | 4420545.75 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600109 | 国金证券 | 20.50% | 15862288.00 | 69768.48 |
证券代码:600109 证券简称:国金证券
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司沈阳滑翔路证券营业部 | 25038106.43 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 19791051.55 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 11462377.48 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 11130178.90 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 10507862.15 |
卖出:
| 山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 12220567.17 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 10769061.03 |
| 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 10623370.04 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 9595056.70 |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 8920361.57 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600585 | N海螺 | 9746707.00 | 53880.42 |
证券代码:600585 证券简称:N海螺
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 89381195.09 |
| 机构专用 | 71425310.67 |
| 机构专用 | 45354150.12 |
| 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 24423511.34 |
| 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 18868216.55 |
卖出:
| 机构专用 | 136158895.44 |
| 机构专用 | 64731530.57 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 54877479.08 |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 35522869.16 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 29464030.63 |
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600131 | 岷江水电 | +22.84% | 3190400 | 2470.84 | 05.27-05.28 |
| 600898 | 三联商社 | +22.37% | 12796780 | 15878.94 | 05.27-05.28 |
证券代码:600131 证券简称:岷江水电
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 2283000.00 |
| (2)中山证券有限责任公司武汉新华下路证券营业部 | 1902500.00 |
| (3)金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 1141500.00 |
| (4)宏源证券股份有限公司乌鲁木齐和平北路证券营业部 | 719100.00 |
| (5)财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 | 509870.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东海证券有限责任公司常州戚大街证券营业部 | 1299788.00 |
| (2)申银万国证券股份有限公司上海吉林路营业部 | 1204221.78 |
| (3)中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 1141500.00 |
| (4)长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 | 859930.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 803700.00 |
证券代码:600898 证券简称:三联商社
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 6137560.00 |
| (2)国联证券有限责任公司上海邯郸路证券营业部 | 5309254.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 5030700.00 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 3649500.00 |
| (5)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2850535.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司上海南汇营业部 | 5288619.38 |
| (2)世纪证券有限责任公司北京光华路证券营业部 | 3970032.12 |
| (3)光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 2526054.00 |
| (4)财通证券经纪有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 2337530.00 |
| (5)招商证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 2296946.00 |
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600372 | *ST昌河 | 21513501 | 11139.08 | 05.26-05.28 |
证券代码:600372 证券简称:*ST昌河
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 4926268.60 |
| (2)光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2394324.20 |
| (3)民生证券有限责任公司新乡和平路证券营业部 | 1331060.00 |
| (4)华龙证券有限责任公司兰州中山路证券营业部 | 1269589.00 |
| (5)华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 1232034.76 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2610095.88 |
| (2)广发证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 | 2547754.34 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 2021754.00 |
| (4)银泰证券经纪有限责任公司深圳市笋岗西路证券营业部 | 1670300.00 |
| (5)华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 1541506.00 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:
无
