中小板活跃股公开信息
| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 002021 | 中捷股份 | 日价格涨幅偏离值达到7.41% |
| 002057 | 中钢天源 | 日价格跌幅偏离值达到-7.86% |
| 002129 | 中环股份 | 日价格涨幅偏离值达到7.41% |
| 002166 | 莱茵生物 | 日价格涨幅偏离值达到7.41% |
| 002238 | 天威视讯 | 日换手率达到29.53% |
| 002242 | N九阳 | 无价格涨跌幅限制 |
| 002243 | N通产 | 无价格涨跌幅限制 |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
中环股份(代码002129) 涨幅偏离值:7.41% 成交量:524万股 成交金额:7557万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 13621421.66 | 0.00 |
| 长江证券哈尔滨龙江街证券营业部 | 2541583.00 | 4362.00 |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 1410380.00 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 1226449.00 | 2908.00 |
| 宏源证券股份有限公司南宁桃源路证券营业部 | 1180564.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 渤海证券交易单元(259600) | 0.00 | 6005391.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 4361521.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 42750.00 | 2099523.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 | 0.00 | 1351900.00 |
| 湘财证券有限责任公司长沙新民路证券营业部 | 0.00 | 1281701.00 |
中捷股份(代码002021) 涨幅偏离值:7.41% 成交量:345万股 成交金额:3050万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 | 3638303.86 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 2728670.30 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 1195531.68 | 15504.00 |
| 长江证券杭州庆春路证券营业部 | 1185600.00 | 0.00 |
| 财富证券有限责任公司湘潭韶山中路证券营业部 | 1151341.14 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 泰阳证券有限责任公司广州小北路证券营业部 | 1676.00 | 1097136.00 |
| 招商证券股份有限公司上海宁夏路证券营业部 | 0.00 | 767655.00 |
| 宏源证券交易单元(220500) | 0.00 | 764766.00 |
| 宏源证券交易单元(220501) | 258338.10 | 739213.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司沈阳热闹路证券营业部 | 0.00 | 704694.60 |
莱茵生物(代码002166) 涨幅偏离值:7.41% 成交量:140万股 成交金额:2341万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 945973.00 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司沈阳和平北大街证券营业部 | 712331.39 | 1690.00 |
| 联合证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 674933.90 | 0.00 |
| 广发华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 | 476580.00 | 0.00 |
| 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | 442209.00 | 133568.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 厦门证券有限公司厦门东明路证券营业部 | 0.00 | 3358095.94 |
| 五矿证券经纪有限责任公司深圳华富路证券营业部 | 8270.00 | 949280.00 |
| 广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 0.00 | 835343.10 |
| 平安证券有限责任公司深圳商报路证券营业部 | 8410.00 | 573671.72 |
| 国信证券有限责任公司长春解放大路营业部 | 8045.00 | 501833.01 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
中钢天源(代码002057) 跌幅偏离值:-7.86% 成交量:415万股 成交金额:4541万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 | 945393.26 | 0.00 |
| 五矿证券经纪有限责任公司深圳华富路证券营业部 | 841530.50 | 0.00 |
| 联讯证券经纪有限责任公司惠州麦地南路证券营业部 | 811151.00 | 20943.00 |
| 国信证券有限公司北京三里河路证券营业部 | 588940.00 | 181995.00 |
| 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | 464769.00 | 93727.56 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 108000.00 | 865839.75 |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 34883.00 | 852990.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 | 0.00 | 817730.00 |
| 中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 | 376379.00 | 746508.00 |
| 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 0.00 | 693531.00 |
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:
天威视讯(代码002238) 换手率:29.53% 成交量:1583万股 成交金额:27769万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 17795006.76 | 149381.00 |
| 机构专用 | 8731538.14 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 3577644.00 | 3670071.40 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 3514796.92 | 33284.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业 | 3076131.00 | 2289383.47 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 303970.00 | 6735425.66 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2932924.92 | 3907138.05 |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 3577644.00 | 3670071.40 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 746405.00 | 3667795.00 |
| 招商证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 250496.00 | 3396826.89 |
无价格涨跌幅限制的证券:
N九 阳(代码002242) 涨跌幅:104.13% 成交量:4447万股 成交金额:200058万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 200898453.97 | 0.00 |
| 机构专用 | 79828160.55 | 0.00 |
| 机构专用 | 67165994.24 | 0.00 |
| 机构专用 | 66927127.96 | 0.00 |
| 机构专用 | 65272006.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 35960.00 | 65782433.12 |
| 机构专用 | 0.00 | 62888278.18 |
| 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 212570.00 | 62578287.03 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业 | 118353.40 | 60744118.03 |
| 机构专用 | 0.00 | 48344643.68 |
N通 产(代码002243) 涨跌幅:46.53% 成交量:2376万股 成交金额:27910万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 3022018.30 | 788746.00 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 2647053.01 | 244010.00 |
| 光大证券宁波灵桥路证券营业部 | 2447550.80 | 35415.00 |
| 中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 2370447.32 | 65307.50 |
| 华鑫证券有限责任公司上海嘉定证券营业部 | 2313043.30 | 35375.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 20431693.46 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 329865.00 | 11290968.67 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业 | 304488.00 | 10827115.96 |
| 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 11638.00 | 9890362.06 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 4841332.66 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
