当前位置:金融之星 >> 股票 >> 每日必读 >> 业绩预测 >> 正文
股票代码: 

一致预期大幅调高股票一览

作者:佚名  来源:上海证券报  时间:2008-06-02 07:47:45     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

序号 股票代码 简称 2008年EPS 2008年PE 2009年EPS 2009年PE 4周变化率(%) 12周变化率(%) 26周变化率(%) 4周变化率(%) 12周变化率(%) 26周变化率(%) 所属行业
1 600816 安信信托 0.766 31.569 1.097 22.031 66.514 -4.072 7597.342 25.832 -4.997 5344.356 综合金融
2 600673 东阳光铝 0.61 14.938 0.937 9.719 56.656 73.118 28.849 48.8 88.305 63.311 资本货物
3 600432 吉恩镍业 2.256 13.551 2.608 11.721 46.035 9.984 10.51 33.629 10.89 -1.345 原材料
4 000968 煤气化 1.283 22.09 1.581 17.936 40.709 38.781 53.448 34.833 31.835 5.534 能源
5 002161 远望谷 0.95 32.428 1.321 23.312 39.499 60.037 103.793 23.893 50.054 93.559 软件与服务
6 600748 上实发展 0.896 16.693 1.47 10.169 38.211 104.045 60.518 39.367 159.829 188.421 房地产
7 600295 鄂尔多斯 0.888 23.248 1.32 15.644 32.059 147.746 101.872 53.379 183.8 200 耐用消费品与服装
8 002153 石基信息 1.757 45.142 2.124 37.329 30.448 98.149 79.067 9.052 82.798 72.474 软件与服务
9 600812 华北制药 0.251 36.548 0.316 28.986 28.861 2.492 36.703 23.872 -18.399 6.577 制药与生物科技
10 000698 沈阳化工 0.623 26.827 1.072 15.573 27.678 33.467 70.005 23.834 36.768 49.873 原材料
11 000997 新大陆 0.314 31.522 0.417 23.703 27.62 -38.978 -23.535 43.971 -42.823 -24.257 软件与服务
12 000930 丰原生化 0.12 64.17 0.16 48.086 27.369 34.991 20.042 32.574 70.083 -19.995 原材料
13 000100 TC集团 0.175 30.599 0.184 29.099 26.332 52.209 37.02 32.93 22.119 121.314 耐用消费品与服装
14 000903 云内动力 0.675 15.919 0.536 20.05 26.291 -19.269 11.381 7.898 -15.272 -21.683 资本货物
15 002121 科陆电子 1.036 25.415 1.578 16.686 25.521 -3.686 79.977 29.706 -3.971 43.985 资本货物
16 600307 酒钢宏兴 1.086 14.126 1.038 14.779 25.386 12.605 36.783 8.77 15.938 15.938 原材料
17 000887 中鼎股份 0.705 20.501 1.057 13.667 23.768 -11.232 -7.751 29.016 -11.893 10.714 汽车与汽车零部件
18 600231 凌钢股份 0.864 15.947 1.172 11.753 20.333 39.043 39.043 25.753 47.454 47.454 原材料
19 601699 潞安环能 2.409 33.149 2.852 28.001 19.71 22.859 21.454 21.022 17.66 30.068 能源
20 000516 开元控股 0.51 24.02 0.628 19.522 19.601 45.514 45.514 11.736 32.508 32.508 零售业
21 600257 洞庭水殖 0.124 52.084 0.166 38.924 18.693 21.69 4.042 11.883 0.516 -13.499 食品、饮料与烟草
22 002001 新和成 3.305 16.28 3.306 16.274 18.645 69.075 312.34 17.691 101.136 373.156 原材料
23 002052 同洲电子 0.57 20.436 0.719 16.206 18.421 -13.704 14.587 7.816 -25.021 14.876 耐用消费品与服装
24 002064 华峰氨纶 1.114 11.558 1.216 10.591 18.302 -24.111 -22.213 13.279 -20.479 -18.835 原材料
25 000868 安凯客车 0.232 24.532 0.255 22.325 18.041 291.56 291.56 25.53 288.572 288.572 资本货物
26 600261 浙江阳光 0.526 23.059 0.627 19.342 17.954 -8.659 -4.544 9.444 -23.656 -23.656 资本货物
27 600059 古越龙山 0.333 58.659 0.451 43.385 17.515 40.4 35.205 36.99 63.776 53.385 食品、饮料与烟草
28 000655 金岭矿业 1.867 17.063 2.373 13.42 15.879 30.775 54.821 14.492 16.749 20.552 原材料
29 601005 重庆钢铁 0.344 22.767 0.312 25.11 15.496 40.441 -10.163 19.273 66.075 -30.3 原材料
30 000917 电广传媒 0.278 66.64 0.334 55.55 14.619 27.451 -3.268 18.557 16.008 -24.203 媒体
31 000338 潍柴动力 4.706 12.589 5.244 11.298 14.436 12.203 3.796 19.582 12.752 -3.444 资本货物
32 000999 S三九 0.458 44.677 0.58 35.324 14.173 14.843 19.577 4.486 0.09 21.314 制药与生物科技
33 600804 鹏博士 0.64 28.866 0.98 18.834 14.028 34.6 44.468 11.13 1.503 13.935 原材料
34 600897 厦门空港 0.725 28.947 0.821 25.581 13.946 14.864 10.218 13.245 7.173 8.219 运输
35 600176 中国玻纤 1.039 28.121 1.339 21.825 13.327 -0.767 9.021 14.514 -0.306 11.578 原材料
36 600570 恒生电子 0.518 32.75 0.664 25.58 12.661 -13.06 18.554 7.674 -17.409 6.715 软件与服务
37 000717 韶钢松山 0.65 10.886 0.784 9.029 11.928 -9.321 -10.759 18.406 -2.149 2.915 原材料
38 000831 关铝股份 0.617 15.835 0.784 12.454 11.068 -18.762 -23.431 12.58 -9.79 -20.252 原材料
39 600720 祁连山 0.182 50.433 0.349 26.341 11.02 -1.446 -28.218 16.2 -13.458 -36.569 原材料
40 002237 恒邦股份 2.04 27.947 2.356 24.19 10.981 -- -- 21.16 -- -- 原材料
  注:统计截至2008年5月29日
  数据来源:上海朝阳永续一致预期

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接