沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600898 | 三联商社 | 10.57% | 8076181.00 | 10197.32 |
| 600982 | 宁波热电 | 10.57% | 8655322.00 | 5926.19 |
| 600253 | 天方药业 | 10.55% | 10590966.00 | 7674.86 |
证券代码:600898 证券简称:三联商社
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 8907362.19 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 4304024.34 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 3296316.73 |
| 平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 3032944.20 |
| 国信证券有限责任公司武汉京汉大道证券营业部 | 2630821.52 |
卖出:
| 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 3294114.50 |
| 中信建投证券有限责任公司深圳市深南中路证券营业部 | 2837116.97 |
| 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1937832.00 |
| 信达证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1801820.12 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1732631.90 |
证券代码:600982 证券简称:宁波热电
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1980566.01 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1926039.71 |
| 光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 1411836.15 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 1176073.99 |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 1174777.90 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 | 1312175.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 | 1224088.99 |
| 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司上海西藏南路证券营业 | 837120.86 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 784244.91 |
| 国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 | 781412.00 |
证券代码:600253 证券简称:天方药业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 9946503.94 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 6615312.00 |
| 闽发证券有限责任公司泉州温陵路证券营业部 | 3804420.02 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 2544671.00 |
| 海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 | 2384494.27 |
卖出:
| 上海证券有限责任公司定西路证券营业部 | 8386804.96 |
| 民生证券有限责任公司驻马店解放路证券营业部 | 1700926.00 |
| 招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 | 1242890.00 |
| 海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 1174519.05 |
| 国泰君安证券股份有限公司济南经二路证券营业部 | 1058209.01 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900912 | 外高B股 | 8.10% | 3956667.00 | 323.27 |
证券代码:900912 证券简称:外高B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 351878.27 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 279796.19 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 241383.11 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 186065.50 |
| 国信证券有限责任公司国际部 | 183867.10 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 445622.54 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 299261.15 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 219653.90 |
| 东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 187702.61 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 185837.69 |
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 601918 | 国投新集 | -9.08% | 18181820.00 | 20977.32 |
| 600188 | 兖州煤业 | -8.71% | 21957523.00 | 48082.63 |
| 601699 | 潞安环能 | -8.64% | 4719916.00 | 18413.77 |
证券代码:601918 证券简称:国投新集
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 | 11505623.28 |
| 机构专用 | 3446957.96 |
| 湘财证券有限责任公司沈阳绥化西街证券营业部 | 3106766.99 |
| 上海证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 2889300.00 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2782232.76 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司芜湖银湖路证券营业部 | 25711875.80 |
| 中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 13973636.45 |
| 中信建投证券有限责任公司总公司交易部 | 5860072.28 |
| 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 4699434.73 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 3289317.17 |
证券代码:600188 证券简称:兖州煤业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 22054967.32 |
| 国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | 21577775.42 |
| 华融证券股份有限公司华融证券股份有限公司总部 | 16425135.01 |
| 机构专用 | 15511493.99 |
| 机构专用 | 10999128.65 |
卖出:
| 机构专用 | 22113604.41 |
| 机构专用 | 22024984.59 |
| 机构专用 | 18222066.22 |
| 华融证券股份有限公司华融证券股份有限公司总部 | 14560156.41 |
| 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | 10490217.11 |
证券代码:601699 证券简称:潞安环能
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 38869115.84 |
| 机构专用 | 31223126.63 |
| 机构专用 | 7825577.23 |
| 机构专用 | 6967921.92 |
| 机构专用 | 5924310.07 |
卖出:
| 机构专用 | 18713790.73 |
| 机构专用 | 13106866.30 |
| 机构专用 | 11643660.90 |
| 机构专用 | 10030083.57 |
| 海通证券股份有限公司交易总部 | 9284701.19 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600617 | 联华合纤 | 15.20% | 4003920.00 | 4178.73 |
证券代码:600617 证券简称:联华合纤
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 | 1501044.48 |
| 中国银河证券股份有限公司天津云景证券营业部 | 1454095.18 |
| 光大证券股份有限公司内江公园街证券营业部 | 913733.00 |
| 华西证券有限责任公司自贡五星街证券营业部 | 650535.09 |
| 联合证券有限责任公司广州华乐路证券营业部 | 639689.01 |
卖出:
| 川财证券经纪有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 | 4688606.26 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 3742453.70 |
| 中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 | 2620791.46 |
| 中国银河证券股份有限公司天津云景证券营业部 | 2598443.00 |
| 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1169666.20 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600648 | 外高桥 | +22.55% | 1692793 | 2025.66 | 06.04-06.05 |
| 600311 | 荣华实业 | +22.34% | 103542363 | 104870.33 | 06.04-06.05 |
| 600732 | 上海新梅 | +21.44% | 27299451 | 22382.21 | 06.04-06.05 |
证券代码:600648 证券简称:外高桥
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 10458215.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 6100879.95 |
| (3)长江证券股份有限公司南京云南北路证券营业部 | 632500.00 |
| (4)财通证券经纪有限责任公司宁波天童北路证券营业部 | 542800.00 |
| (5)湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 491050.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司上海南汇营业部 | 2399365.75 |
| (2)华鑫证券有限责任公司上海南汇证券营业部 | 848010.00 |
| (3)中信建投证券有限责任公司上海市高桥证券营业部 | 842260.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司天津云景证券营业部 | 716450.00 |
| (5)华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 | 403535.00 |
证券代码:600311 证券简称:荣华实业
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 31474375.88 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 25141570.46 |
| (3)广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 22076723.00 |
| (4)长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 20260118.01 |
| (5)东北证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 12771097.85 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司浙江嘉兴禾兴北路营业部 | 28827980.63 |
| (2)申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 23596045.24 |
| (3)长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 21319706.13 |
| (4)中银国际证券有限责任公司郑州农业路证券营业部 | 21194636.63 |
| (5)中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 15792869.18 |
证券代码:600732 证券简称:上海新梅
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 4144646.06 |
| (2)光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 3659492.04 |
| (3)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 3461100.66 |
| (4)兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 2422975.00 |
| (5)宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 2223966.01 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 | 7729369.58 |
| (2)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 4275712.95 |
| (3)中信建投证券有限责任公司上海控江路证券营业部 | 3508998.64 |
| (4)东海证券有限责任公司上海愚园路证券营业部 | 3310953.95 |
| (5)广发证券股份有限公司上海石泉路证券营业部 | 2624217.90 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600751 | S*ST天海 | 9380956 | 7768.20 | 06.03-06.05 |
[*stock*]600751[*/stock*]
证券代码:600751 证券简称:S*ST天海
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 35400158.48 |
| (2)华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 3736987.01 |
| (3)湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 914850.00 |
| (4)申银万国证券股份有限公司四川泸州广凤路营业部 | 685760.00 |
| (5)国元证券股份有限公司广州江南西路证券营业部 | 639015.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)平安证券有限责任公司广州环市东路证券营业部 | 12158420.05 |
| (2)招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2807364.05 |
| (3)华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 2619911.80 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1736000.00 |
| (5)国信证券有限责任公司厦门湖滨北路证券营业部 | 1663036.05 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
