中小板活跃股公开信息
| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 002001 | 新和成 | 日价格跌幅偏离值达到-9.93% |
| 002145 | 中核钛白 | 日价格涨幅偏离值达到10.07% |
| 002156 | 通富微电 | 日价格涨幅偏离值达到10.07% |
| 002158 | 汉钟精机 | 日价格涨幅偏离值达到10.07% |
| 002188 | 新嘉联 | 日换手率达到33.17% |
| 002199 | 东晶电子 | 日价格跌幅偏离值达到-9.16% |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 日价格跌幅偏离值达到-9.57% |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 日换手率达到35.99% |
| 002246 | 北化股份 | 日换手率达到38.89% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
通富微电(代码002156) 涨幅偏离值:10.07% 成交量:556万股 成交金额:6571万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 7160995.10 | 0.00 |
| 西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 | 4006260.31 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 | 2319177.74 | 5950.00 |
| 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 | 2160178.00 | 28776.00 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 1460636.36 | 5940.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国都证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 0.00 | 1064530.00 |
| 东吴证券有限责任公司苏州大儒巷证券营业部 | 0.00 | 1011800.00 |
| 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 0.00 | 901551.01 |
| 中国建银投资证券有限责任公司重庆新华路证券营业部 | 38309.00 | 659504.00 |
| 新时代证券有限责任公司上海延平路证券营业部 | 0.00 | 593505.00 |
汉钟精机(代码002158) 涨幅偏离值:10.07% 成交量:355万股 成交金额:5356万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 6428070.55 | 0.00 |
| 国信证券有限公司北京三里河路证券营业部 | 2008534.00 | 33004.00 |
| 河北证券邢台西门里证券营业部(广发证券托管) | 1201717.19 | 13815.00 |
| 国盛证券有限责任公司赣州文清路证券营业部 | 1083525.52 | 14182.00 |
| 国联证券有限责任公司宜兴宜城证券营业部 | 776250.00 | 12304.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 0.00 | 4958046.00 |
| 山西证券有限责任公司太原迎泽大街证券营业部 | 0.00 | 3016373.13 |
| 东方证券股份有限公司沈阳热闹路证券营业部 | 0.00 | 1213905.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1538.00 | 768500.00 |
| 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | 49823.00 | 674925.26 |
中核钛白(代码002145) 涨幅偏离值:10.07% 成交量:324万股 成交金额:3241万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 3639600.00 | 0.00 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 3536369.00 | 0.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 2031119.22 | 0.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 1916279.73 | 0.00 |
| 申银万国证券股份有限公司沈阳中山路证券营业部 | 1516500.00 | 52808.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 0.00 | 1796132.49 |
| 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 0.00 | 1077930.23 |
| 安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 0.00 | 859350.00 |
| 齐鲁证券有限公司济南解放路证券营业部 | 3880.00 | 645777.83 |
| 安信证券股份有限公司汕头金砂东路证券营业部 | 0.00 | 564138.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
新和成(代码002001) 跌幅偏离值:-9.93% 成交量:1121万股 成交金额:58045万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 25720739.94 | 0.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 19347371.60 | 1800834.00 |
| 机构专用 | 18915301.30 | 0.00 |
| 国信证券有限责任公司珠海翠香路证券营业部 | 14762916.18 | 302204.00 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 9385603.48 | 1483453.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 37251013.78 |
| 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 177931.00 | 33962534.21 |
| 申银万国证券股份有限公司上海南汇证券营业部 | 27030.00 | 21249774.03 |
| 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 | 0.00 | 17417844.68 |
| 机构专用 | 0.00 | 15481946.24 |
澳洋顺昌(代码002245) 跌幅偏离值:-9.57% 成交量:438万股 成交金额:9087万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司上海复兴中路证券营业部 | 2583341.00 | 10350.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 2091401.20 | 66690.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1746628.02 | 220358.00 |
| 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 1636704.79 | 423147.00 |
| 华泰证券股份有限公司南京中山北路第二证券营业部 | 1443037.15 | 4130.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 | 4144.00 | 2231308.40 |
| 长财证券经纪有限责任公司长春珠江路证券营业部 | 0.00 | 1456006.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 1428361.00 |
| 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 | 26866.00 | 1276852.00 |
| 中信建投证券有限责任公司南昌市中山路证券营业部 | 39192.78 | 1105283.00 |
东晶电子(代码002199) 跌幅偏离值:-9.16% 成交量:230万股 成交金额:3854万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司青岛市瞿塘峡路证券营业部 | 3044379.00 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海龙吴路证券营业部 | 893463.68 | 40649.00 |
| 中信建投证券有限责任公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | 751691.00 | 0.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 | 749760.00 | 11606.00 |
| 英大证券有限责任公司横岗证券营业部 | 612140.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 409598.00 | 2158568.00 |
| 国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 | 306142.45 | 1020414.00 |
| 东方证券股份有限公司上海岳州路证券营业部 | 3415.00 | 837828.64 |
| 东北证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 0.00 | 759691.90 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 4980.00 | 579726.40 |
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:
北化股份(代码002246) 换手率:38.89% 成交量:1540万股 成交金额:16940万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 8995825.95 | 264332.00 |
| 江南证券有限责任公司景德镇珠山东路证券营业部 | 3542447.79 | 31616.00 |
| 大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 3348022.88 | 0.00 |
| 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 2874309.00 | 69770.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 2597497.29 | 1899365.33 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 391826.00 | 6682390.31 |
| 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 | 92167.00 | 4512196.60 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 971620.00 | 3288156.50 |
| 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 701670.00 | 3268409.46 |
| 光大证券宁波灵桥路证券营业部 | 16719.00 | 3227098.90 |
澳洋顺昌(代码002245) 换手率:35.99% 成交量:438万股 成交金额:9087万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司上海复兴中路证券营业部 | 2583341.00 | 10350.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 2091401.20 | 66690.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1746628.02 | 220358.00 |
| 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 1636704.79 | 423147.00 |
| 华泰证券股份有限公司南京中山北路第二证券营业部 | 1443037.15 | 4130.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 | 4144.00 | 2231308.40 |
| 长财证券经纪有限责任公司长春珠江路证券营业部 | 0.00 | 1456006.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 1428361.00 |
| 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 | 26866.00 | 1276852.00 |
| 中信建投证券有限责任公司南昌市中山路证券营业部 | 39192.78 | 1105283.00 |
新嘉联(代码002188) 换手率:33.17% 成交量:663万股 成交金额:11797万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 | 3630904.00 | 130060.00 |
| 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 3519793.81 | 111851.40 |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 3194838.00 | 169403.00 |
| 国信证券有限公司绵阳富乐路证券营业部 | 2095278.00 | 75249.00 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 1630582.38 | 2513969.96 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 | 401850.00 | 4767911.38 |
| 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 10908.00 | 3709180.30 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 1630582.38 | 2513969.96 |
| 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 | 56646.00 | 1493097.50 |
| 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 403923.60 | 1384927.08 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
