沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600397 | 安源股份 | 12.29% | 12484123.00 | 9674.45 |
| 600331 | 宏达股份 | 12.24% | 32730653.00 | 78214.61 |
| 600638 | 新黄浦 | 12.22% | 43402564.00 | 63018.83 |
证券代码:600397 证券简称:安源股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华鑫证券有限责任公司上海松江证券交易营业部 | 2195730.00 |
| 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 1544899.53 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 1486505.50 |
| 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 1337068.98 |
| 国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 1020190.00 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 7680653.94 |
| 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 3651923.97 |
| 广发证券股份有限公司广州江南西路证券营业部 | 2399239.50 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 2135531.47 |
| 长江证券股份有限公司武汉市珞瑜路证券营业部 | 1738732.71 |
证券代码:600331 证券简称:宏达股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 23151081.37 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 19541476.32 |
| 广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 18788453.34 |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 13675956.01 |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 12278577.98 |
卖出:
| 中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 | 12440110.38 |
| 国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 | 9081730.61 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 7364562.37 |
| 广发证券股份有限公司锦州解放路证券营业部 | 5809972.97 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 4810086.62 |
证券代码:600638 证券简称:新黄浦
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 35893964.67 |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 30620337.83 |
| 安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 20528608.60 |
| 海通证券股份有限公司上虞白官镇营业部 | 11635336.97 |
| 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 11599832.63 |
卖出:
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 11264851.45 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 9110198.00 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 6066123.28 |
| 国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 | 4938264.87 |
| 中国银河证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 4776775.87 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600153 | 建发股份 | -7.79% | 4768462.00 | 8767.74 |
| 600203 | 福日电子 | -7.75% | 8000.00 | 10.55 |
| 600297 | 美罗药业 | -7.59% | 3999629.00 | 3788.16 |
证券代码:600153 证券简称:建发股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 9175000.14 |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 3843571.82 |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 2981358.57 |
| 厦门证券有限公司东明路营业部 | 1828740.00 |
| 东莞证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 | 1718579.99 |
卖出:
| 上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 | 6753974.00 |
| 机构专用 | 4587499.99 |
| 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 3598340.91 |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 3139069.88 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 | 2980055.00 |
证券代码:600203 证券简称:福日电子
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 | 35613.00 |
| 和兴证券经纪有限责任公司南充涪江路证券营业部 | 26380.00 |
| 东北证券股份有限公司大连七七街证券营业部 | 23742.00 |
| 招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 9233.00 |
| 中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 | 2638.00 |
卖出:
| 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 | 59355.00 |
| 江南证券有限责任公司昆明北京路证券营业部 | 27699.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 18466.00 |
证券代码:600297 证券简称:美罗药业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国建银投资证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 | 2072592.32 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 1864398.46 |
| 信泰证券有限责任公司南京北京西路证券营业部 | 1821645.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 1215307.00 |
| 江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 | 1152633.00 |
卖出:
| 湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 | 1262703.88 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 | 910041.49 |
| 上海证券有限责任公司延长西路证券营业部 | 769248.49 |
| 中信万通证券有限责任公司滨州黄河五路证券营业部 | 668358.00 |
| 江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 | 655849.90 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600732 | 上海新梅 | 18.29% | 15482513.00 | 13229.06 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 15.05% | 10271662.00 | 20105.06 |
证券代码:600732 证券简称:上海新梅
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 1928987.38 |
| 光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 1879875.74 |
| 光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1787162.01 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 1303972.24 |
| 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 1133564.41 |
卖出:
| 中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 | 2015174.00 |
| 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 | 1837038.01 |
| 中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | 1735444.19 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 1635607.90 |
| 华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 1493868.00 |
证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华融证券股份有限公司华融证券股份有限公司总部 | 5005226.13 |
| 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 4889214.25 |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 4589288.50 |
| 国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 4315730.59 |
| 齐鲁证券有限公司杭州延安路证券营业部 | 2711982.00 |
卖出:
| 机构专用 | 10126407.19 |
| 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司绍兴县鉴湖路证券营业 | 3806379.70 |
| 机构专用 | 2891383.79 |
| 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 2318437.46 |
| 泰阳证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 2002449.98 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600326 | 西藏天路 | +23.79% | 17064804 | 10607.12 | 06.11-06.12 |
证券代码:600326 证券简称:西藏天路
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 8878579.00 |
| (2)财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 6888853.22 |
| (3)安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 5393126.72 |
| (4)长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 3760314.00 |
| (5)海通证券股份有限公司上虞白官镇营业部 | 2948040.17 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 9628980.40 |
| (2)宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 8683523.98 |
| (3)长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 3042792.99 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 1749125.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部 | 1646617.00 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| (1)600003 | ST东北高 | 12625839 | 5424.31 | 06.10-06.12 |
| (2)600057 | *ST夏新 | 6526986 | 2338.17 | 06.10-06.12 |
| (3)600076 | ST华光 | 4285670 | 1899.86 | 06.10-06.12 |
| (4)600080 | ST金花 | 7095119 | 2710.11 | 06.10-06.12 |
| (5)600084 | ST新天 | 6387340 | 4548.32 | 06.10-06.12 |
| (6)600182 | S佳通 | 4349120 | 2749.44 | 06.10-06.12 |
| (7)600198 | ST大唐 | 6626571 | 5057.09 | 06.10-06.12 |
| (8)600207 | ST安彩 | 6481455 | 3135.43 | 06.10-06.12 |
| (9)600212 | *ST江泉 | 13387404 | 5034.04 | 06.10-06.12 |
| (10)600217 | ST秦岭 | 13765166 | 5345.84 | 06.10-06.12 |
| (11)600234 | ST天龙 | 1757956 | 767.73 | 06.10-06.12 |
| (12)600275 | *ST昌鱼 | 9614367 | 3369.77 | 06.10-06.12 |
| (13)600313 | ST中农 | 3529219 | 2093.69 | 06.10-06.12 |
| (14)600338 | ST珠峰 | 769287 | 473.27 | 06.10-06.12 |
| (15)600381 | ST贤成 | 6733671 | 4718.14 | 06.10-06.12 |
| (16)600401 | *ST申龙 | 5011107 | 2216.61 | 06.10-06.12 |
| (17)600462 | ST石岘 | 3187308 | 1703.13 | 06.10-06.12 |
| (18)600515 | ST一投 | 228600 | 122.61 | 06.10-06.12 |
| (19)600568 | *ST潜药 | 2265850 | 1628.30 | 06.10-06.12 |
| (20)600579 | *ST黄海 | 1926640 | 868.09 | 06.10-06.12 |
| (21)600657 | ST天桥 | 8405437 | 4838.89 | 06.10-06.12 |
| (22)600664 | S哈药 | 11940594 | 13379.25 | 06.10-06.12 |
| (23)600698 | SST轻骑 | 12719376 | 7682.56 | 06.10-06.12 |
| (24)600706 | *ST长信 | 1885797 | 1119.01 | 06.10-06.12 |
| (25)600714 | ST金瑞 | 2232542 | 1663.01 | 06.10-06.12 |
| (26)600715 | ST松辽 | 4512786 | 1790.56 | 06.10-06.12 |
| (27)600716 | ST耀华 | 9475539 | 5489.31 | 06.10-06.12 |
| (28)600728 | SST新太 | 639820 | 574.27 | 06.10-06.12 |
| (29)600771 | ST东盛 | 4117027 | 2475.39 | 06.10-06.12 |
| (30)600773 | ST雅砻 | 3439150 | 1750.33 | 06.10-06.12 |
| (31)600800 | SST磁卡 | 4829927 | 3663.97 | 06.10-06.12 |
| (32)600817 | ST宏盛 | 5176390 | 2751.94 | 06.10-06.12 |
| (33)600847 | ST渝万里 | 896700 | 506.96 | 06.10-06.12 |
| (34)600868 | *ST梅雁 | 59435236 | 21171.22 | 06.10-06.12 |
| (35)600870 | *ST厦华 | 10092994 | 3623.01 | 06.10-06.12 |
| (36)600876 | *ST洛玻 | 2125405 | 875.83 | 06.10-06.12 |
| (37)600890 | ST中房 | 4093455 | 1789.96 | 06.10-06.12 |
| (38)600892 | S*ST湖科 | 223889 | 297.48 | 06.10-06.12 |
| (39)600984 | *ST建机 | 1443402 | 925.89 | 06.10-06.12 |
| (40)600988 | ST宝龙 | 764749 | 520.36 | 06.10-06.12 |
证券代码:600003 证券简称:ST东北高
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)江海证券经纪有限责任公司哈尔滨西十四道街证券营业部 | 5923409.95 |
| (2)江海证券经纪有限责任公司哈尔滨珠江路证券营业部 | 3205278.25 |
| (3)广发证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 1129200.00 |
| (4)华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 | 780250.00 |
| (5)华泰证券股份有限公司沈阳小南街证券营业部 | 721619.69 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)泰阳证券有限责任公司长沙劳动路证券营业部 | 3627499.00 |
| (2)广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 1132402.25 |
| (3)华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 940262.00 |
| (4)财通证券经纪有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 850673.00 |
| (5)兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | 772202.00 |
证券代码:600057 证券简称:*ST夏新
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 | 721412.00 |
| (2)联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 497191.00 |
| (3)招商证券股份有限公司杭州古翠路证券营业部 | 412587.84 |
| (4)中银国际证券有限责任公司郑州农业路证券营业部 | 397197.00 |
| (5)中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 | 337397.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业部 | 1205265.00 |
| (2)招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 789611.00 |
| (3)东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 | 499670.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 370384.50 |
| (5)中富证券有限责任公司北京东四十条证券营业部 | 343000.00 |
证券代码:600076 证券简称:ST华光
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 | 688628.00 |
| (2)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 548458.00 |
| (3)国信证券有限责任公司北京呼家楼北街证券营业部 | 403584.00 |
| (4)华泰证券股份有限公司武汉江汉二路证券营业部 | 332500.00 |
| (5)中信建投证券有限责任公司重庆市汉渝路证券营业部 | 330678.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 | 2466880.00 |
| (2)渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 | 1006879.20 |
| (3)华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 906750.00 |
| (4)中信证券股份有限公司东莞旗峰路证券营业部 | 748881.25 |
| (5)齐鲁证券有限公司泰安东岳大街证券营业部 | 657672.88 |
证券代码:600080 证券简称:ST金花
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司沈阳白塔街证券营业部 | 706426.00 |
| (2)兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 551352.84 |
| (3)广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 480026.00 |
| (4)西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 | 435756.00 |
| (5)广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 | 419700.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国建银投资证券有限责任公司西安文艺路证券营业部 | 1699456.86 |
| (2)广州证券有限责任公司番禺富华西路营业部 | 936006.53 |
| (3)华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 | 914890.00 |
| (4)安信证券股份有限公司揭阳市沿江路证券营业部 | 904304.94 |
| (5)中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部 | 585726.00 |
证券代码:600084 证券简称:ST新天
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 2229259.90 |
| (2)东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 | 1137982.00 |
| (3)光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 826800.00 |
| (4)招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部 | 782020.00 |
| (5)东方证券股份有限公司汕头榕江路证券营业部 | 725000.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信建投证券有限责任公司吉安市井冈山大道证券营业部 | 3140918.00 |
| (2)中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 3117476.79 |
| (3)中国银河证券股份有限公司北京天坛东里证券营业部 | 1384950.00 |
| (4)齐鲁证券有限公司临沂解放路证券营业部 | 824165.85 |
| (5)广发证券股份有限公司南通城山路证券营业部 | 815820.30 |
证券代码:600182 证券简称:S佳通
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 | 453028.00 |
| (2)国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 | 395553.00 |
| (3)广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 365454.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 338252.00 |
| (5)海通证券股份有限公司牡丹江平安街证券营业部 | 329134.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 | 2935994.61 |
| (2)中银国际证券有限责任公司上海广元西路证券营业部 | 1525224.00 |
| (3)中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 811355.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部 | 687551.30 |
| (5)中国银河证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部 | 493907.35 |
证券代码:600198 证券简称:ST大唐
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 1264214.00 |
| (2)东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 | 1063362.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 | 1009985.20 |
| (4)广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 840029.00 |
| (5)中信建投证券有限责任公司上海市五莲路证券营业部 | 695479.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 | 1335557.44 |
| (2)华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 1329672.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 | 1304172.42 |
| (4)中信建投证券有限责任公司重庆市南坪西路证券营业部 | 1235270.00 |
| (5)海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 999435.80 |
证券代码:600207 证券简称:ST安彩
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)日信证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 | 3847205.00 |
| (2)华泰证券股份有限公司上海安龙路证券营业部 | 1893225.00 |
| (3)国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 | 665090.00 |
| (4)渤海证券有限责任公司天津云际道证券营业部 | 551495.00 |
| (5)招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 526654.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 | 2772174.48 |
| (2)华西证券有限责任公司南充涪江路证券营业部 | 790500.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 705308.00 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 586756.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司上海共康路证券营业部 | 559320.00 |
证券代码:600212 证券简称:*ST江泉
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 3739842.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 2195800.00 |
| (3)浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 1265097.00 |
| (4)东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 1232660.00 |
| (5)申银万国证券股份有限公司黑龙江哈尔滨中山路营业部 | 1185239.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 | 4018703.11 |
| (2)恒泰证券有限责任公司北京安德路证券营业部 | 3760443.63 |
| (3)中国建银投资证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 | 2607817.47 |
| (4)闽发证券有限责任公司南京龙蟠中路证券营业部 | 1379413.00 |
| (5)浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 | 1099089.00 |
证券代码:600217 证券简称:ST秦岭
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司汕头榕江路证券营业部 | 1688054.00 |
| (2)中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 | 1546290.00 |
| (3)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 946523.84 |
| (4)中国银河证券股份有限公司汕头天山路证券营业部 | 786030.00 |
| (5)安信证券股份有限公司佛山顺德区凤山西政通证券营业部 | 668337.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司汕头榕江路证券营业部 | 3065744.66 |
| (2)财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 1772601.00 |
| (3)东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 1613966.00 |
| (4)招商证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 1387704.50 |
| (5)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 1127075.00 |
证券代码:600234 证券简称:ST天龙
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 612976.00 |
| (2)华安证券有限责任公司铜陵淮河北路证券营业部 | 421000.00 |
| (3)长江证券股份有限公司哈尔滨龙江街证券营业部 | 330466.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 | 297850.00 |
| (5)山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 290124.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司荆州北京中路证券营业部 | 601513.01 |
| (2)山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 376303.00 |
| (3)山西证券股份有限公司离石长治路证券营业部 | 371008.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司南京湖南路证券营业部 | 304939.00 |
| (5)华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 263125.00 |
证券代码:600275 证券简称:*ST昌鱼
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)齐鲁证券有限公司济南解放路证券营业部 | 1301656.00 |
| (2)湘财证券有限责任公司上海枣阳路证券营业部 | 1181588.00 |
| (3)新时代证券有限责任公司青岛福州南路证券营业部 | 613317.90 |
| (4)第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 | 560750.00 |
| (5)国盛证券有限责任公司南昌八一大道证券营业部 | 496317.03 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司太原并州北路营业部 | 3517546.00 |
| (2)齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 | 1127704.00 |
| (3)财富证券有限责任公司北京知春路证券营业部 | 1053765.00 |
| (4)齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 799177.00 |
| (5)浙商证券有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 766934.00 |
证券代码:600313 证券简称:ST中农
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1398997.06 |
| (2)华创证券经纪有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 | 1112134.00 |
| (3)新时代证券有限责任公司青岛福州南路证券营业部 | 378556.00 |
| (4)新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 | 371321.00 |
| (5)海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 305524.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 2495327.00 |
| (2)中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 1486583.00 |
| (3)华创证券经纪有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 | 1094072.00 |
| (4)航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 607943.50 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 525128.00 |
证券代码:600338 证券简称:ST珠峰
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 | 442078.00 |
| (2)中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 234234.00 |
| (3)国元证券股份有限公司铜陵义安南路证券营业部 | 184662.00 |
| (4)联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | 176199.00 |
| (5)长江证券股份有限公司成都市十二桥路证券营业部 | 131738.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 500990.00 |
| (2)国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 328272.80 |
| (3)申银万国证券股份有限公司海南海口龙昆南路营业部 | 269175.00 |
| (4)中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 222456.00 |
| (5)华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 193219.00 |
证券代码:600381 证券简称:ST贤成
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 | 3092636.18 |
| (2)中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 1381688.00 |
| (3)闽发证券有限责任公司泉州温陵路证券营业部 | 1081799.00 |
| (4)申银万国证券股份有限公司上海松江营业部 | 682289.00 |
| (5)江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 622910.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司西宁湟光证券营业部 | 3675804.00 |
| (2)天风证券经纪有限责任公司成都林荫街证券营业部 | 3266357.20 |
| (3)闽发证券有限责任公司泉州温陵路证券营业部 | 1278975.00 |
| (4)江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 887023.00 |
| (5)国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 867669.00 |
证券代码:600401 证券简称:*ST申龙
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 3711230.22 |
| (2)广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 | 1421100.00 |
| (3)华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 1205424.20 |
| (4)海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 844266.00 |
| (5)东海证券有限责任公司常州延陵东路证券营业部 | 556300.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 | 1909200.00 |
| (2)中国银河证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 846000.00 |
| (3)光大证券股份有限公司惠州下浦路证券营业部 | 637957.00 |
| (4)广发证券股份有限公司中山小榄证券营业部 | 522144.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 516060.00 |
证券代码:600462 证券简称:ST石岘
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东北证券股份有限公司延吉光明街证券营业部 | 625810.60 |
| (2)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 555626.00 |
| (3)山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 507131.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 482324.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司上海红松路证券营业部 | 403310.01 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东北证券股份有限公司延吉光明街证券营业部 | 1377451.15 |
