沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600842 | 中西药业 | 9.87% | 13769323.00 | 12250.28 |
| 600614 | 鼎立股份 | 9.82% | 6495172.00 | 5400.88 |
| 600687 | 华盛达 | 9.76% | 8768440.00 | 7573.90 |
证券代码:600842 证券简称:中西药业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 江海证券经纪有限责任公司上海瑞金南路证券营业部 | 27420650.68 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 4536593.10 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 3625753.64 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 2768486.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 1772496.60 |
卖出:
| 南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 2023688.99 |
| 德邦证券有限责任公司上海岳州路营业部 | 1994502.46 |
| 国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 | 1925900.01 |
| 东方证券股份有限公司上海凤阳路证券营业部 | 1771650.50 |
| 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 | 1445261.66 |
证券代码:600614 证券简称:鼎立股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 2228270.00 |
| 上海证券有限责任公司妙境路证券营业部 | 1603105.82 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 1372620.39 |
| 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 | 844903.00 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 843570.25 |
卖出:
| 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 6820196.90 |
| 广发证券股份有限公司中山小榄证券营业部 | 1818374.70 |
| 宏源证券股份有限公司南宁桃源路证券营业部 | 1452603.17 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 1415104.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 1410792.00 |
证券代码:600687 证券简称:华盛达
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 海通证券股份有限公司东莞莞太路证券营业部 | 11703895.12 |
| 安信证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 | 3744924.76 |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 2182500.00 |
| 山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 2027469.95 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1991308.99 |
卖出:
| 安信证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 | 12585973.87 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 3327608.01 |
| 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 2262616.84 |
| 兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | 1557347.99 |
| 太平洋证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 1060165.99 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600343 | 航天动力 | -10.22% | 1737172.00 | 2075.97 |
| 600203 | 福日电子 | -10.22% | 33000.00 | 35.24 |
| 600435 | 中兵光电 | -10.20% | 6861565.00 | 12648.85 |
证券代码:600343 证券简称:航天动力
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1435488.00 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1192399.99 |
| 西南证券有限责任公司广州明月一路证券营业部 | 1081566.01 |
| 华安证券有限责任公司巢湖市巢湖路证券营业部 | 1063928.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 | 1000879.01 |
卖出:
| 光大证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部 | 4567372.91 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 4343572.08 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 | 473160.00 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 441212.00 |
| 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 426946.00 |
证券代码:600203 证券简称:福日电子
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 | 72624.00 |
| 中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 | 70488.00 |
| 国信证券有限责任公司西安友谊东路证券营业部 | 69420.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司齐齐哈尔建设大街证券营业部 | 40584.00 |
| 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 | 21360.00 |
卖出:
| 中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 238847.52 |
| 光大证券股份有限公司黑河中央街证券营业部 | 70872.48 |
| 联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 | 42720.00 |
证券代码:600435 证券简称:中兵光电
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 14557361.15 |
| 机构专用 | 7164823.95 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 4204851.97 |
| 中国银河证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 3668999.96 |
| 国泰君安证券股份有限公司海口金龙路证券营业部 | 3069080.99 |
卖出:
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 6378154.95 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 3318160.00 |
| 中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 | 3294076.27 |
| 海通证券股份有限公司上海四川南路营业部 | 3157159.00 |
| 光大证券股份有限公司西安兴庆路证券营业部 | 2813740.49 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600090 | 啤酒花 | 17.37% | 5620961.00 | 4615.50 |
| 600444 | 国通管业 | 16.41% | 1202346.00 | 1670.81 |
| 600433 | 冠豪高新 | 15.19% | 1438615.00 | 989.59 |
证券代码:600090 证券简称:啤酒花
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 安信证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 | 5686438.61 |
| 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 2197827.10 |
| 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | 1320108.50 |
| 申银万国证券股份有限公司上海川沙路证券营业部 | 1272996.20 |
| 东海证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 1085986.49 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司东莞莞太路证券营业部 | 3681440.80 |
| 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 960698.79 |
| 申银万国证券股份有限公司上海川沙路证券营业部 | 803358.48 |
| 华创证券经纪有限责任公司贵阳新华路证券营业部 | 785949.75 |
| 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司重庆较场口营业部 | 709820.50 |
证券代码:600444 证券简称:国通管业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 | 1560106.00 |
| 太平洋证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 1477505.50 |
| 华西证券有限责任公司成都东大街证券营业部 | 1444196.85 |
| 湘财证券有限责任公司成都西一环路证券营业部 | 815528.72 |
| 和兴证券经纪有限责任公司成都西御街证券营业部 | 489272.52 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 1154692.00 |
| 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 697431.70 |
| 和兴证券经纪有限责任公司南充涪江路证券营业部 | 472452.00 |
| 国信证券有限责任公司合肥马鞍山路证券营业部 | 380870.00 |
| 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 355832.00 |
证券代码:600433 证券简称:冠豪高新
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 江南证券有限责任公司吉安中山西路证券营业部 | 1294660.12 |
| 大同证券经纪有限责任公司太原青年路证券营业部 | 359069.91 |
| 万联证券有限责任公司广州区庄证券营业部 | 333831.40 |
| 广发证券股份有限公司南海南兴三路证券营业部 | 305285.00 |
| 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 | 294414.00 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 | 439665.90 |
| 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 416958.99 |
| 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 | 337441.00 |
| 齐鲁证券有限公司天津红旗路证券营业部 | 322138.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 275553.00 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600137 | 浪莎股份 | 20.71% | 5624415.00 | 11644.41 |
证券代码:600137 证券简称:浪莎股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 1758875.28 |
| 财通证券经纪有限责任公司湖州红旗路证券营业部 | 1244492.00 |
| 国联证券有限责任公司无锡人民东路证券营业部 | 1199493.44 |
| 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | 1147662.00 |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 1027904.86 |
卖出:
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 4721682.92 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 4215581.48 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 3201765.05 |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 2364837.00 |
| 联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | 1697758.55 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600614 | 鼎立股份 | +22.84% | 8090685 | 6623.65 | 06.13-06.16 |
| 600842 | 中西药业 | +21.73% | 25741440 | 22118.37 | 06.12-06.16 |
证券代码:600614 证券简称:鼎立股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 6387813.85 |
| (2)金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 2228270.00 |
| (3)上海证券有限责任公司妙境路证券营业部 | 1603105.81 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 1372620.42 |
| (5)闽发证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 957836.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 6820196.90 |
| (2)广发证券股份有限公司中山小榄证券营业部 | 1818374.70 |
| (3)宏源证券股份有限公司南宁桃源路证券营业部 | 1452603.20 |
| (4)财通证券经纪有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 1415104.00 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 1410792.00 |
证券代码:600842 证券简称:中西药业
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)江海证券经纪有限责任公司上海瑞金南路证券营业部 | 27420650.67 |
| (2)长江证券股份有限公司上海汉口路营业部 | 5195426.00 |
| (3)中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 4536593.11 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 3807643.04 |
| (5)兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 2964167.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 6710367.81 |
| (2)国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 | 2212834.00 |
| (3)德邦证券有限责任公司上海岳州路营业部 | 2101105.46 |
| (4)联讯证券经纪有限责任公司上海长宁路证券营业部 | 1897622.26 |
| (5)东方证券股份有限公司上海凤阳路证券营业部 | 1797739.50 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600683 | 银泰股份 | +21.68% | 14807205 | 14599.72 | 06.12-06.16 |
证券代码:600683 证券简称:银泰股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 5327462.35 |
| (2)中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 2406555.38 |
| (3)长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 2350170.36 |
| (4)宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 | 2186988.20 |
| (5)浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 2002149.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 4297634.60 |
| (2)浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 | 2675196.56 |
| (3)宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 | 2546906.00 |
| (4)方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 2298583.85 |
| (5)东海证券有限责任公司北京慧忠路证券营业部 | 2234922.50 |
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600645 | ST望春花 | +15.09% | 11498642 | 6527.74 | 06.12-06.16 |
证券代码:600645 证券简称:ST望春花
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 | 14201689.92 |
| (2)德邦证券有限责任公司上海凉城路营业部 | 12780411.43 |
| (3)广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 9115069.79 |
| (4)渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 | 5984012.00 |
| (5)国信证券有限责任公司杭州萧然东路证券营业部 | 1498752.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)首创证券有限责任公司北京和平街证券营业部 | 8046416.72 |
| (2)联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 2792082.28 |
| (3)长江证券股份有限公司武汉市珞瑜路证券营业部 | 2087376.48 |
| (4)东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 | 1419949.13 |
| (5)东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 | 1413165.78 |
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600369 | *ST长运 | 11965378 | 14368.93 | 06.12-06.16 |
| 600385 | ST金泰 | 6947891 | 4093.36 | 06.12-06.16 |
| 600421 | ST国药 | 13032165 | 5605.55 | 06.12-06.16 |
| 600604 | *ST二纺 | 5645905 | 2277.41 | 06.12-06.16 |
| 600608 | *ST沪科 | 10509385 | 3845.00 | 06.12-06.16 |
| 600610 | SST中纺 | 1018697 | 862.97 | 06.12-06.16 |
| 600711 | ST雄震 | 1017221 | 988.22 | 06.12-06.16 |
| 600733 | S前锋 | 3953540 | 7295.92 | 06.12-06.16 |
| 600751 | S*ST天海 | 5680449 | 4031.83 | 06.12-06.16 |
| 600871 | S仪化 | 5670177 | 3000.49 | 06.12-06.16 |
| 600891 | SST秋林 | 5995759 | 3282.66 | 06.12-06.16 |
证券代码:600369 证券简称:*ST长运
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中银国际证券有限责任公司上海广元西路证券营业部 | 4149056.00 |
| (2)广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 | 4019121.08 |
| (3)财富证券有限责任公司北京知春路证券营业部 | 3788671.40 |
| (4)金元证券股份有限公司苏州养育巷证券营业部 | 3014523.00 |
| (5)广发证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 | 2619486.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 31705061.26 |
| (2)太平洋证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 3613947.00 |
| (3)西南证券有限责任公司重庆建新北路证券营业部 | 2155745.00 |
| (4)南京证券有限责任公司上海西藏南路证券营业部 | 2097354.00 |
| (5)西南证券有限责任公司重庆渝碚路证券营业部 | 1927291.00 |
证券代码:600385 证券简称:ST金泰
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 | 2919534.96 |
| (2)国信证券有限责任公司南海大沥证券营业部 | 1486598.00 |
| (3)国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 | 1301224.00 |
| (4)方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 716334.00 |
| (5)光大证券股份有限公司宁波新锲证券营业部 | 593162.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1147733.50 |
| (2)申银万国证券股份有限公司上海奉贤营业部 | 978448.08 |
| (3)中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 892680.00 |
| (4)申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 831705.00 |
| (5)海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 741238.65 |
证券代码:600421 证券简称:ST国药
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 2689156.48 |
| (2)招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 2517365.00 |
| (3)长江证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 2458586.94 |
| (4)光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 1917135.00 |
| (5)西南证券有限责任公司深圳上步中路证券营业部 | 1801394.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 | 2897817.00 |
| (2)西南证券有限责任公司深圳上步中路证券营业部 | 1627716.00 |
| (3)宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 1465973.02 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 1232381.63 |
| (5)西南证券有限责任公司济南英贤街证券营业部 | 1187794.00 |
证券代码:600604 证券简称:*ST二纺
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 615000.00 |
| (2)信泰证券有限责任公司苏州新市路证券营业部 | 564192.00 |
| (3)东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 437325.00 |
| (4)国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 | 435771.00 |
| (5)长城证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 405225.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 1089981.00 |
| (2)申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 821535.00 |
| (3)东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 | 735278.00 |
| (4)东北证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 540125.53 |
| (5)宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 | 426786.00 |
证券代码:600608 证券简称:*ST沪科
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | 2772670.00 |
| (2)方正证券有限责任公司天津新华路证券营业部 | 987213.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司上海红松路证券营业部 | 759742.00 |
| (4)国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 | 636963.00 |
| (5)大同证券经纪有限责任公司大同新建路证券营业部 | 573642.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司南京石鼓路证券营业部 | 3429846.90 |
| (2)中原证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 | 1051463.00 |
| (3)宏源证券股份有限公司奎屯乌鲁木齐西路证券营业部 | 765400.65 |
| (4)光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 620216.43 |
| (5)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 591528.00 |
证券代码:600610 证券简称:SST中纺
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信金通证券有限责任公司温州车站大道营业部 | 744955.00 |
| (2)万联证券有限责任公司上海永康路证券营业部 | 392135.70 |
| (3)齐鲁证券有限公司枣庄文化中路证券营业部 | 321320.00 |
| (4)招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 215331.55 |
| (5)光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 196678.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 898893.90 |
| (2)五矿证券经纪有限责任公司深圳华富路证券营业部 | 605518.16 |
| (3)广发证券股份有限公司清远新城中心市场证券营业部 | 252284.00 |
| (4)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 238674.85 |
| (5)万联证券有限责任公司上海永康路证券营业部 | 232498.66 |
证券代码:600711 证券简称:ST雄震
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 811791.00 |
| (2)中国建银投资证券有限责任公司苏州三香路证券营业部 | 396900.00 |
| (3)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 332080.00 |
| (4)招商证券股份有限公司东莞东城西路证券营业部 | 172400.00 |
| (5)中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 | 168388.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 | 645161.00 |
| (2)财通证券经纪有限责任公司玉环广陵路证券营业部 | 499290.00 |
| (3)德邦证券有限责任公司沈阳兴顺街营业部 | 477030.00 |
| (4)民生证券有限责任公司驻马店解放路证券营业部 | 385357.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 294300.00 |
证券代码:600733 证券简称:S前锋
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东海证券有限责任公司上海长顺路证券营业部 | 2208577.45 |
| (2)中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 1050500.00 |
| (3)申银万国证券股份有限公司浙江嘉兴禾兴北路营业部 | 974288.00 |
| (4)国信证券有限责任公司广州环市东证券营业部 | 917519.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 903755.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)河北财达证券经纪有限责任公司佳木斯西林路证券营业部 | 6680499.50 |
| (2)联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 2172149.00 |
| (3)国联证券有限责任公司无锡梁溪路证券营业部 | 1382416.00 |
| (4)联合证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 1371429.00 |
| (5)华鑫证券有限责任公司上海嘉定证券营业部 | 1256983.58 |
证券代码:600751 证券简称:S*ST天海
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 15561484.34 |
| (2)财通证券经纪有限责任公司杭州西大街证券营业部 | 996342.00 |
| (3)方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 694300.00 |
| (4)长江证券股份有限公司武汉市珞瑜路证券营业部 | 546840.00 |
| (5)东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 504302.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 27683060.44 |
| (2)天源证券经纪有限公司唐山卫国路证券营业部 | 610124.00 |
| (3)渤海证券有限责任公司天津开发区第一大街证券营业部 | 389615.00 |
| (4)湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 271307.00 |
| (5)国元证券股份有限公司广州江南西路证券营业部 | 232444.00 |
证券代码:600871 证券简称:S仪化
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)长江证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 823500.00 |
| (2)西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 | 592011.00 |
| (3)中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 551467.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 | 523248.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部 | 515782.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信建投证券有限责任公司长春市人民大街证券营业部 | 1732766.60 |
| (2)长江证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 786621.00 |
| (3)辽宁省证券公司沈阳北顺城路证券营业部 | 632554.00 |
| (4)华融证券股份有限公司总部 | 545541.00 |
| (5)华西证券有限责任公司遂宁遂州南路证券营业部 | 455616.66 |
证券代码:600891 证券简称:SST秋林
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 3047562.84 |
| (2)广发证券股份有限公司大连成仁街证券营业部 | 1611940.00 |
| (3)中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 | 740766.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司郑州山河证券营业部 | 549033.00 |
| (5)中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 527878.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 | 2951664.00 |
| (2)海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 | 1178783.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 | 1055074.00 |
| (4)浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 | 796584.00 |
| (5)联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 | 685509.00 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
