当前位置:金融之星 >> 股票 >> 主力 >> 主力研究 >> 正文
股票代码: 

机构大幅增仓排行榜(6.18)

作者:佚名  来源:北京首放   时间:2008-06-18 07:17:34     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

  股东户数递减,意味着筹码相对集中,这往往是机构吸筹增仓造成的结果,因此通过对股东户数递减排行,就可以找出机构大幅增仓的股票

股东户数递减排行榜
序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价
1 002022 科华生物 -81.42 67.64 -0.59% 21.82
2 002205 国统股份 -62.48 0.00 0.70% 18.61
3 600686 金龙汽车 -60.73 12.09 -9.21% 8.28
4 002214 大立科技 -58.96 420.81 0.99% 18.30
5 000937 金牛能源 -58.13 53.26 0.49% 40.70
6 002206 海利得 -56.22 51.75 4.74% 16.36
7 600299 蓝星新材 -51.97 69.29 -5.84% 18.55
8 002095 生意宝 -50.50 77.80 -6.38% 23.20
9 600059 古越龙山 -49.61 39.80 -10.01% 14.74
10 000935 *ST双马 -48.54 153.12 -4.99% 7.80
11 002213 特尔佳 -48.25 112.10 1.27% 9.55
12 000972 新中基 -48.24 58.40 0.00% 0.00
13 002211 宏达新材 -47.60 107.65 0.32% 12.70
14 000665 武汉塑料 -46.51 939.70 -10.00% 4.86
15 600415 小商品城 -44.55 40.82 -4.13% 87.24
16 002078 太阳纸业 -44.35 43.90 -1.42% 26.30
17 002219 独一味 -43.94 66.40 0.90% 15.64
18 000950 建峰化工 -43.90 24.66 -9.77% 12.37
19 002215 诺普信 -43.57 79.71 0.71% 21.15
20 600694 大商股份 -43.35 44.20 -1.78% 37.61
21 600096 云天化 -43.21 85.48 0.00% 0.00
22 000635 英力特 -42.01 36.29 -9.78% 19.56
23 000159 国际实业 -41.10 108.36 -1.03% 16.30
24 600395 盘江股份 -40.81 154.74 0.00% 0.00
25 000538 云南白药 -40.67 69.60 -0.04% 24.50
26 002212 南洋股份 -40.08 58.60 -0.40% 15.10
27 600803 威远生化 -39.98 659.00 -7.96% 6.82
28 600828 成商集团 -39.81 59.67 -4.27% 18.85
29 000063 中兴通讯 -39.76 437.26 -1.25% 55.50
30 000877 天山股份 -39.53 0.00 -6.37% 7.94
31 000963 华东医药 -38.99 55.31 -7.34% 12.37
32 600149 华夏建通 -38.81 444.04 -9.98% 4.24
33 000428 华天酒店 -38.41 100.54 -4.25% 10.37
34 002106 莱宝高科 -37.91 49.09 -5.07% 15.54
35 600511 国药股份 -37.23 64.24 -1.44% 46.00
36 000422 湖北宜化 -36.63 26.54 -3.11% 16.81
37 002207 准油股份 -35.95 0.00 0.52% 13.48
38 002104 恒宝股份 -35.50 97.70 -0.08% 13.15
39 002218 拓日新能 -35.32 90.83 -4.10% 18.72
40 002204 华锐铸钢 -35.22 51.82 3.80% 16.66
41 002222 福晶科技 -35.19 60.55 -2.45% 10.35
42 600970 中材国际 -33.93 69.31 -4.60% 53.46
43 002217 联合化工 -33.90 61.46 -7.35% 16.25
44 600289 亿阳信通 -33.87 127.02 1.83% 15.00
45 002074 东源电器 -33.74 40.74 -9.24% 8.45
46 600742 一汽四环 -33.54 48.43 -7.23% 7.19
47 600521 华海药业 -33.22 61.00 1.51% 16.79
48 600469 风神股份 -32.72 31.05 -6.56% 9.54
49 600779 水井坊 -31.63 54.02 -4.78% 21.11
50 600792 *ST马龙 -31.55 0.00 0.00% 0.00

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接