沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600209 | 罗顿发展 | 12.87% | 8616337.00 | 3994.39 |
| 600038 | 哈飞股份 | 12.77% | 5619661.00 | 8632.10 |
| 600520 | 三佳科技 | 12.71% | 4136215.00 | 2357.33 |
证券代码:600209 证券简称:罗顿发展
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 4742244.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 3742319.99 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 3510000.00 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 1872462.01 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 1559844.68 |
卖出:
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 3329204.41 |
| 中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 3219585.40 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 1863036.00 |
| 中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 | 1434020.00 |
| 东方证券股份有限公司苏州临顿路证券营业部 | 1049137.00 |
证券代码:600038 证券简称:哈飞股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 4320138.99 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 3575880.00 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 3123540.00 |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 2894759.94 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2285338.82 |
卖出:
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | 9702805.16 |
| 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 975994.50 |
| 信泰证券有限责任公司常州东横街证券营业部 | 793945.00 |
| 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 707436.00 |
| 中信建投证券有限责任公司连云港市通灌北路证券营业部 | 665446.01 |
证券代码:600520 证券简称:三佳科技
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 5719670.70 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 3134040.00 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 1722000.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 1415478.28 |
| 方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 | 945378.00 |
卖出:
| 广发证券股份有限公司武汉鹦鹉大道证券营业部 | 765078.00 |
| 中信建投证券有限责任公司海口市海府大道证券营业部 | 720131.00 |
| 广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 | 573284.00 |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 496763.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 479845.00 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600152 | 维科精华 | -7.34% | 2189350.00 | 928.38 |
| 600071 | 凤凰光学 | -7.33% | 2396013.00 | 1185.75 |
| 600602 | 广电电子 | -7.31% | 5962021.00 | 2679.47 |
证券代码:600152 证券简称:维科精华
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业 | 746735.00 |
| 长江证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 648063.00 |
| 太平洋证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 498548.00 |
| 中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部 | 469361.00 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 255953.00 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 | 1038482.52 |
| 中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 | 670340.00 |
| 江南证券有限责任公司景德镇珠山东路证券营业部 | 357182.50 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 354111.07 |
| 国元证券股份有限公司深圳宝安南路证券营业部 | 274648.00 |
证券代码:600071 证券简称:凤凰光学
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 333913.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司南昌站前路营业部 | 255808.00 |
| 中国银河证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部 | 184340.00 |
| 泰阳证券有限责任公司娄底娄星路证券营业部 | 158032.00 |
| 中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部 | 137533.96 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 | 602160.20 |
| 招商证券股份有限公司柳州连塘路证券营业部 | 402383.84 |
| 闽发证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 | 384748.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司海口龙华路证券营业部 | 341158.00 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 | 330123.01 |
证券代码:600602 证券简称:广电电子
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司上海水城路证券营业部 | 530215.00 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 515796.00 |
| 华泰证券股份有限公司北京莲花池东路证券营业部 | 447079.00 |
| 南京证券有限责任公司南京热河路证券营业部 | 432200.00 |
| 联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 | 405221.00 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 1115400.00 |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 1005695.66 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 933735.00 |
| 招商证券股份有限公司天津四平西道证券营业部 | 614038.00 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 603487.00 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600272 | 开开实业 | 18.48% | 2396447.00 | 1678.96 |
| 600035 | 楚天高速 | 18.15% | 6828631.00 | 3573.39 |
| 600480 | 凌云股份 | 16.36% | 1633745.00 | 968.67 |
证券代码:600272 证券简称:开开实业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 2928383.70 |
| 中国民族证券有限责任公司上海延平路证券营业部 | 1552299.99 |
| 首创证券有限责任公司上海水城路证券营业部 | 421651.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 368655.08 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 357628.15 |
卖出:
| 国联证券有限责任公司上海邯郸路证券营业部 | 1788039.30 |
| 中信建投证券有限责任公司长沙市迎宾路证券营业部 | 706831.37 |
| 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 645145.00 |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 536114.20 |
| 中国银河证券股份有限公司成都北二环路证券营业部 | 525042.00 |
证券代码:600035 证券简称:楚天高速
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 2884969.20 |
| 机构专用 | 2801855.56 |
| 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 2750009.04 |
| 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 1494890.82 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 737996.03 |
卖出:
| 机构专用 | 18171973.01 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 1215290.03 |
| 华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 | 707981.76 |
| 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 623620.48 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 600499.20 |
证券代码:600480 证券简称:凌云股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 | 465953.00 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 425553.00 |
| 长财证券经纪有限责任公司北京东三环中路证券营业部 | 306036.00 |
| 广发证券股份有限公司茂名官山三路证券营业部 | 169196.00 |
| 华宝证券经纪有限责任公司华宝证券经纪有限责任公司舟山解放西路 | 159135.00[*/grid*] |
| 卖出: | |
| 中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部 | 886836.91 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 441328.00 |
| 西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 | 439504.00 |
| 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 224993.00 |
| 安信证券股份有限公司佛山顺德区凤山西政通证券营业部 | 170180.00 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600594 | 益佰制药 | 1972066.00 | 1931.48 |
证券代码:600594 证券简称:益佰制药
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司浙江桐乡振兴东路营业部 | 1869216.67 |
| 华安证券有限责任公司巢湖市巢湖路证券营业部 | 796573.11 |
| 广发证券股份有限公司湛江解放东路证券营业部 | 646836.05 |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 552208.02 |
| 中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部 | 526198.43 |
卖出:
| 国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 970380.74 |
| 中信证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 632637.71 |
| 长江证券股份有限公司北京展览路营业部 | 584295.70 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 | 459829.99 |
| 申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 405900.98 |
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600861 | 北京城乡 | +24.31% | 63602177 | 87140.08 | 06.13-06.17 |
| 600689 | 上海三毛 | +23.34% | 7681114 | 4738.48 | 06.13-06.17 |
| 600359 | 新农开发 | +23.27% | 20323525 | 18103.22 | 06.13-06.17 |
| 600258 | 首旅股份 | +22.16% | 7639794 | 15644.42 | 06.13-06.17 |
| 600093 | 禾嘉股份 | +21.81% | 17731132 | 11153.52 | 06.13-06.17 |
| 600674 | 川投能源 | +21.46% | 41562937 | 80036.83 | 06.13-06.17 |
| 600867 | 通化东宝 | +21.40% | 43095118 | 64093.45 | 06.13-06.17 |
| 600138 | 中青旅 | +21.01% | 28282785 | 38857.80 | 06.13-06.17 |
| 600837 | 海通证券 | +20.79% | 75387920 | 174033.03 | 06.13-06.17 |
| 600885 | 力诺太阳 | +20.79% | 25665004 | 28791.28 | 06.13-06.17 |
| 600680 | 上海普天 | +20.53% | 6893701 | 5949.38 | 06.13-06.17 |
| 600540 | 新赛股份 | +20.39% | 15061106 | 15776.63 | 06.13-06.17 |
| 600357 | 承德钒钛 | +20.18% | 29509160 | 24570.67 | 06.13-06.17 |
| 600528 | 中铁二局 | +20.01% | 62852555 | 50866.49 | 06.13-06.17 |
[*stock*]600861[*/stock*]
证券代码:600861 证券简称:北京城乡
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)万联证券有限责任公司鄂州滨湖北路证券营业部 | 7589954.00 |
| (2)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 5206241.75 |
| (3)南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 | 5199185.30 |
| (4)招商证券股份有限公司深圳新洲路证券营业部 | 4749408.00 |
| (5)山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 4600903.46 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 | 13290344.54 |
| (2)广发证券股份有限公司重庆渝碚路证券营业部 | 6854344.13 |
| (3)光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 6388414.30 |
| (4)万联证券有限责任公司鄂州滨湖北路证券营业部 | 6202558.60 |
| (5)申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 5384196.50 |
[*stock*]600689[*/stock*]
证券代码:600689 证券简称:上海三毛
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 | 1055291.72 |
| (2)方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 769537.58 |
| (3)中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 | 636056.00 |
| (4)申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 558231.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 | 443087.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)渤海证券有限责任公司天津友谊路证券营业部 | 2148282.21 |
| (2)中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 | 812977.00 |
| (3)上海证券有限责任公司玉屏南路证券营业部 | 700509.20 |
| (4)中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 598374.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 592192.00 |
[*stock*]600359[*/stock*]
证券代码:600359 证券简称:新农开发
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司总部 | 3599391.80 |
| (2)国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 2366788.90 |
| (3)广州证券有限责任公司广州东园横路证券营业部 | 1887695.00 |
| (4)国联证券有限责任公司宜兴宜城证券营业部 | 1608411.03 |
| (5)万和证券经纪有限责任公司成都蜀汉路证券营业部 | 1452094.23 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 3064698.56 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司总部 | 2785231.88 |
| (3)国金证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 | 2728538.53 |
| (4)光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 2599352.20 |
| (5)中信证券股份有限公司大连中山广场证券营业部 | 2549208.31 |
[*stock*]600258[*/stock*]
证券代码:600258 证券简称:首旅股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 3879451.20 |
| (2)华泰证券股份有限公司南京中山北路第二证券营业部 | 2489842.00 |
| (3)广发证券股份有限公司锦州解放路证券营业部 | 2124002.00 |
| (4)东北证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 1467442.10 |
| (5)中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 | 1236154.50 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东海证券有限责任公司常州戚大街证券营业部 | 16473190.79 |
| (2)机构专用 | 13781191.24 |
| (3)中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 | 2884463.40 |
| (4)闽发证券有限责任公司北京北四环中路证券营业部 | 2286308.59 |
| (5)中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 | 2094734.29 |
[*stock*]600093[*/stock*]
证券代码:600093 证券简称:禾嘉股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 3111107.50 |
| (2)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2359873.41 |
| (3)招商证券股份有限公司成都永丰路证券营业部 | 2291839.00 |
| (4)中信万通证券有限责任公司青岛松江路证券营业部 | 1657856.00 |
| (5)中山证券有限责任公司海城北顺城路证券营业部 | 1412462.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司上海水城路证券营业部 | 3445280.80 |
| (2)长江证券股份有限公司成都市锣锅巷证券营业部 | 3011026.92 |
| (3)爱建证券有限责任公司上海兰溪路证券营业部 | 2146861.41 |
| (4)联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 | 1899529.00 |
| (5)兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 | 1476580.00 |
[*stock*]600674[*/stock*]
证券代码:600674 证券简称:川投能源
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)安信证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 9375833.60 |
| (2)华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 8008579.00 |
| (3)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 7230366.20 |
| (4)招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 6973024.25 |
| (5)招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 5854204.92 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司总部 | 15334665.03 |
| (2)机构专用 | 12174611.13 |
| (3)招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 11884699.48 |
| (4)方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 9725360.12 |
| (5)长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 8781323.20 |
[*stock*]600867[*/stock*]
证券代码:600867 证券简称:通化东宝
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 34838568.26 |
| (2)中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 16600883.06 |
| (3)机构专用 | 14389272.90 |
| (4)机构专用 | 13841714.57 |
| (5)联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 13207010.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 39087252.45 |
| (2)中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 14550521.73 |
| (3)金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 10278465.36 |
| (4)中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 9915661.05 |
| (5)机构专用 | 8403000.00 |
[*stock*]600138[*/stock*]
证券代码:600138 证券简称:中青旅
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 5625313.24 |
| (2)东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 | 4460620.31 |
| (3)浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 | 4017711.40 |
| (4)招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 3888290.92 |
| (5)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 3592216.59 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司总部 | 30730285.87 |
| (2)机构专用 | 23515985.49 |
| (3)申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 12482640.18 |
| (4)机构专用 | 11051972.10 |
| (5)长城证券有限责任公司成都万和路证券营业部 | 9037748.93 |
[*stock*]600837[*/stock*]
证券代码:600837 证券简称:海通证券
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 40445638.56 |
| (2)中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 18023876.00 |
| (3)华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 17840348.68 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 15722625.50 |
| (5)安信证券股份有限公司上海延长西路证券营业部 | 11534341.01 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 47172200.80 |
| (2)机构专用 | 34399892.60 |
| (3)机构专用 | 28720106.00 |
| (4)华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 18892806.42 |
| (5)海通证券股份有限公司交易总部 | 16219874.10 |
[*stock*]600885[*/stock*]
证券代码:600885 证券简称:力诺太阳
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 8890841.20 |
| (2)中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 7229038.26 |
| (3)广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 6627598.20 |
| (4)中国民族证券有限责任公司成都沙湾路证券营业部 | 3055539.10 |
| (5)中信万通证券有限责任公司滨州黄河五路证券营业部 | 2677610.55 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国建银投资证券有限责任公司济南历山路证券营业部 | 10518719.66 |
| (2)川财证券经纪有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 | 6043020.48 |
| (3)湘财证券有限责任公司济南馆驿街证券营业部 | 5081485.24 |
| (4)齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 | 4319316.00 |
| (5)国元证券股份有限公司合肥红星路证券营业部 | 3069265.80 |
[*stock*]600680[*/stock*]
证券代码:600680 证券简称:上海普天
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 1691340.00 |
| (2)光大证券股份有限公司南京中山路证券营业部 | 894538.00 |
| (3)机构专用 | 886555.83 |
| (4)中信建投证券有限责任公司上海市福山路证券营业部 | 845376.00 |
| (5)海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 | 626735.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 20287854.46 |
| (2)东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 | 3183638.00 |
| (3)南京证券有限责任公司南京新华路证券营业部 | 2310582.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司北京天坛东里证券营业部 | 808456.00 |
| (5)金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 755089.85 |
[*stock*]600540[*/stock*]
证券代码:600540 证券简称:新赛股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 4929520.43 |
| (2)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 3483543.05 |
| (3)中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 1827625.66 |
| (4)辽宁省证券公司沈阳市府大路证券营业部 | 1186185.13 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1161155.58 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 3612281.86 |
| (2)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 3435132.23 |
| (3)兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 | 2393495.85 |
| (4)招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 2182148.78 |
| (5)联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 1952867.44 |
[*stock*]600357[*/stock*]
证券代码:600357 证券简称:承德钒钛
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | 4589922.63 |
| (2)中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 4467315.83 |
| (3)中国建银投资证券有限责任公司承德陕西营路证券营业部 | 3096928.45 |
| (4)中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2911244.00 |
| (5)海通证券股份有限公司大庆西二路营业部 | 2769788.52 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 19664163.47 |
| (2)机构专用 | 17598089.13 |
| (3)机构专用 | 16784593.21 |
| (4)机构专用 | 13644282.47 |
| (5)机构专用 | 12882961.91 |
[*stock*]600528[*/stock*]
证券代码:600528 证券简称:中铁二局
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 10080572.82 |
| (2)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 5067690.08 |
| (3)光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 | 3795135.17 |
| (4)中信证券股份有限公司北京花园东路证券营业部 | 2841752.00 |
| (5)国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 2684624.50 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 5210663.82 |
| (2)山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 4764902.36 |
| (3)南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 4691341.26 |
| (4)华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 | 3299212.20 |
| (5)东北证券股份有限公司长春西四马路证券营业部 | 3257424.54 |
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600080 | ST金花 | 7521418 | 2592.98 | 06.13-06.17 |
| 600084 | ST新天 | 9806446 | 6135.92 | 06.13-06.17 |
| 600207 | ST安彩 | 6216851 | 2650.80 | 06.13-06.17 |
| 600217 | ST秦岭 | 14810529 | 5082.29 | 06.13-06.17 |
| 600234 | ST天龙 | 1908249 | 737.44 | 06.13-06.17 |
| 600275 | *ST昌鱼 | 16430259 | 5149.45 | 06.13-06.17 |
| 600313 | ST中农 | 3633000 | 1923.22 | 06.13-06.17 |
| 600515 | ST一投 | 216900 | 99.17 | 06.13-06.17 |
| 600579 | *ST黄海 | 4092370 | 1637.88 | 06.13-06.17 |
| 600657 | ST天桥 | 11193363 | 5645.89 | 06.13-06.17 |
| 600688 | S上石化 | 27446400 | 20521.83 | 06.13-06.17 |
| 600714 | ST金瑞 | 1527428 | 1000.07 | 06.13-06.17 |
| 600715 | ST松辽 | 5021475 | 1785.82 | 06.13-06.17 |
| 600716 | ST耀华 | 10997521 | 5637.39 | 06.13-06.17 |
| 600728 | SST新太 | 1547068 | 1226.29 | 06.13-06.17 |
| 600773 | ST雅砻 | 3005124 | 1311.98 | 06.13-06.17 |
| 600800 | SST磁卡 | 5836592 | 3866.63 | 06.13-06.17 |
| 600817 | ST宏盛 | 5310216 | 2375.46 | 06.13-06.17 |
| 600868 | *ST梅雁 | 62336465 | 19485.32 | 06.13-06.17 |
| 600870 | *ST厦华 | 11519273 | 3637.99 | 06.13-06.17 |
| 600890 | ST中房 | 5046539 | 1942.39 | 06.13-06.17 |
| 600984 | *ST建机 | 1582106 | 890.62 | 06.13-06.17 |
[*stock*]600080[*/stock*]
证券代码:600080 证券简称:ST金花
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 650829.00 |
| (2)浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 | 476775.00 |
| (3)中国民族证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 466953.00 |
| (4)西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 454559.87 |
| (5)东方证券股份有限公司沈阳白塔街证券营业部 | 414746.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司沈阳白塔街证券营业部 | 1042475.28 |
| (2)广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 1032577.04 |
| (3)信达证券股份有限公司成都一环路证券营业部 | 856795.33 |
| (4)财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 413843.00 |
| (5)齐鲁证券有限公司荣成成山大道证券营业部 | 397688.00 |
[*stock*]600084[*/stock*]
证券代码:600084 证券简称:ST新天
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 | 6045956.00 |
| (2)中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 5400942.00 |
| (3)中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 2432577.50 |
| (4)东海证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 | 1992940.24 |
| (5)财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 1349348.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 | 3045914.00 |
| (2)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 2860825.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 | 1902259.99 |
| (4)方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 1881549.92 |
| (5)广发证券股份有限公司大连成仁街证券营业部 | 1574400.00 |
[*stock*]600207[*/stock*]
证券代码:600207 证券简称:ST安彩
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
