当前位置:金融之星 >> 股票 >> 主力 >> 主力研究 >> 正文
股票代码: 

股东平均持股排行榜(6.19)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-06-19 07:19:44     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

  如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!

股东平均持股排行榜
序号 代码 名称 股东平均持股(万/人) 市盈率 涨跌幅 现价
1 601899 紫金矿业 529900 21.12 5.41% 8.19
2 601398 工商银行 192800 26.68 4.96% 5.29
3 600585 海螺水泥 160700 85.93 3.11% 49.33
4 000578 ST盐湖 148300 169.63 5.00% 27.31
5 601988 中国银行 141000 25.24 3.12% 4.30
6 601939 建设银行 129100 22.92 3.62% 6.30
7 601328 交通银行 101400 24.92 3.22% 8.02
8 601857 中国石油 85600.01 55.52 5.58% 16.09
9 600377 宁沪高速 85100 38.86 2.77% 6.31
10 600837 海通证券 84100 51.22 9.99% 22.36
11 601006 大秦铁路 72600 40.51 2.84% 13.05
12 600276 恒瑞医药 71600 106.80 1.10% 36.81
13 002007 华兰生物 71300 217.53 2.12% 42.89
14 600828 成商集团 67900 63.09 5.73% 19.93
15 600011 华能国际 65500 209.03 8.96% 8.39
16 601998 中信银行 65200 25.80 4.92% 5.54
17 600028 中国石化 63900 84.17 9.97% 13.01
18 601628 中国人寿 63200 105.61 4.01% 25.96
19 600782 新钢股份 62900 38.31 6.76% 10.58
20 002024 苏宁电器 59100 69.91 2.45% 41.80
21 600582 天地科技 57900 59.46 1.80% 22.09
22 600583 海油工程 55800 110.95 3.24% 22.93
23 600748 上实发展 55400 58.97 0.93% 10.82
24 600208 新湖中宝 55300 73.55 4.96% 5.92
25 002128 露天煤业 53200 27.83 10.00% 20.35
26 000792 盐湖钾肥 52500 119.98 5.03% 77.90
27 600376 首开股份 51000 53.08 3.50% 13.00
28 000761 本钢板材 50600 29.70 5.83% 7.62
29 600548 深高速 50100 40.23 4.24% 5.66
30 002078 太阳纸业 50000 46.74 6.46% 28.00
31 600875 东方电气 46900 26.04 5.57% 27.09
32 000046 泛海建设 46500 63.53 2.39% 9.00
33 600036 招商银行 45400 28.95 4.14% 24.88
34 000651 格力电器 44800 31.35 2.99% 32.75
35 601099 太平洋 44400 0.00 9.27% 19.34
36 600511 国药股份 43800 66.95 4.22% 47.94
37 600026 中海发展 43100 21.85 7.64% 21.56
38 600299 蓝星新材 42000 73.40 5.93% 19.65
39 601898 中煤能源 41900 80.69 6.19% 17.16
40 601166 兴业银行 41900 22.31 6.00% 27.56
41 600048 保利地产 41600 61.57 3.36% 13.86
42 000568 泸州老窖 40500 25.71 5.88% 30.26
43 000728 国元证券 40200 143.10 6.77% 19.25
44 600018 上港集团 40100 51.48 6.62% 4.99
45 000069 华侨城A 39600 156.38 0.73% 10.97
46 000869 张裕A 39400 68.33 -0.85% 70.40
47 600829 三精制药 38400 47.34 5.18% 14.41
48 000898 鞍钢股份 37800 25.22 5.45% 17.03
49 600660 福耀玻璃 37800 19.66 6.40% 7.48
50 600858 银座股份 37400 55.64 7.13% 33.37

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接