沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600203 | 福日电子 | -14.40% | 56674827.00 | 49928.99 |
| 600699 | *ST得亨 | -10.27% | 28400.00 | 20.90 |
| 600223 | ST万杰 | -10.26% | 6697379.00 | 4746.58 |
证券代码:600203 证券简称:福日电子
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 35523954.77 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 17473225.03 |
| 长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 11434986.98 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 10985499.94 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 8663240.01 |
卖出:
| 机构专用 | 31320629.27 |
| 东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 16013647.50 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 11589934.16 |
| 金元证券股份有限公司苏州养育巷证券营业部 | 10446126.85 |
| 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 | 10358374.97 |
证券代码:600699 证券简称:*ST得亨
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 长江证券股份有限公司上海汉口路营业部 | 75072.00 |
| 东海证券有限责任公司洛阳华山路证券营业部 | 68448.00 |
| 国元证券股份有限公司青岛新疆路证券营业部 | 26496.00 |
| 广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 5888.00 |
| 齐鲁证券有限公司淄博机场路证券营业部 | 3680.00 |
卖出:
| 英大证券有限责任公司深圳南山区南山大道证券营业部 | 209024.00 |
证券代码:600223 证券简称:ST万杰
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 海通证券股份有限公司淄博通济街营业部 | 2619730.00 |
| 中国银河证券股份有限公司青岛热河路证券营业部 | 1334425.00 |
| 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 888876.00 |
| 中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 | 878602.00 |
| 中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 | 766688.50 |
卖出:
| 齐鲁证券有限公司济南北坦南街证券营业部 | 2714836.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 | 2235690.00 |
| 海通证券股份有限公司汕头中山中路营业部 | 2178063.02 |
| 东方证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | 1993445.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 1787978.00 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600379 | 宝光股份 | 22.34% | 4096010.00 | 2451.52 |
| 600647 | 同达创业 | 22.22% | 427731.00 | 429.62 |
| 600109 | 国金证券 | 21.89% | 15292053.00 | 64213.86 |
证券代码:600379 证券简称:宝光股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 2180010.98 |
| 广发证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | 1058610.00 |
| 光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 399205.35 |
| 海通证券股份有限公司北京光华路营业部 | 372187.00 |
| 华创证券经纪有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 | 336716.00 |
卖出:
| 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 4968815.66 |
| 中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 | 1845525.74 |
| 广发证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | 697934.67 |
| 华创证券经纪有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 | 620290.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 468404.50 |
证券代码:600647 证券简称:同达创业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 1177239.51 |
| 国信证券有限责任公司杭州萧然东路证券营业部 | 489009.32 |
| 海通证券股份有限公司上海新沪路证券营业部 | 138768.00 |
| 长江证券股份有限公司武汉沿港路证券营业部 | 125393.00 |
| 中信建投证券有限责任公司福州市东街证券营业部 | 92051.00 |
卖出:
| 广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 | 789327.51 |
| 国泰君安证券股份有限公司抚州黄巢路证券营业部 | 145290.00 |
| 光大证券股份有限公司北京樱花西街证券营业部 | 134603.00 |
| 中信建投证券有限责任公司福州市东街证券营业部 | 131405.00 |
| 万联证券有限责任公司广州区庄证券营业部 | 117066.00 |
证券代码:600109 证券简称:国金证券
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 16097936.35 |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 13527857.05 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 12715956.11 |
| 江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 | 9277003.07 |
| 国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 | 7594628.97 |
卖出:
| 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 20296803.04 |
| 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 | 12495875.17 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 9419605.88 |
| 国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 8413032.03 |
| 国金证券股份有限公司成都蜀都大道证券营业部 | 8124203.69 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900920 | 上柴B股 | 16.41% | 942709.00 | 67.19 |
| 900951 | 大化B股 | 15.60% | 219006.00 | 10.54 |
| 900907 | 鼎立B股 | 15.42% | 1296231.00 | 69.43 |
证券代码:900920 证券简称:上柴B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 87551.70 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 60108.37 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 56015.10 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 45260.14 |
| 中信建投证券有限责任公司国际部 | 42988.92 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 94457.40 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 80885.19 |
| 光大证券股份有限公司国际部 | 76725.96 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 64684.42 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 39023.65 |
证券代码:900951 证券简称:大化B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 16924.10 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 13322.40 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 11536.30 |
| 中国建银投资证券有限责任公司国际部 | 10120.10 |
| 渤海证券有限责任公司国际部 | 7991.40 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 16664.80 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 11167.40 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 8525.40 |
| 华泰证券股份有限公司国际部 | 7687.40 |
| 长江证券股份有限公司国际部 | 7024.00 |
证券代码:900907 证券简称:鼎立B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 108485.82 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 87393.29 |
| 华泰证券股份有限公司国际部 | 31555.73 |
| 中信建投证券有限责任公司国际部 | 31101.70 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 29726.30 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 78023.36 |
| 华泰证券股份有限公司国际部 | 46729.75 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 46654.51 |
| 中信金通证券有限责任公司国际部 | 46281.13 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 45372.09 |
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600203 | 福日电子 | 49.16% | 56674827.00 | 49928.99 |
证券代码:600203 证券简称:福日电子
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 35523954.77 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 17473225.03 |
| 长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 11434986.98 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 10985499.94 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 8663240.01 |
卖出:
| 机构专用 | 31320629.27 |
| 东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 16013647.50 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 11589934.16 |
| 金元证券股份有限公司苏州养育巷证券营业部 | 10446126.85 |
| 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 | 10358374.97 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600807 | 天业股份 | +23.89% | 17983630 | 13311.07 | 06.16-06.18 |
| 600622 | 嘉宝集团 | +23.14% | 32650815 | 26234.11 | 06.16-06.18 |
| 600203 | 福日电子 | +21.67% | 56713127 | 49965.80 | 06.17-06.18 |
| 600061 | 中纺投资 | +21.02% | 27200028 | 15655.17 | 06.16-06.18 |
证券代码:600807 证券简称:天业股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 2068622.50 |
| (2)光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 1818678.95 |
| (3)东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 | 1257028.45 |
| (4)中银国际证券有限责任公司天津南京路证券营业部 | 1255192.00 |
| (5)广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 1225632.84 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 3649405.35 |
| (2)华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 2274425.65 |
| (3)渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 1719591.20 |
| (4)华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 | 1533246.03 |
| (5)中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 1091399.95 |
证券代码:600622 证券简称:嘉宝集团
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)安信证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 | 5818263.06 |
| (2)国信证券有限责任公司杭州萧然东路证券营业部 | 2953146.00 |
| (3)国海证券有限责任公司柳州北站路证券营业部 | 2336622.00 |
| (4)英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 2192850.00 |
| (5)广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 | 1999497.50 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 20078822.63 |
| (2)安信证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 | 4937807.18 |
| (3)海通证券股份有限公司东莞莞太路证券营业部 | 3158411.02 |
| (4)中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部 | 2111816.88 |
| (5)安信证券股份有限公司广州天河南一路证券营业部 | 1923134.00 |
证券代码:600203 证券简称:福日电子
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 35523955.00 |
| (2)华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 17473225.00 |
| (3)长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 11434987.00 |
| (4)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 10985500.00 |
| (5)中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 8663240.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 31320629.30 |
| (2)东海证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 16013647.52 |
| (3)方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 11589934.11 |
| (4)金元证券股份有限公司苏州养育巷证券营业部 | 10446126.85 |
| (5)东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 | 10358375.00 |
证券代码:600061 证券简称:中纺投资
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 5053769.00 |
| (2)华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 3985182.77 |
| (3)申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 2591971.00 |
| (4)中信建投证券有限责任公司上海市营口路证券营业部 | 2027356.00 |
| (5)华创证券经纪有限责任公司北京复兴门外大街证券营业部 | 1786038.99 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 10155525.49 |
| (2)华创证券经纪有限责任公司北京复兴门外大街证券营业部 | 5898661.73 |
| (3)渤海证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 | 2318518.34 |
| (4)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 1868888.22 |
| (5)中国民族证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 1723240.00 |
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600556 | *ST北生 | +17.62% | 658700 | 425.58 | 06.16-06.18 |
| 600771 | ST东盛 | +15.14% | 10585231 | 5425.11 | 06.16-06.18 |
证券代码:600556 证券简称:*ST北生
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 476036.00 |
| (2)航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 296784.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 277816.00 |
| (4)招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 187560.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 184800.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 1550472.00 |
| (2)海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 603570.00 |
| (3)长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 | 573804.00 |
| (4)东海证券有限责任公司溧阳南大街证券营业部 | 291896.00 |
| (5)英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 229152.00 |
证券代码:600771 证券简称:ST东盛
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 3882751.39 |
| (2)长江证券股份有限公司荆州荆中路证券营业部 | 2136170.46 |
| (3)华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 1553558.00 |
| (4)闽发证券有限责任公司福州洋中路证券营业部 | 1309114.00 |
| (5)东方证券股份有限公司汕头榕江路证券营业部 | 633716.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)湘财证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 | 1878695.21 |
| (2)南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 1554631.00 |
| (3)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1390509.20 |
| (4)海通证券股份有限公司上海香港路营业部 | 1114765.00 |
| (5)爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 | 1062514.78 |
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600057 | *ST夏新 | 10476204 | 3251.27 | 06.16-06.18 |
| 600329 | *ST中新 | 6920194 | 6488.06 | 06.16-06.18 |
| 600466 | ST迪康 | 7959275 | 5276.90 | 06.16-06.18 |
| 600556 | *ST北生 | 658700 | 425.58 | 06.16-06.18 |
| 600568 | *ST潜药 | 3393489 | 2068.88 | 06.16-06.18 |
| 600771 | ST东盛 | 10585231 | 5425.11 | 06.16-06.18 |
| 600793 | *ST宜纸 | 1483536 | 913.27 | 06.16-06.18 |
| 600988 | ST宝龙 | 1053884 | 638.98 | 06.16-06.18 |
证券代码:600057 证券简称:*ST夏新
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 1354050.00 |
| (2)长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业部 | 1195628.00 |
| (3)广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 | 535749.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司西宁湟光证券营业部 | 494484.00 |
| (5)东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 | 476200.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)闽发证券有限责任公司南昌中山路证券营业部 | 651348.00 |
| (2)新时代证券有限责任公司青岛福州南路证券营业部 | 603736.92 |
| (3)安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 496419.00 |
| (4)招商证券股份有限公司深圳爱国路证券营业部 | 486074.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司西宁湟光证券营业部 | 483692.00 |
证券代码:600329 证券简称:*ST中新
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)宏源证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 10980630.12 |
| (2)大同证券经纪有限责任公司晋城瑞丰路证券营业部 | 2232614.20 |
| (3)东方证券股份有限公司上海定西路证券营业部 | 2192375.04 |
| (4)光大证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 2149326.00 |
| (5)华泰证券股份有限公司当阳长坂路证券营业部 | 1597074.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)宏源证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 8354619.60 |
| (2)广发华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 | 4455040.40 |
| (3)大同证券经纪有限责任公司晋城瑞丰路证券营业部 | 2118409.82 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 1451431.54 |
| (5)东吴证券有限责任公司苏州石路证券营业部 | 1326750.40 |
证券代码:600466 证券简称:ST迪康
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 5028731.68 |
| (2)长江证券股份有限公司成都市十二桥路证券营业部 | 2131556.37 |
| (3)中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 1704027.55 |
| (4)国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 | 1629629.00 |
| (5)国金证券股份有限公司成都宁夏街证券营业部 | 1305208.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 3086913.50 |
| (2)申银万国证券股份有限公司黑龙江哈尔滨中山路营业部 | 2185531.00 |
| (3)广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 1179440.00 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司承德陕西营路证券营业部 | 905175.00 |
| (5)泰阳证券有限责任公司贵阳合群路证券营业部 | 784394.00 |
证券代码:600556 证券简称:*ST北生
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 476036.00 |
| (2)航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 296784.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 277816.00 |
| (4)招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 187560.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 184800.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 1550472.00 |
| (2)海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 603570.00 |
| (3)长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 | 573804.00 |
| (4)东海证券有限责任公司溧阳南大街证券营业部 | 291896.00 |
| (5)英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 229152.00 |
证券代码:600568 证券简称:*ST潜药
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 986350.32 |
| (2)中国银河证券股份有限公司石家庄北站证券营业部 | 774781.00 |
| (3)招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 | 625740.00 |
| (4)华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 396387.00 |
| (5)德邦证券有限责任公司北京光华路证券营业部 | 380160.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司海口金龙路证券营业部 | 770958.00 |
| (2)联合证券有限责任公司广州华乐路证券营业部 | 743855.00 |
| (3)湘财证券有限责任公司广州黄埔大道证券营业部 | 576000.00 |
| (4)大通证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 491715.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司石家庄北站证券营业部 | 447429.00 |
证券代码:600771 证券简称:ST东盛
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 3882751.39 |
| (2)长江证券股份有限公司荆州荆中路证券营业部 | 2136170.46 |
| (3)华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 1553558.00 |
| (4)闽发证券有限责任公司福州洋中路证券营业部 | 1309114.00 |
| (5)东方证券股份有限公司汕头榕江路证券营业部 | 633716.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)湘财证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 | 1878695.21 |
| (2)南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 1554631.00 |
| (3)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1390509.20 |
| (4)海通证券股份有限公司上海香港路营业部 | 1114765.00 |
| (5)爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 | 1062514.78 |
证券代码:600793 证券简称:*ST宜纸
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)恒泰证券有限责任公司北京安德路证券营业部 | 1751417.00 |
| (2)齐鲁证券有限公司厦门蜂巢山路证券营业部 | 1010550.00 |
| (3)长江证券股份有限公司武汉市珞瑜路证券营业部 | 805223.75 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 399562.00 |
| (5)华西证券有限责任公司宜宾抗建路证券营业部 | 324424.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)恒泰证券有限责任公司北京安德路证券营业部 | 2261180.38 |
| (2)长江证券股份有限公司武汉市珞瑜路证券营业部 | 843428.45 |
| (3)方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 | 564088.00 |
| (4)齐鲁证券有限公司厦门蜂巢山路证券营业部 | 309000.00 |
| (5)信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 | 244431.38 |
证券代码:600988 证券简称:ST宝龙
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司抚顺西七路证券营业部 | 481425.00 |
| (2)渤海证券有限责任公司上海天山路证券营业部 | 365344.00 |
| (3)广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 | 286637.00 |
| (4)浙商证券有限责任公司上海四川中路证券营业部 | 223600.00 |
| (5)华融证券股份有限公司北京文慧园证券营业部 | 168385.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司上海福州路营业部 | 965542.47 |
| (2)中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 | 318548.00 |
| (3)浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 | 286034.84 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 180443.00 |
| (5)国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 178487.00 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
