权证活跃股公开信息
深发SFC2 (代码:031004) 成交数量:407345009份 成交金额:1547327717元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 49213545.32 | 49256931.25 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 36765529.75 | 36772306.64 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 34027679.60 | 34200844.88 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 24425407.81 | 26550180.20 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 23166946.15 | 22946645.47 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 49213545.32 | 49256931.25 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 36765529.75 | 36772306.64 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 34027679.60 | 34200844.88 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 24425407.81 | 26550180.20 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 22042618.73 | 23088351.17 |
中兴ZXC1 (代码:031006) 成交数量:108738067份 成交金额:1450501230元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 51670097.41 | 50465739.39 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 35143516.95 | 35561732.03 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 27325542.09 | 27257434.84 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 26449926.74 | 26525354.38 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 23868980.26 | 23857718.10 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 51670097.41 | 50465739.39 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 35143516.95 | 35561732.03 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 27325542.09 | 27257434.84 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 26449926.74 | 26525354.38 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 23868980.26 | 23857718.10 |
钢钒GFC1 (代码:031002) 成交数量:203797710份 成交金额:1448744210元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 29405072.91 | 29449094.15 |
| 东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 | 21524564.78 | 21545969.94 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海物华路证券营业部 | 21116638.28 | 21158936.08 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业 | 19582543.88 | 19445687.77 |
| 闽发证券三明崇宁路证券营业部(东方资产托管) | 16654308.61 | 15697693.82 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 29405072.91 | 29449094.15 |
| 东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 | 21524564.78 | 21545969.94 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海物华路证券营业部 | 21116638.28 | 21158936.08 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业 | 19582543.88 | 19445687.77 |
| 广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 15412433.10 | 18585881.47 |
国安GAC1 (代码:031005) 成交数量:96276123份 成交金额:686895161元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 41799752.97 | 41805815.50 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 12078262.93 | 11949221.90 |
| 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 10948566.06 | 606730.00 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 10550907.01 | 10588735.11 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 10012230.84 | 9903043.25 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 41799752.97 | 41805815.50 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 12078262.93 | 11949221.90 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 10550907.01 | 10588735.11 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 10012230.84 | 9903043.25 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 8245421.41 | 8254723.63 |