中小板活跃股公开信息
| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 002013 | 中航精机 | 日价格振幅达到20.57% |
| 002035 | 华帝股份 | 日价格振幅达到21.89% |
| 002041 | 登海种业 | 日换手率达到25.01% |
| 002041 | 登海种业 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.66% |
| 002118 | 紫鑫药业 | 日价格振幅达到21.15% |
| 002173 | 山下湖 | 日换手率达到28.35% |
| 002178 | 延华智能 | 日价格跌幅偏离值达到-7.07% |
| 002248 | 华东数控 | 日换手率达到22.12% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
延华智能(代码002178) 跌幅偏离值:-7.07% 成交量:369万股 成交金额:5427万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 1145901.00 | 118714.50 |
| 万和证券经纪有限公司成都蜀汉路证券营业部 | 1128000.00 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 870358.00 | 0.00 |
| 中信万通证券有限责任公司青岛松江路证券营业部 | 663409.94 | 22040.00 |
| 湘财证券有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 | 572837.00 | 44137.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 25576.00 | 2791940.60 |
| 国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 | 189809.00 | 923789.64 |
| 西藏证券经纪有限责任公司拉萨证券营业部 | 6160.00 | 756030.71 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 12976.00 | 603697.80 |
| 海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 0.00 | 498583.00 |
日振幅值达到15%的前三只证券:
华帝股份(代码002035) 振幅值:21.89% 成交量:828万股 成交金额:6903万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 | 1383349.00 | 19279.00 |
| 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 | 1255210.51 | 79299.00 |
| 世纪证券有限责任公司南昌胜利路证券营业部 | 1085423.00 | 11130.00 |
| 广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 | 884687.80 | 152319.70 |
| 渤海证券有限责任公司天津气象台路证券营业部 | 742376.80 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 17135.00 | 2803522.04 |
| 中国民族证券有限责任公司哈尔滨满洲里街证券营业部 | 309348.00 | 989685.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司衡水中心街证券营业部 | 0.00 | 905110.00 |
| 中信万通证券有限公司临沂沂蒙路证券营业部 | 14126.00 | 753676.02 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 312200.00 | 598560.00 |
紫鑫药业(代码002118) 振幅值:21.15% 成交量:363万股 成交金额:6347万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 | 1856923.90 | 21107.25 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 635648.00 | 448237.50 |
| 财通证券经纪有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 577675.20 | 261330.65 |
| 国联证券有限责任公司无锡人民东路证券营业部 | 529390.25 | 13585.00 |
| 第一创业证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 516226.90 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国民族证券有限责任公司延吉局子街证券营业部 | 367630.00 | 2040333.00 |
| 安信证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 0.00 | 1290657.43 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 88345.00 | 1179531.50 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 21234.00 | 1044430.00 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 0.00 | 492176.50 |
中航精机(代码002013) 振幅值:20.57% 成交量:651万股 成交金额:6927万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1513330.00 | 212802.00 |
| 广发华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 | 912843.00 | 4396.00 |
| 东北证券股份有限公司延吉光明街证券营业部 | 908400.84 | 33500.00 |
| 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐新华南路证券营业部 | 810222.05 | 211300.20 |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 707039.96 | 868231.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 16950.00 | 3355162.10 |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 0.00 | 2783253.00 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 100100.00 | 2037549.03 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 14980.00 | 1986289.50 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 71563.00 | 1959355.00 |
日换手率达到20%的前三只证券:
山下湖(代码002173) 换手率:28.35% 成交量:482万股 成交金额:9517万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 | 1963764.10 | 3983.00 |
| 航空证券有限责任公司深圳龙华证券营业部 | 1540144.04 | 84308.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1240863.00 | 633854.50 |
| 南京证券有限责任公司福州华林路证券营业部 | 1147850.00 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 1084132.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 | 23428.00 | 2124884.50 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 152980.00 | 2052504.80 |
| 湘财证券有限责任公司哈尔滨中山路证券营业部 | 443348.00 | 1372963.91 |
| 联合证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 | 5959.00 | 1310589.50 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 0.00 | 1228800.00 |
登海种业(代码002041) 换手率:25.01% 成交量:2200万股 成交金额:53258万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 11061558.72 | 400702.60 |
| 国信证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 | 4264037.50 | 2641705.64 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 3961108.50 | 5600546.29 |
| 中原证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 3730525.33 | 35439.00 |
| 中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 3609780.00 | 2908980.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 28145952.54 |
| 长江证券上海天钥桥路营业部 | 2290143.85 | 7670818.60 |
| 红塔证券股份有限公司昆明青年路证券营业部 | 438167.85 | 5950834.24 |
| 海通证券股份有限公司深圳景田南路证券营业部 | 3252277.98 | 5835116.99 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 3961108.50 | 5600546.29 |
华东数控(代码002248) 换手率:22.12% 成交量:531万股 成交金额:6499万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 南京证券有限责任公司南京常府街证券营业部 | 967016.70 | 15677.00 |
| 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 940984.00 | 1007110.73 |
| 海通证券股份有限公司上海四川南路证券营业部 | 926385.06 | 275937.00 |
| 华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 | 920264.52 | 516864.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 908913.94 | 7530.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 | 12986.00 | 4237562.94 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 751220.00 | 2791022.34 |
| 东吴证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 | 101120.00 | 2785343.76 |
| 中国民族证券有限责任公司昆明东风西路证券营业部 | 284264.00 | 2519311.04 |
| 中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部 | 24716.00 | 1769842.20 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:
[*stock*]002041[*/stock*]
登海种业(代码002041) 成交量:5431万股 成交金额:125399万元
异常期间:2008/06/16至2008/06/18 累计涨幅偏离值:22.66%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 13325365.49 | 19189385.80 |
| 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 | 12024500.42 | 12505022.75 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 11784274.85 | 2970209.10 |
| 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 11507631.72 | 861596.60 |
| 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 9194362.55 | 32915555.05 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 9194362.55 | 32915555.05 |
| 机构专用 | 3622151.75 | 28145952.54 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 13325365.49 | 19189385.80 |
| 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 | 12024500.42 | 12505022.75 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 2679793.50 | 11563568.69 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无