权证活跃股公开信息
深发SFC2 (代码:031004) 成交数量:428816593份 成交金额:1394619850元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 53209573.82 | 52714805.24 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 43534910.20 | 43554820.23 |
| 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 39236317.70 | 36505139.10 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 36499713.12 | 35685086.42 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 24859737.68 | 13857056.74 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 53209573.82 | 52714805.24 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 43534910.20 | 43554820.23 |
| 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 39236317.70 | 36505139.10 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 36499713.12 | 35685086.42 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 23508803.51 | 23267904.51 |
中兴ZXC1 (代码:031006) 成交数量:77113345份 成交金额:1036874504元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 38832680.08 | 39717453.46 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 23103850.08 | 22242531.12 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 20127881.21 | 20000120.02 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 17433502.43 | 19177368.24 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 16236996.24 | 15639392.92 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 38832680.08 | 39717453.46 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 23103850.08 | 22242531.12 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 20127881.21 | 20000120.02 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 17433502.43 | 19177368.24 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 15829983.89 | 15885779.05 |
钢钒GFC1 (代码:031002) 成交数量:126642088份 成交金额:887157380元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 33425110.77 | 15060116.71 |
| 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 24022430.83 | 24050906.65 |
| 闽发证券三明崇宁路证券营业部(东方资产托管) | 18967920.96 | 19886075.04 |
| 信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 | 18548071.03 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 16314998.61 | 15841739.31 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 24022430.83 | 24050906.65 |
| 闽发证券三明崇宁路证券营业部(东方资产托管) | 18967920.96 | 19886075.04 |
| 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 16314998.61 | 15841739.31 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 33425110.77 | 15060116.71 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 14620386.12 | 14804153.00 |
国安GAC1 (代码:031005) 成交数量:163534169份 成交金额:1220558430元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 30105538.93 | 30630266.07 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 23755995.84 | 23880783.84 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 21244811.93 | 21153726.08 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 20332050.44 | 20265754.78 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 16502037.71 | 16231444.46 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 30105538.93 | 30630266.07 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 23755995.84 | 23880783.84 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 21244811.93 | 21153726.08 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 20332050.44 | 20265754.78 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 16502037.71 | 16231444.46 |