中小板活跃股公开信息
| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 002035 | 华帝股份 | 日价格振幅达到16.58% |
| 002079 | 苏州固锝 | 日价格振幅达到17.33% |
| 002128 | 露天煤业 | 日价格涨幅偏离值达到11.14% |
| 002171 | 精诚铜业 | 日价格涨幅偏离值达到12.75% |
| 002173 | 山下湖 | 日换手率达到21.65% |
| 002232 | 启明信息 | 日价格涨幅偏离值达到17.95% |
| 002240 | 威华股份 | 日价格振幅达到16.27% |
| 002248 | 华东数控 | 日换手率达到24.50% |
| 002249 | N大洋 | 无价格涨跌幅限制 |
| 002250 | N联化 | 无价格涨跌幅限制 |
| 002251 | N步步高 | 无价格涨跌幅限制 |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
启明信息(代码002232) 涨幅偏离值:17.95% 成交量:498万股 成交金额:6461万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司济南永庆街证券营业部 | 3335215.00 | 65000.00 |
| 中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 | 3207432.00 | 13000.00 |
| 中信金通交易单元(030900) | 2859976.00 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 2661100.00 | 0.00 |
| 国元证券股份有限公司青岛新疆路证券营业部 | 1971900.90 | 57200.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司上饶市赣东北大道证券营业部 | 0.00 | 4481407.70 |
| 浙商证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 | 0.00 | 1585025.00 |
| 申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 0.00 | 1058200.00 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 0.00 | 919282.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 11700.00 | 917319.00 |
精诚铜业(代码002171) 涨幅偏离值:12.75% 成交量:411万股 成交金额:4748万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 6663061.30 | 6678.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司晋江崇德路证券营业部 | 2015463.63 | 2731.20 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1060694.20 | 15666.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1056835.00 | 81168.80 |
| 长江证券深圳华侨城证券营业部 | 1027557.22 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司上海市五莲路证券营业部 | 0.00 | 886428.05 |
| 国联证券有限责任公司无锡县前东街证券营业部 | 12490.00 | 866567.88 |
| 招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 | 0.00 | 710611.20 |
| 华泰证券股份有限公司岳阳五里牌证券营业部 | 17320.00 | 541897.96 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 72229.20 | 488934.72 |
露天煤业(代码002128) 涨幅偏离值:11.14% 成交量:1102万股 成交金额:23269万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 4439741.54 | 23573.00 |
| 东方证券股份有限公司上海南汇证券营业部 | 2977800.00 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 2940854.00 | 334831.88 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2821584.60 | 265523.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2302842.80 | 1306541.04 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 10137032.43 |
| 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 | 50080.00 | 4532926.96 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业 | 1058393.00 | 3590146.00 |
| 齐鲁证券有限公司聊城东昌西路证券营业部 | 2080.00 | 2909554.00 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 361077.84 | 2770615.64 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:
苏州固锝(代码002079) 振幅值:17.33% 成交量:739万股 成交金额:4115万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 2334295.50 | 1610245.40 |
| 信泰证券有限责任公司苏州干将路证券营业部 | 1726010.00 | 8738.00 |
| 联合证券有限责任公司上海长江西路证券营业部 | 729000.89 | 43083.00 |
| 海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 | 496022.00 | 158130.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 404360.00 | 84600.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 5973.00 | 5484480.73 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 2334295.50 | 1610245.40 |
| 中信建投证券有限责任公司长沙市蔡锷中路证券营业部 | 0.00 | 1462113.93 |
| 中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业部 | 0.00 | 1092431.86 |
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1141.00 | 1073652.60 |
华帝股份(代码002035) 振幅值:16.58% 成交量:817万股 成交金额:7149万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 1232184.00 | 21130.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司富阳市心北路证券营业部 | 757352.80 | 31290.00 |
| 申银万国证券股份有限公司成都盐市口证券营业部 | 635673.00 | 0.00 |
| 中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 | 615925.05 | 79426.53 |
| 世纪证券有限责任公司南昌胜利路证券营业部 | 553881.00 | 18180.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 | 0.00 | 1634213.93 |
| 东海证券有限责任公司天津友谊北路证券营业部 | 251803.00 | 1131175.18 |
| 广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 | 80383.00 | 1005426.94 |
| 渤海证券有限责任公司天津气象台路证券营业部 | 24939.00 | 895738.33 |
| 泰阳证券有限责任公司怀化鹤州北路证券营业部 | 34855.00 | 689853.05 |
威华股份(代码002240) 振幅值:16.27% 成交量:523万股 成交金额:7269万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司广州环市东路证券营业部 | 2593273.00 | 22729.00 |
| 机构专用 | 2172890.50 | 0.00 |
| 渤海证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 | 1724139.00 | 455746.00 |
| 万联证券有限责任公司广州石牌东路证券营业部 | 1713037.50 | 0.00 |
| 安信证券股份有限公司梅州兴宁证券营业部 | 1684580.05 | 43877.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 泰阳证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 0.00 | 1776753.00 |
| 江南证券有限责任公司赣州红旗大道证券营业部 | 50077.00 | 1339913.06 |
| 申银万国证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 | 61196.00 | 1314100.76 |
| 机构专用 | 0.00 | 1003101.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 12992.00 | 978527.00 |
日换手率达到20%的前三只证券:
华东数控(代码002248) 换手率:24.50% 成交量:588万股 成交金额:6762万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 3541620.88 | 3065898.96 |
| 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 2132587.00 | 2157114.20 |
| 国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 | 1505667.77 | 188011.00 |
| 闽发证券福州杨桥中路证券营业部(东方资产托管) | 1319412.47 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司长春西民主大街证券营业部 | 1135645.35 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 3541620.88 | 3065898.96 |
| 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 2132587.00 | 2157114.20 |
| 东吴证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 | 329545.00 | 1950910.00 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 615245.50 | 1605647.45 |
| 南京证券有限责任公司南京常府街证券营业部 | 11880.00 | 1198219.37 |
山下湖(代码002173) 换手率:21.65% 成交量:368万股 成交金额:7305万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 3394916.00 | 123292.00 |
| 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 1694347.00 | 95120.61 |
| 国盛证券有限责任公司吉安阳明西路证券营业部 | 1125901.00 | 0.00 |
| 中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路 | 894242.55 | 186500.00 |
| 国联证券有限责任公司北京宣武门东大街证券营业部 | 732850.00 | 42500.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 | 37300.00 | 2086535.00 |
| 南京证券有限责任公司福州华林路证券营业部 | 623881.34 | 1136604.50 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 0.00 | 1120620.40 |
| 天源证券经纪有限公司本溪东明路证券营业部 | 0.00 | 790391.34 |
| 光大证券股份有限公司沈阳和平北大街证券营业部 | 13753.00 | 776201.80 |
无价格涨跌幅限制的证券:
N步步高(代码002251) 涨跌幅:62.19% 成交量:2278万股 成交金额:98180万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 87373340.51 | 0.00 |
| 机构专用 | 75716085.94 | 0.00 |
| 机构专用 | 64759184.79 | 0.00 |
| 机构专用 | 43815749.87 | 0.00 |
| 机构专用 | 32594729.85 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 98806.00 | 41448887.21 |
| 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 4300.00 | 30754677.66 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业 | 252916.00 | 22409004.37 |
| 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 445617.00 | 14404119.65 |
| 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | 0.00 | 12367388.35 |
N联 化(代码002250) 涨跌幅:25.00% 成交量:2171万股 成交金额:29188万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 13267063.18 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 | 4429590.00 | 118420.00 |
| 国海证券有限责任公司上海国定东路证券营业部 | 4263409.22 | 9270.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3176092.80 | 47385.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 3138955.76 | 20245.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 26235799.81 |
| 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 11837.00 | 8646429.43 |
| 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 334310.00 | 5485622.69 |
| 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | 2620.00 | 4554979.91 |
| 机构专用 | 0.00 | 4429356.50 |
N大 洋(代码002249) 涨跌幅:7.66% 成交量:2197万股 成交金额:62592万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 7594141.68 | 501224.84 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 5286332.30 | 3731034.23 |
| 华安证券有限责任公司安庆龙山路证券营业部 | 5047046.88 | 0.00 |
| 中山证券有限责任公司中山竹苑路证券营业部 | 3675077.02 | 56392.00 |
| 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 | 3613324.00 | 218245.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 146595.00 | 39755615.16 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业 | 1338454.20 | 33387375.02 |
| 机构专用 | 0.00 | 24360791.55 |
| 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 84259.00 | 22957673.38 |
| 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 190501.38 | 22025930.92 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无