沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600599 | 浏阳花炮 | 16.55% | 8879825.00 | 8509.03 |
| 600860 | 北人股份 | 12.48% | 9072395.00 | 4456.91 |
| 600796 | 钱江生化 | 10.25% | 28753986.00 | 16426.60 |
证券代码:600599 证券简称:浏阳花炮
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中原证券股份有限公司焦作塔南路证券营业部 | 1081962.02 |
| 浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 | 1053130.00 |
| 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 949642.99 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 941053.00 |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 913452.00 |
卖出:
| 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 2558072.50 |
| 申银万国证券股份有限公司上海玉屏南路营业部 | 2152512.01 |
| 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1894218.90 |
| 安信证券股份有限公司阳江西平路证券营业部 | 1582170.45 |
| 中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 | 1498273.99 |
证券代码:600860 证券简称:北人股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 827896.00 |
| 新时代证券有限责任公司佛山南海大道证券营业部 | 824800.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司廊坊新华路证券营业部 | 589376.23 |
| 华西证券有限责任公司达州朝阳中路证券营业部 | 541750.00 |
| 海通证券股份有限公司加格达奇兴安大街证券营业部 | 501173.99 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 5754530.99 |
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1972607.75 |
| 中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业部 | 1007013.00 |
| 方正证券有限责任公司天津新华路证券营业部 | 757412.60 |
| 招商证券股份有限公司桂林西凤路证券营业部 | 609121.11 |
证券代码:600796 证券简称:钱江生化
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 12580420.86 |
| 财通证券经纪有限责任公司江山县河东路证券营业部 | 2535592.88 |
| 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 1983838.86 |
| 中国建银投资证券有限责任公司东莞胜和路证券营业部 | 1542220.99 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1527216.50 |
卖出:
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 19874392.72 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 2923112.99 |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 1981626.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 | 1383215.00 |
| 齐鲁证券有限公司济南经七路证券营业部 | 1254830.00 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600461 | 洪城水业 | 21.58% | 4920215.00 | 3985.01 |
| 600265 | 景谷林业 | 19.03% | 4368778.00 | 3507.99 |
| 600228 | 昌九生化 | 17.35% | 5911418.00 | 2885.12 |
证券代码:600461 证券简称:洪城水业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 | 868303.00 |
| 广发证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | 836172.00 |
| 爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部 | 749557.00 |
| 申银万国证券股份有限公司广西南宁古城路营业部 | 356751.00 |
| 广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业部 | 268356.00 |
卖出:
| 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 12018984.15 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 1380527.50 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 562240.00 |
| 方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 | 449800.00 |
| 华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | 394381.00 |
证券代码:600265 证券简称:景谷林业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司北京安定路营业部 | 1822252.00 |
| 海通证券股份有限公司齐齐哈尔卜奎大街证券营业部 | 1095695.50 |
| 万和证券经纪有限责任公司成都蜀汉路证券营业部 | 1009613.50 |
| 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | 981536.00 |
| 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 | 892970.44 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司北京安定路营业部 | 1850763.04 |
| 红塔证券股份有限公司大理下关建设路证券营业部 | 582482.00 |
| 宏源证券股份有限公司北京裕民东路证券营业部 | 571916.00 |
| 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 561667.00 |
| 中信建投证券有限责任公司黄石市颐阳路证券营业部 | 455298.00 |
证券代码:600228 证券简称:昌九生化
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 东方证券股份有限公司上海南汇证券营业部 | 1735965.00 |
| 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 524260.99 |
| 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 256764.00 |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 239555.00 |
| 光大证券股份有限公司宁波镇海城关证券营业部 | 234500.00 |
卖出:
| 财通证券经纪有限责任公司江山县河东路证券营业部 | 2223732.00 |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 1938342.46 |
| 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 504739.40 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 | 337825.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 278248.00 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600109 | 国金证券 | 21.50% | 16641391.00 | 75063.49 |
证券代码:600109 证券简称:国金证券
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 14814219.65 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 10076684.51 |
| 江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 | 8287787.01 |
| 中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 7594363.37 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 6979920.97 |
卖出:
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 15983888.50 |
| 安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 15434974.70 |
| 广发证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | 7965770.92 |
| 江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 | 7336208.42 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 6945066.00 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600578 | 京能热电 | +20.07% | 64247149 | 72970.23 | 06.18-06.20 |
证券代码:600578 证券简称:京能热电
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 16846181.22 |
| (2)财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 11718736.33 |
| (3)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 11628487.60 |
| (4)渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 7696896.75 |
| (5)浙商证券有限责任公司衢州上街证券营业部 | 6899921.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部 | 18219138.86 |
| (2)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 12055746.50 |
| (3)华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 10334867.11 |
| (4)财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 7098792.42 |
| (5)西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 | 6631013.90 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600238 | 海南椰岛 | +21.91% | 20968124 | 25282.16 | 06.18-06.20 |
证券代码:600238 证券简称:海南椰岛
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 5354098.00 |
| (2)宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 5001538.00 |
| (3)中山证券有限责任公司海城北顺城路证券营业部 | 4926800.00 |
| (4)国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 4192622.60 |
| (5)光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 | 4063099.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 23116528.79 |
| (2)机构专用 | 12125308.26 |
| (3)机构专用 | 8823125.75 |
| (4)国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 6346473.78 |
| (5)河北财达证券经纪有限责任公司北京首体南路 | 6007375.00 |
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600223 | ST万杰 | +16.71% | 15749507 | 10595.93 | 06.18-06.20 |
| 600515 | ST一投 | +16.49% | 32573396 | 13004.02 | 06.18-06.20 |
证券代码:600223 证券简称:ST万杰
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司淄博通济街营业部 | 5626971.00 |
| (2)中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 | 2672892.50 |
| (3)齐鲁证券有限公司济南北坦南街证券营业部 | 2470557.00 |
| (4)东方证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | 2026838.00 |
| (5)中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 | 1840502.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)齐鲁证券有限公司济南北坦南街证券营业部 | 2860196.00 |
| (2)光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 2715847.27 |
| (3)中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 2582762.68 |
| (4)广发证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 2453880.50 |
| (5)齐鲁证券有限公司淄博沿河西路证券营业部 | 2267543.25 |
证券代码:600515 证券简称:ST一投
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司广州东风西路营业部 | 4159162.00 |
| (2)浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 | 1774693.00 |
| (3)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 1507712.00 |
| (4)英大证券有限责任公司深圳横岗证券交易营业部 | 1428816.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 1219605.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 11721606.85 |
| (2)中国建银投资证券有限责任公司西安文艺路证券营业部 | 7259523.11 |
| (3)第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 | 5516497.70 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司海口金龙路证券营业部 | 4645093.50 |
| (5)安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 2459336.31 |
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600721 | ST百花 | 1939528 | 1339.83 | 06.18-06.20 |
证券代码:600721 证券简称:ST百花
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 1565130.48 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 480864.03 |
| (3)广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 | 335327.24 |
| (4)华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 298328.00 |
| (5)广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 277236.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 820400.00 |
| (2)世纪证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 525563.12 |
| (3)宏源证券股份有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 267190.68 |
| (4)华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 243945.69 |
| (5)广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 237654.00 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600080 | ST金花 | 10933061 | 3484.65 | 06.18-06.20 |
| 600084 | ST新天 | 16562729 | 9319.51 | 06.18-06.20 |
| 600139 | ST绵高 | 1166831 | 1582.06 | 06.18-06.20 |
| 600198 | ST大唐 | 10270208 | 6520.04 | 06.18-06.20 |
| 600207 | ST安彩 | 7890750 | 3078.09 | 06.18-06.20 |
| 600217 | ST秦岭 | 23101692 | 7236.97 | 06.18-06.20 |
| 600223 | ST万杰 | 15749507 | 10595.93 | 06.18-06.20 |
| 600275 | *ST昌鱼 | 23879438 | 6816.72 | 06.18-06.20 |
| 600338 | ST珠峰 | 1621872 | 876.25 | 06.18-06.20 |
| 600515 | ST一投 | 32573396 | 13004.02 | 06.18-06.20 |
| 600610 | SST中纺 | 1089496 | 876.33 | 06.18-06.20 |
| 600657 | ST天桥 | 13903046 | 6291.52 | 06.18-06.20 |
| 600714 | ST金瑞 | 3686796 | 2164.76 | 06.18-06.20 |
| 600715 | ST松辽 | 7385662 | 2426.22 | 06.18-06.20 |
| 600728 | SST新太 | 3027454 | 2189.00 | 06.18-06.20 |
| 600773 | ST雅砻 | 5254410 | 2074.57 | 06.18-06.20 |
| 600800 | SST磁卡 | 10834650 | 6452.45 | 06.18-06.20 |
| 600817 | ST宏盛 | 8272836 | 3359.56 | 06.18-06.20 |
| 600847 | ST渝万里 | 1636336 | 778.60 | 06.18-06.20 |
| 600870 | *ST厦华 | 14501769 | 4190.84 | 06.18-06.20 |
证券代码:600080 证券简称:ST金花
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)爱建证券有限责任公司上海临潼路证券营业部 | 1726434.79 |
| (2)安信证券股份有限公司三水西南第二证券营业部 | 1147714.00 |
| (3)东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 | 987245.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部 | 584640.00 |
| (5)财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 557512.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 | 1830605.07 |
| (2)海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 | 825007.00 |
| (3)光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 723029.80 |
| (4)东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 | 668407.00 |
| (5)湘财证券有限责任公司海口证券交易营业部 | 633041.00 |
证券代码:600084 证券简称:ST新天
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 3365737.02 |
| (2)安信证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 | 2588459.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 | 2158768.00 |
| (4)恒泰证券有限责任公司深圳莲花路证券营业部 | 2050236.00 |
| (5)广发华福证券有限责任公司福清向高街证券营业部 | 1793300.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 10228330.32 |
| (2)中国建银投资证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 | 2953347.00 |
| (3)国信证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部 | 2254530.50 |
| (4)第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 1592764.87 |
| (5)财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 | 1501722.00 |
证券代码:600139 证券简称:ST绵高
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)首创证券有限责任公司成都科华北路证券营业部 | 2115021.00 |
| (2)国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 806917.00 |
| (3)长城证券有限责任公司成都万和路证券营业部 | 554697.00 |
| (4)海通证券股份有限公司淄博通济街营业部 | 437711.00 |
| (5)天风证券经纪有限责任公司成都林荫街证券营业部 | 424527.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)首创证券有限责任公司成都科华北路证券营业部 | 2195654.20 |
| (2)国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 970909.51 |
| (3)申银万国证券股份有限公司上海上中西路营业部 | 665935.00 |
| (4)华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 617351.16 |
| (5)川财证券经纪有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 | 570423.00 |
证券代码:600198 证券简称:ST大唐
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 2520097.65 |
| (2)辽宁省证券公司沈阳市府大路证券营业部 | 1968987.80 |
| (3)中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 1756215.10 |
| (4)招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 | 1339577.70 |
| (5)宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 932681.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 6658279.21 |
| (2)华西证券有限责任公司成都猛追湾街证券营业部 | 3150408.05 |
| (3)辽宁省证券公司沈阳市府大路证券营业部 | 2014197.65 |
| (4)中信建投证券有限责任公司上海市五莲路证券营业部 | 1394732.00 |
| (5)国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 1211050.00 |
证券代码:600207 证券简称:ST安彩
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司上海安龙路证券营业部 | 2452825.00 |
| (2)中原证券股份有限公司许昌南关大街第一证券营业部 | 507459.27 |
| (3)民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 | 492809.00 |
| (4)国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 462528.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司郑州山河证券营业部 | 452558.60 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 877052.68 |
| (2)华泰证券股份有限公司天津真理道证券营业部 | 786539.85 |
| (3)光大证券股份有限公司武汉紫阳路证券营业部 | 766285.00 |
| (4)光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 | 676452.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司郑州山河证券营业部 | 654751.00 |
证券代码:600217 证券简称:ST秦岭
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 2064281.01 |
| (2)中信证券股份有限公司上海茅台路证券营业部 | 1947485.00 |
| (3)安信证券股份有限公司绵阳翠华街证券营业部 | 1874634.00 |
| (4)南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 1658766.00 |
| (5)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 1428925.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)陕西开源证券经纪有限责任公司西安南四府街证券营业部 | 3773940.78 |
| (2)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 3452695.00 |
| (3)东方证券股份有限公司汕头榕江路证券营业部 | 3051425.56 |
| (4)中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 | 2599260.07 |
| (5)中信证券股份有限公司上海茅台路证券营业部 | 1342280.00 |
证券代码:600223 证券简称:ST万杰
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司淄博通济街营业部 | 5626971.00 |
| (2)中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 | 2672892.50 |
| (3)齐鲁证券有限公司济南北坦南街证券营业部 | 2470557.00 |
| (4)东方证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | 2026838.00 |
| (5)中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 | 1840502.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)齐鲁证券有限公司济南北坦南街证券营业部 | 2860196.00 |
| (2)光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 2715847.27 |
| (3)中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 2582762.68 |
| (4)广发证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 2453880.50 |
| (5)齐鲁证券有限公司淄博沿河西路证券营业部 | 2267543.25 |
证券代码:600275 证券简称:*ST昌鱼
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华安证券有限责任公司上海丽园路证券营业部 | 1745576.00 |
| (2)中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 1543791.00 |
| (3)万联证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 1379390.00 |
| (4)光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 1122332.00 |
| (5)天源证券经纪有限公司唐山卫国路证券营业部 | 856156.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 2548694.00 |
| (2)海通证券股份有限公司武汉分公司江大路证券营业部 | 2075316.22 |
| (3)中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 1863690.80 |
| (4)中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 1569827.00 |
| (5)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1193372.12 |
证券代码:600338 证券简称:ST珠峰
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 496213.08 |
| (2)国都证券有限责任公司成都总府路证券营业部 | 480300.00 |
| (3)中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 402598.00 |
| (4)华泰证券股份有限公司南宁双拥路证券营业部 | 284985.00 |
| (5)世纪证券有限责任公司南昌井岗山大道证券营业部 | 212416.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 1636275.68 |
| (2)华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 257630.00 |
| (3)世纪证券有限责任公司南昌井岗山大道证券营业部 | 199736.00 |
| (4)安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 | 198748.00 |
| (5)华西证券有限责任公司遂宁遂州南路证券营业部 | 195499.00 |
证券代码:600515 证券简称:ST一投
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司广州东风西路营业部 | 4159162.00 |
| (2)浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 | 1774693.00 |
| (3)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 1507712.00 |
| (4)英大证券有限责任公司深圳横岗证券交易营业部 | 1428816.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 1219605.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 11721606.85 |
| (2)中国建银投资证券有限责任公司西安文艺路证券营业部 | 7259523.11 |
| (3)第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 | 5516497.70 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司海口金龙路证券营业部 | 4645093.50 |
| (5)安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 2459336.31 |
证券代码:600610 证券简称:SST中纺
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司佛山同济西路证券营业部 | 484866.21 |
| (2)万联证券有限责任公司上海永康路证券营业部 | 462863.06 |
| (3)国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 444166.71 |
| (4)宏源证券股份有限公司盐城解放北路证券营业部 | 238287.00 |
| (5)南京证券有限责任公司北京惠新西街证券营业部 | 230700.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 707163.38 |
| (2)万联证券有限责任公司上海永康路证券营业部 | 552656.37 |
| (3)国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 222913.00 |
| (4)广发证券股份有限公司佛山同济西路证券营业部 | 193212.10 |
| (5)中信金通证券有限责任公司温州车站大道营业部 | 161700.00 |
证券代码:600657 证券简称:ST天桥
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 5675785.00 |
| (2)渤海证券有限责任公司上海昆明路证券营业部 | 1377000.00 |
| (3)江海证券经纪有限责任公司哈尔滨西十四道街证券营业部 | 1305000.00 |
| (4)中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 1245106.35 |
| (5)国信证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部 | 1182990.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 3375240.00 |
| (2)国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | 2506783.00 |
| (3)中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 2409232.43 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1731733.99 |
| (5)中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 1185252.26 |
证券代码:600714 证券简称:ST金瑞
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 1075509.00 |
| (2)华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 649126.00 |
| (3)中国建银投资证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部 | 511930.00 |
| (4)航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 495282.30 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 494223.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)江海证券经纪有限责任公司沈阳朝阳街证券营业部 | 1004025.12 |
| (2)东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 | 992714.88 |
| (3)红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 | 886250.00 |
| (4)广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 875674.00 |
| (5)广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 705512.00 |
证券代码:600715 证券简称:ST松辽
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)爱建证券有限责任公司上海临潼路证券营业部 | 1253909.00 |
| (2)中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 | 874829.20 |
| (3)安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 | 560458.00 |
| (4)华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 | 463178.00 |
| (5)华泰证券股份有限公司上海安龙路证券营业部 | 337745.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部 | 1269982.00 |
| (2)中国银河证券股份有限公司上海共康路证券营业部 | 603402.00 |
| (3)中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 | 452550.00 |
| (4)财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 423015.00 |
| (5)国元证券股份有限公司马鞍山湖南路证券营业部 | 411314.00 |
证券代码:600728 证券简称:SST新太
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 | 1692210.10 |
| (2)华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 921629.24 |
| (3)联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 802376.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 675686.00 |
| (5)安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 663238.90 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部 | 1981030.00 |
| (2)东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 | 1129284.90 |
| (3)大通证券股份有限公司大连武汉街证券营业部 | 928326.00 |
| (4)信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 885608.00 |
