权证活跃股公开信息
Z深发SFC (代码:031004) 成交数量:834593772份 成交金额:1997325422元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 47920789.32 | 47908963.51 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 39710366.68 | 39302403.29 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 38731743.83 | 39158088.19 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 32092556.73 | 1962523.47 |
| 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 25756397.05 | 29903490.94 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 47920789.32 | 47908963.51 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 39710366.68 | 39302403.29 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 38731743.83 | 39158088.19 |
| 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 25756397.05 | 29903490.94 |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 24463260.37 | 24439692.75 |
中兴ZXC1 (代码:031006) 成交数量:144643034份 成交金额:1884861199元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 48902478.77 | 48471627.78 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 44787543.15 | 44120899.58 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 34107361.49 | 34797118.20 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 33636144.04 | 34232744.84 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 30843394.30 | 30991698.77 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 48902478.77 | 48471627.78 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 44787543.15 | 44120899.58 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 34107361.49 | 34797118.20 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 33636144.04 | 34232744.84 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 30843394.30 | 30991698.77 |
钢钒GFC1 (代码:031002) 成交数量:302551619份 成交金额:2077093234元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 闽发证券三明崇宁路证券营业部(东方资产托管) | 45846183.06 | 44997325.33 |
| 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 41734401.70 | 41898152.25 |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 41237100.66 | 41052739.95 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 32220456.15 | 32198060.28 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 26837383.05 | 26860639.11 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 闽发证券三明崇宁路证券营业部(东方资产托管) | 45846183.06 | 44997325.33 |
| 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 41734401.70 | 41898152.25 |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 41237100.66 | 41052739.95 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 32220456.15 | 32198060.28 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 26837383.05 | 26860639.11 |
国安GAC1 (代码:031005) 成交数量:231578121份 成交金额:1722470433元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 | 61631549.17 | 61965356.53 |
| 中信万通证券有限责任公司滨州黄河五路证券营业部 | 49723934.83 | 46767912.25 |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 32793219.31 | 33217026.94 |
| 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 30837403.80 | 30497146.36 |
| 联合证券厦门湖滨南路营业部 | 29405761.35 | 29358250.29 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 | 61631549.17 | 61965356.53 |
| 中信万通证券有限责任公司滨州黄河五路证券营业部 | 49723934.83 | 46767912.25 |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 32793219.31 | 33217026.94 |
| 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 30837403.80 | 30497146.36 |
| 联合证券厦门湖滨南路营业部 | 29405761.35 | 29358250.29 |