中小板活跃股公开信息
| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 002009 | 天奇股份 | 日价格振幅达到18.93% |
| 002088 | 鲁阳股份 | 日价格跌幅偏离值达到-11.21% |
| 002128 | 露天煤业 | 日价格振幅达到21.16% |
| 002128 | 露天煤业 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.69% |
| 002178 | 延华智能 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.34% |
| 002188 | 新嘉联 | 日价格跌幅偏离值达到-11.21% |
| 002196 | 方正电机 | 日价格跌幅偏离值达到-11.21% |
| 002216 | 三全食品 | 日价格涨幅偏离值达到8.79% |
| 002217 | 联合化工 | 日价格振幅达到18.60% |
| 002218 | 拓日新能 | 日价格涨幅偏离值达到8.79% |
| 002249 | 大洋电机 | 日换手率达到41.47% |
| 002250 | 联化科技 | 日换手率达到40.72% |
| 002251 | 步步高 | 日价格涨幅偏离值达到8.79% |
| 002251 | 步步高 | 日换手率达到34.49% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
步步高(代码002251) 涨幅偏离值:8.79% 成交量:966万股 成交金额:42906万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 39844467.74 | 0.00 |
| 南京证券有限责任公司深圳蛇口南海大道证券营业部 | 22660355.91 | 0.00 |
| 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 | 17681137.50 | 44750.00 |
| 机构专用 | 17257239.25 | 0.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 8250745.10 | 141920.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安交易单元(010000) | 0.00 | 17254576.00 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 0.00 | 10259788.83 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 259882.00 | 8980839.71 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 204390.00 | 8645231.00 |
| 中国银河证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 | 12240.00 | 6620008.00 |
拓日新能(代码002218) 涨幅偏离值:8.79% 成交量:354万股 成交金额:7332万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司深圳蛇口证券营业部 | 21023545.88 | 12618.00 |
| 申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 3734889.00 | 0.00 |
| 申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 | 3349587.60 | 434244.50 |
| 中信建投证券有限责任公司长沙市蔡锷中路证券营业部 | 2277506.94 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 | 1833813.00 | 6216.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司天津市红旗南路证券营业部 | 0.00 | 3958337.00 |
| 中富证券大连胜利东路证券营业部(上海证券托管) | 0.00 | 1453444.20 |
| 西安华弘证券经纪有限责任公司西安电子二路证券营业部 | 1973.00 | 1303860.00 |
| 恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 | 0.00 | 1047735.63 |
| 海通证券股份有限公司西安西新街证券营业部 | 0.00 | 964811.90 |
三全食品(代码002216) 涨幅偏离值:8.79% 成交量:149万股 成交金额:5071万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 6682651.70 | 0.00 |
| 国泰君安交易单元(010000) | 1899000.00 | 8265065.00 |
| 机构专用 | 1786447.20 | 0.00 |
| 闽发证券泉州温陵路证券营业部(东方资产托管) | 1710594.00 | 24528.00 |
| 机构专用 | 1608000.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安交易单元(010000) | 1899000.00 | 8265065.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 705681.50 | 3643692.90 |
| 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 315500.00 | 1376682.00 |
| 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 0.00 | 1147895.00 |
| 华创证券贵阳北京路证券营业部 | 10080.00 | 1076700.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
新嘉联(代码002188) 跌幅偏离值:-11.21% 成交量:321万股 成交金额:4176万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | 1022548.00 | 30048.00 |
| 万联证券有限责任公司广州东风中路证券交易营业部 | 563547.00 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 545626.35 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 527886.00 | 350790.00 |
| 西南证券有限责任公司深圳福强路证券营业部 | 477602.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 25595.00 | 1086224.08 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 40348.00 | 1053643.67 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 16237.00 | 931785.00 |
| 浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 | 41874.00 | 730295.00 |
| 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 8268.00 | 606348.00 |
方正电机(代码002196) 跌幅偏离值:-11.21% 成交量:305万股 成交金额:4067万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司北京樱花西街证券营业部 | 1090455.00 | 21990.00 |
| 申银万国证券股份有限公司宁波大梁街证券营业部 | 840200.00 | 0.00 |
| 英大证券有限责任公司兰州中山路证券营业部 | 738945.00 | 5340.00 |
| 联合证券有限责任公司十堰公园路证券营业部 | 451191.70 | 7030.00 |
| 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 | 417704.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 | 8234.00 | 808931.58 |
| 大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 42202.00 | 719661.00 |
| 齐鲁证券有限公司烟台牟平证券营业部 | 35827.00 | 646799.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2725.00 | 596932.05 |
| 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 70980.00 | 553528.07 |
鲁阳股份(代码002088) 跌幅偏离值:-11.21% 成交量:237万股 成交金额:3589万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 2209500.00 | 0.00 |
| 齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 | 1215859.19 | 173247.60 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 | 885142.00 | 0.00 |
| 齐鲁证券有限公司淄博机场路证券营业部 | 524034.01 | 0.00 |
| 安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 | 509819.10 | 47968.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 2308391.85 |
| 机构专用 | 0.00 | 1224750.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 21527.00 | 1117389.00 |
| 广发证券股份有限公司中山市中山四路证券营业部 | 4419.00 | 746310.20 |
| 湘财证券有限责任公司哈尔滨中山路证券营业部 | 237332.00 | 718854.09 |
日振幅值达到15%的前三只证券:
露天煤业(代码002128) 振幅值:21.16% 成交量:958万股 成交金额:20690万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司潮州市潮枫路证券营业部 | 7081357.75 | 147643.00 |
| 兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | 4791965.00 | 877420.00 |
| 安信证券股份有限公司韶关惠民北路证券营业部 | 3778321.70 | 23490.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2474844.00 | 1182659.10 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 2327608.00 | 129581.50 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 0.00 | 10838293.05 |
| 东方证券股份有限公司上海南汇证券营业部 | 82414.00 | 3004145.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 4484.00 | 2842409.95 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业 | 879650.00 | 2105296.20 |
| 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 238513.00 | 1856039.38 |
天奇股份(代码002009) 振幅值:18.93% 成交量:511万股 成交金额:5450万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 | 3407154.60 | 486250.32 |
| 机构专用 | 3270671.45 | 0.00 |
| 东方证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 2428922.00 | 960179.00 |
| 招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 2106520.60 | 8612.00 |
| 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 | 1089486.00 | 192642.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国都证券有限责任公司上海通北路证券营业部 | 0.00 | 1193844.51 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 0.00 | 1096250.00 |
| 东方证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 2428922.00 | 960179.00 |
| 申银万国证券股份有限公司合肥阜南路证券营业部 | 0.00 | 839806.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 | 0.00 | 712985.00 |
联合化工(代码002217) 振幅值:18.60% 成交量:497万股 成交金额:7699万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 3367412.02 | 142882.20 |
| 大通证券股份有限公司大连解放街证券营业部 | 2695512.82 | 164220.00 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 1799224.00 | 1398928.68 |
| 中银国际证券有限责任公司天津南京路证券营业部 | 1324828.00 | 634224.00 |
| 国信证券股份有限公司大连花园广场证券营业部 | 1144309.12 | 314904.34 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信金通交易单元(030900) | 957298.00 | 1939202.32 |
| 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 | 26999.00 | 1492460.52 |
| 广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 | 74176.00 | 1468890.92 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 0.00 | 1453610.00 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 1799224.00 | 1398928.68 |
日换手率达到20%的前三只证券:
大洋电机(代码002249) 换手率:41.47% 成交量:1062万股 成交金额:27597万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 5614186.00 | 0.00 |
| 长江证券成都十二桥路营业部 | 4730317.60 | 71548.00 |
| 中信建投证券有限责任公司青岛市瞿塘峡路证券营业部 | 4142921.30 | 5740.00 |
| 平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 3760013.58 | 22264.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 3672335.80 | 5440.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1908516.72 | 3886823.90 |
| 申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 | 2480.00 | 3004276.00 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 256386.00 | 2818335.73 |
| 中山证券有限责任公司中山竹苑路证券营业部 | 609072.00 | 2732571.99 |
| 华西证券有限责任公司成都东大街证券营业部 | 62650.00 | 2374908.00 |
联化科技(代码002250) 换手率:40.72% 成交量:1052万股 成交金额:13187万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 | 4085467.76 | 17355.00 |
| 渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 | 2697072.10 | 46865.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 2530872.00 | 3121939.68 |
| 英大证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 2340697.18 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 2225758.32 | 507555.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 2530872.00 | 3121939.68 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 161395.00 | 2939820.16 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 0.00 | 2418083.20 |
| 光大证券宁波灵桥路证券营业部 | 71125.00 | 2236362.40 |
| 国海证券有限责任公司上海国定东路证券营业部 | 1184987.13 | 2161366.00 |
步步高(代码002251) 换手率:34.49% 成交量:966万股 成交金额:42906万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 39844467.74 | 0.00 |
| 南京证券有限责任公司深圳蛇口南海大道证券营业部 | 22660355.91 | 0.00 |
| 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 | 17681137.50 | 44750.00 |
| 机构专用 | 17257239.25 | 0.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 8250745.10 | 141920.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安交易单元(010000) | 0.00 | 17254576.00 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 0.00 | 10259788.83 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 259882.00 | 8980839.71 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 204390.00 | 8645231.00 |
| 中国银河证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 | 12240.00 | 6620008.00 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:
露天煤业(代码002128) 成交量:2873万股 成交金额:59529万元
异常期间:2008/06/18至2008/06/20 累计涨幅偏离值:20.69%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 10057501.85 | 10861866.05 |
| 机构专用 | 8399952.50 | 10137032.43 |
| 中信建投证券有限责任公司潮州市潮枫路证券营业部 | 7180109.75 | 226255.00 |
| 兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | 5645075.00 | 883825.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 5610351.80 | 3668451.79 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 603919.00 | 12755046.41 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 10057501.85 | 10861866.05 |
| 机构专用 | 8399952.50 | 10137032.43 |
| 中国银河证券股份有限公司大连万岁街证券营业部 | 1059214.10 | 5310024.63 |
| 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 | 741153.00 | 5200464.26 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:
延华智能(代码002178) 成交量:852万股 成交金额:11906万元
异常期间:2008/06/18至2008/06/20 累计跌幅偏离值:-20.34%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 1286036.00 | 1273097.91 |
| 万和证券经纪有限公司成都蜀汉路证券营业部 | 1128000.00 | 0.00 |
| 中信万通证券有限责任公司青岛松江路证券营业部 | 1041746.94 | 82812.00 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1016272.00 | 1098109.64 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 923254.18 | 551667.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 68793.90 | 2853782.54 |
| 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 1286036.00 | 1273097.91 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1016272.00 | 1098109.64 |
| 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 | 579904.00 | 946250.00 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 870358.00 | 848807.00 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
