当前位置:金融之星 >> 股票 >> 主力 >> 主力研究 >> 正文
股票代码: 

机构大幅增仓排行榜(6.23)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-06-23 07:15:11     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

  股东户数递减,意味着筹码相对集中,这往往是机构吸筹增仓造成的结果,因此通过对股东户数递减排行,就可以找出机构大幅增仓的股票

股东户数递减排行榜
序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价
1 002022 科华生物 -81.42 66.65 1.42% 21.50
2 002205 国统股份 -62.48 0.00 -6.15% 15.40
3 600686 金龙汽车 -60.73 11.80 0.12% 8.08
4 002214 大立科技 -58.96 383.10 -6.67% 16.66
5 000937 金牛能源 -58.13 56.93 3.52% 43.50
6 002206 海利得 -56.22 48.55 -0.97% 15.35
7 600299 蓝星新材 -51.97 63.61 -3.73% 17.03
8 002095 生意宝 -50.50 74.55 1.28% 22.23
9 600059 古越龙山 -49.61 34.89 -5.76% 12.92
10 000935 *ST双马 -48.54 140.36 -5.05% 7.15
11 002213 特尔佳 -48.25 113.27 0.84% 9.65
12 000972 新中基 -48.24 48.51 -7.52% 8.24
13 002211 宏达新材 -47.60 101.72 3.00% 12.00
14 000665 武汉塑料 -46.51 918.43 1.50% 4.75
15 600415 小商品城 -44.55 39.77 3.26% 85.00
16 002078 太阳纸业 -44.35 28.38 -5.24% 17.00
17 002219 独一味 -43.94 62.88 0.34% 14.81
18 000950 建峰化工 -43.90 25.22 4.46% 12.65
19 002215 诺普信 -43.57 78.02 2.88% 20.70
20 600694 大商股份 -43.35 42.79 1.45% 36.41
21 600096 云天化 -43.21 85.48 0.00% 0.00
22 000635 英力特 -42.01 33.03 -2.09% 17.80
23 000159 国际实业 -41.10 114.07 3.75% 17.16
24 600395 盘江股份 -40.81 154.74 0.00% 0.00
25 000538 云南白药 -40.67 69.60 1.24% 24.50
26 002212 南洋股份 -40.08 52.85 -3.54% 13.62
27 600803 威远生化 -39.98 688.95 7.38% 7.13
28 600828 成商集团 -39.81 55.05 -3.07% 17.39
29 000063 中兴通讯 -39.76 471.14 4.91% 59.80
30 000877 天山股份 -39.53 0.00 -7.73% 6.80
31 000963 华东医药 -38.99 52.36 0.09% 11.71
32 600149 华夏建通 -38.81 412.62 -1.99% 3.94
33 000428 华天酒店 -38.41 94.04 -0.31% 9.70
34 002106 莱宝高科 -37.91 46.37 2.23% 14.68
35 600511 国药股份 -37.23 68.17 4.45% 48.81
36 000422 湖北宜化 -36.63 27.74 6.61% 17.57
37 002207 准油股份 -35.95 0.00 4.29% 13.61
38 002104 恒宝股份 -35.50 91.61 1.90% 12.33
39 002218 拓日新能 -35.32 102.04 9.99% 21.03
40 002204 华锐铸钢 -35.22 51.73 5.86% 16.63
41 002222 福晶科技 -35.19 53.70 -4.47% 9.18
42 600970 中材国际 -33.93 68.79 0.84% 53.06
43 002217 联合化工 -33.90 58.92 -0.83% 15.58
44 600289 亿阳信通 -33.87 113.72 0.00% 0.00
45 002074 东源电器 -33.74 37.75 0.00% 7.83
46 600742 一汽四环 -33.54 46.95 1.01% 6.97
47 600521 华海药业 -33.22 62.20 4.01% 17.12
48 600469 风神股份 -32.72 27.66 -4.71% 8.50
49 600779 水井坊 -31.63 53.72 2.84% 20.99
50 600792 *ST马龙 -31.55 0.00 0.00% 0.00

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接