沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600021 | 上海电力 | 7.10% | 16272916.00 | 7366.93 |
| 600726 | 华电能源 | 7.10% | 4829707.00 | 1733.86 |
| 600292 | 九龙电力 | 7.09% | 6489382.00 | 3217.71 |
证券代码:600021 证券简称:上海电力
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 海通证券股份有限公司上海新沪路证券营业部 | 3654976.70 |
| 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 1816263.60 |
| 申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 | 1576698.78 |
| 中信证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 961147.00 |
| 华龙证券有限责任公司兰州七里河证券营业部 | 839850.00 |
卖出:
| 泰阳证券有限责任公司重庆邹容路证券营业部 | 3087887.20 |
| 申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 | 1659399.40 |
| 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 1438975.50 |
| 东莞证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 | 1380484.00 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1103577.20 |
证券代码:600726 证券简称:华电能源
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 18735667.64 |
| 世纪证券有限责任公司昆明人民中路证券营业部 | 979680.00 |
| 中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 819993.84 |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 663493.56 |
| 海通证券股份有限公司威海高山街营业部 | 639304.00 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 5674470.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 | 1494212.98 |
| 东北证券股份有限公司长春市解放大路证券营业部 | 778351.00 |
| 华安证券有限责任公司巢湖市巢湖路证券营业部 | 714424.06 |
| 金元证券股份有限公司北京方庄芳古园证券营业部 | 660083.68 |
证券代码:600292 证券简称:九龙电力
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 浙商证券有限责任公司衢州上街证券营业部 | 1197659.98 |
| 申银万国证券股份有限公司重庆中山一路营业部 | 715106.60 |
| 招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部 | 369233.00 |
| 华融证券股份有限公司长沙五一西路证券营业部 | 304715.00 |
| 西南证券有限责任公司重庆涪陵人民西路证券营业部 | 253524.00 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 733116.62 |
| 海通证券股份有限公司深圳嘉宾路营业部 | 577524.40 |
| 湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 | 503902.70 |
| 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 317492.00 |
| 申银万国证券股份有限公司江西九江浔阳路营业部 | 283619.00 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900937 | 华电B股 | 7.84% | 6545909.00 | 263.06 |
证券代码:900937 证券简称:华电B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 126593.50 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 119506.97 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 109034.39 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 80885.91 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 64328.50 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 169257.55 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 161533.21 |
| 中银国际证券有限责任公司上海广元西路证券营业部 | 96270.60 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 82752.11 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 79193.80 |
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600203 | 福日电子 | -13.07% | 40772221.00 | 29301.48 |
| 600311 | 荣华实业 | -13.05% | 48904936.00 | 41762.80 |
| 600238 | 海南椰岛 | -13.05% | 7300161.00 | 8177.54 |
证券代码:600203 证券简称:福日电子
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 4905855.50 |
| 中信建投证券有限责任公司天津市红旗南路证券营业部 | 2742301.80 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 2571813.03 |
| 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 2202497.97 |
| 广州证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 | 1986612.99 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 12718728.06 |
| 齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 | 8424285.91 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 6523386.91 |
| 安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 4206365.89 |
| 申银万国证券股份有限公司上海东体育会路营业部 | 2879195.95 |
证券代码:600311 证券简称:荣华实业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信证券股份有限公司常州常武中路证券营业部 | 11669846.80 |
| 申银万国证券股份有限公司上海奉贤营业部 | 6708093.08 |
| 东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 | 5351211.27 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 5279287.86 |
| 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 | 4872808.99 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 8685909.22 |
| 广发证券股份有限公司新会知政中路证券营业部 | 5712809.64 |
| 平安证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 4400193.94 |
| 中信证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 3541352.98 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 3411105.99 |
证券代码:600238 证券简称:海南椰岛
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 英大证券有限责任公司深圳横岗证券交易营业部 | 2113714.01 |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 1274281.00 |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 1142529.18 |
| 万和证券经纪有限责任公司成都蜀汉路证券营业部 | 1006682.80 |
| 招商证券股份有限公司深圳新洲路证券营业部 | 901457.00 |
卖出:
| 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 | 1127525.70 |
| 中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 | 1013896.04 |
| 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 850967.00 |
| 平安证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 | 816772.00 |
| 闽发证券有限责任公司三明列东街证券营业部 | 776573.00 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600860 | 北人股份 | 22.17% | 8874033.00 | 4298.05 |
| 600796 | 钱江生化 | 21.03% | 23205009.00 | 13288.57 |
| 600673 | 东阳光铝 | 20.85% | 14481613.00 | 9705.65 |
证券代码:600860 证券简称:北人股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 新时代证券有限责任公司佛山南海大道证券营业部 | 1089773.90 |
| 日信证券有限责任公司北京北四环西路证券营业部 | 757134.40 |
| 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 366005.00 |
| 英大证券有限责任公司深圳新城广场证券营业部 | 359213.62 |
| 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 355196.10 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 984891.48 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司廊坊新华路证券营业部 | 564577.20 |
| 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 540089.00 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 399718.00 |
| 金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 353413.24 |
证券代码:600796 证券简称:钱江生化
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 6709026.86 |
| 海通证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 1441806.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海莘庄营业部 | 1037003.99 |
| 光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 1011800.00 |
| 中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 | 936611.01 |
卖出:
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 6918774.75 |
| 财通证券经纪有限责任公司江山县河东路证券营业部 | 2745598.32 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 884565.08 |
| 中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 822949.77 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 785591.00 |
证券代码:600673 证券简称:东阳光铝
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 | 826044.00 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 734025.00 |
| 中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 700862.00 |
| 华龙证券有限责任公司兰州合水路证券营业部 | 672687.00 |
| 国元证券股份有限公司马鞍山湖南路证券营业部 | 630569.00 |
卖出:
| 浙商证券有限责任公司上海四川中路证券营业部 | 1265561.54 |
| 中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 | 1220371.40 |
| 东方证券股份有限公司上海鹤庆路证券营业部 | 767095.45 |
| 广发证券股份有限公司中山市中山四路证券营业部 | 667731.00 |
| 中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 | 603000.00 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900925 | 机电B股 | 16.49% | 1138404.00 | 151.51 |
| 900950 | 新城B股 | 16.04% | 2676027.00 | 140.82 |
| 900945 | 海航B股 | 15.10% | 786974.00 | 46.91 |
证券代码:900925 证券简称:机电B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 招商证券股份有限公司国际部 | 60035.02 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 58982.90 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 34016.51 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 30793.00 |
| 中银国际证券有限责任公司上海广元西路证券营业部 | 29843.72 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司国际部 | 158442.70 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 113728.19 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 27851.81 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 27476.72 |
| 信泰证券有限责任公司国际部 | 20245.20 |
证券代码:900950 证券简称:新城B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国建银投资证券有限责任公司国际部 | 421392.68 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 105823.43 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 83572.03 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 63159.07 |
| 中信建投证券有限责任公司国际部 | 62431.23 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 127826.74 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 120865.09 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 102928.31 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 77512.42 |
| 中信建投证券有限责任公司国际部 | 46335.60 |
证券代码:900945 证券简称:海航B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信证券股份有限公司国际部 | 24057.20 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 21105.30 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 14265.14 |
| 广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 | 12308.60 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 9095.60 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 21437.64 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 15219.50 |
| 招商证券股份有限公司国际部 | 12429.80 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 11806.10 |
| 国信证券股份有限公司国际部 | 11695.20 |
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600203 | 福日电子 | 35.36% | 40772221.00 | 29301.48 |
| 600109 | 国金证券 | 21.42% | 16574042.00 | 76321.14 |
| 600830 | 香溢融通 | 20.82% | 60647259.00 | 50741.90 |
证券代码:600203 证券简称:福日电子
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 4905855.50 |
| 中信建投证券有限责任公司天津市红旗南路证券营业部 | 2742301.80 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 2571813.03 |
| 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 2202497.97 |
| 广州证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 | 1986612.99 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 12718728.06 |
| 齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 | 8424285.91 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 6523386.91 |
| 安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 4206365.89 |
| 申银万国证券股份有限公司上海东体育会路营业部 | 2879195.95 |
证券代码:600109 证券简称:国金证券
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3608175.96 |
| 中信证券股份有限公司上海昌平路证券营业部 | 3335013.00 |
| 中富证券有限责任公司瑞安滨江大道证券营业部 | 3209754.81 |
| 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 3066956.99 |
| 国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 2705069.99 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司汕头中山中路营业部 | 12304525.76 |
| 江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 | 8609974.99 |
| 渤海证券有限责任公司上海昆明路证券营业部 | 7195709.16 |
| 浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 | 5284293.00 |
| 国联证券有限责任公司无锡五爱北路证券营业部 | 4939726.20 |
证券代码:600830 证券简称:香溢融通
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 3905811.50 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 | 3388837.02 |
| 广发证券股份有限公司中山市中山四路证券营业部 | 2297474.00 |
| 宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 | 2257408.03 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 1776687.00 |
卖出:
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 4453395.98 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 4421332.02 |
| 西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 | 3188450.01 |
| 渤海证券有限责任公司上海定西路证券营业部 | 2888566.00 |
| 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | 2868257.01 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600137 | 浪莎股份 | +22.93% | 7635845 | 12838.10 | 06.19-06.23 |
| 600830 | 香溢融通 | +22.91% | 84874490 | 69370.69 | 06.19-06.23 |
| 600203 | 福日电子 | +20.59% | 60517213 | 41926.74 | 06.20-06.23 |
| 600175 | 美都控股 | +20.31% | 17116718 | 9189.47 | 06.19-06.23 |
证券代码:600137 证券简称:浪莎股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 5627874.15 |
| (2)国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 | 1773741.00 |
| (3)浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1479887.00 |
| (4)中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 1369312.71 |
| (5)中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 1323682.48 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 3336192.00 |
| (2)广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 2224618.38 |
| (3)中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 2180471.84 |
| (4)中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 1466157.20 |
| (5)中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 1257607.56 |
证券代码:600830 证券简称:香溢融通
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华西证券有限责任公司大连港湾街证券营业部 | 9334967.00 |
| (2)中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 | 8367653.00 |
| (3)光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 6571435.00 |
| (4)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 6056889.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 4921099.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 59790125.76 |
| (2)机构专用 | 30856000.00 |
| (3)东方证券股份有限公司公司总部 | 19490436.00 |
| (4)机构专用 | 19219880.17 |
| (5)机构专用 | 16289207.53 |
证券代码:600203 证券简称:福日电子
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 14138586.00 |
| (2)中信建投证券有限责任公司天津市红旗南路证券营业部 | 9718360.65 |
| (3)安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 9664600.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 7291488.00 |
| (5)方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 7060707.56 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 14601491.24 |
| (2)齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 | 10056473.92 |
| (3)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 8978900.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 6565957.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 5806351.50 |
证券代码:600175 证券简称:美都控股
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)联合证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 4735122.65 |
| (2)中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨一曼街证券营业部 | 1687340.95 |
| (3)湘财证券有限责任公司济南馆驿街证券营业部 | 1526395.59 |
| (4)招商证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 1005227.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 | 821389.81 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)联合证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 2333433.20 |
| (2)西南证券有限责任公司广州明月一路证券营业部 | 1293809.50 |
| (3)中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨一曼街证券营业部 | 1266076.66 |
| (4)湘财证券有限责任公司济南馆驿街证券营业部 | 1058136.00 |
| (5)齐鲁证券有限公司潍坊东风东街证券营业部 | 989528.00 |
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600076 | ST华光 | 10163487 | 3793.01 | 06.19-06.23 |
| 600234 | ST天龙 | 2501003 | 856.12 | 06.19-06.23 |
| 600419 | *ST天宏 | 926185 | 460.53 | 06.19-06.23 |
| 600556 | *ST北生 | 14734200 | 8531.66 | 06.19-06.23 |
| 600568 | *ST潜药 | 3196394 | 1776.92 | 06.19-06.23 |
| 600716 | ST耀华 | 9889498 | 4738.06 | 06.19-06.23 |
| 600771 | ST东盛 | 13430140 | 6197.36 | 06.19-06.23 |
| 600793 | *ST宜纸 | 1017002 | 584.91 | 06.19-06.23 |
| 600984 | ST建机 | 4142737 | 2152.04 | 06.19-06.23 |
| 600988 | ST宝龙 | 1106679 | 624.29 | 06.19-06.23 |
证券代码:600076 证券简称:ST华光
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)信达证券股份有限公司北京翠微路证券营业部 | 1357353.53 |
| (2)中信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 795346.00 |
| (3)华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 668244.00 |
| (4)东吴证券有限责任公司东莞八达路证券营业部 | 612397.44 |
| (5)湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 572624.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 2150450.96 |
| (2)浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 972040.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 964275.00 |
| (4)东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 955249.03 |
| (5)中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 851960.04 |
证券代码:600234 证券简称:ST天龙
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信建投证券有限责任公司佛山市南海区南桂东路证券营业部 | 479794.00 |
| (2)财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 433936.00 |
| (3)长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 | 407296.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 365697.00 |
| (5)光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 | 352006.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 | 581754.50 |
| (2)联合证券有限责任公司牡丹江东平安街证券营业部 | 495952.00 |
| (3)渤海证券有限责任公司太原双塔西街证券营业部 | 366251.50 |
| (4)海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 366029.00 |
| (5)西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 | 336175.56 |
证券代码:600419 证券简称:*ST天宏
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部 | 220370.00 |
| (2)第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 | 159350.00 |
| (3)广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 | 151887.00 |
| (4)中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 142637.00 |
| (5)天源证券经纪有限公司本溪东明路证券营业部 | 138200.21 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)安信证券股份有限公司广州天河东路第二证券营业部 | 401745.40 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 | 222408.03 |
| (3)广发华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 | 179527.00 |
| (4)海通证券股份有限公司乌鲁木齐友好北路证券营业部 | 176072.60 |
| (5)中银国际证券有限责任公司郑州农业路证券营业部 | 165862.00 |
证券代码:600556 证券简称:*ST北生
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)宏源证券股份有限公司杭州登云路证券营业部 | 5587534.50 |
| (2)安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 4348890.00 |
| (3)首创证券有限责任公司北京和平街证券营业部 | 3604795.00 |
| (4)光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 3264300.00 |
| (5)东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 | 2340000.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 4831155.00 |
| (2)华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 4380863.55 |
| (3)中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 4007520.00 |
| (4)招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 2985684.00 |
| (5)光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 2953354.70 |
证券代码:600568 证券简称:*ST潜药
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | 1561921.84 |
| (2)广发证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 823884.00 |
| (3)光大证券股份有限公司武汉紫阳路证券营业部 | 554000.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司石家庄北站证券营业部 | 525855.00 |
| (5)德邦证券有限责任公司北京光华路证券营业部 | 492835.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 1084464.00 |
| (2)光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 849956.18 |
| (3)光大证券股份有限公司武汉紫阳路证券营业部 | 765048.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司石家庄北站证券营业部 | 466036.60 |
| (5)上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 359128.00 |
证券代码:600716 证券简称:ST耀华
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 1981525.00 |
| (2)东北证券股份有限公司深圳百花四路证券营业部 | 1836743.15 |
| (3)南京证券有限责任公司南京云南北路证券营业部 | 1394978.00 |
| (4)中信证券股份有限公司西安南二环路证券营业部 | 1270468.00 |
| (5)中信证券股份有限公司上海昌平路证券营业部 | 1268702.76 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)广州证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 | 2560030.38 |
| (2)东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 | 988000.00 |
| (3)第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 | 876466.00 |
| (4)联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 808855.00 |
| (5)泰阳证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 742371.70 |
证券代码:600771 证券简称:ST东盛
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 5696675.16 |
| (2)太平洋证券股份有限公司昆明翠湖西路证券营业部 | 1737984.97 |
| (3)招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 1658012.41 |
| (4)东方证券股份有限公司汕头榕江路证券营业部 | 1545051.00 |
| (5)华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 1440105.89 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 2835325.32 |
| (2)泰阳证券有限责任公司娄底娄星路证券营业部 | 2441394.60 |
| (3)长江证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 1626971.32 |
| (4)华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 1304325.00 |
| (5)光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 1124988.00 |
证券代码:600793 证券简称:*ST宜纸
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)恒泰证券有限责任公司北京安德路证券营业部 | 1339710.00 |
| (2)齐鲁证券有限公司厦门蜂巢山路证券营业部 | 485598.00 |
| (3)华西证券有限责任公司宜宾抗建路证券营业部 | 449815.00 |
| (4)招商证券股份有限公司上海宁夏路证券营业部 | 235324.00 |
| (5)安信证券股份有限公司宜宾中山街证券营业部 | 195411.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)长江证券股份有限公司武汉市珞瑜路证券营业部 | 1386805.00 |
| (2)恒泰证券有限责任公司北京安德路证券营业部 | 646696.00 |
| (3)中山证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 | 281396.00 |
| (4)华西证券有限责任公司宜宾抗建路证券营业部 | 244830.00 |
| (5)国盛证券有限责任公司上海天钥桥路证券营业部 | 155294.80 |
证券代码:600984 证券简称:ST建机
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 1058346.00 |
| (2)江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 964000.00 |
| (3)中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 842937.98 |
| (4)新时代证券有限责任公司包头文化路证券营业部 | 686146.00 |
| (5)方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 616262.66 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)南京证券有限责任公司南京云南北路证券营业部 | 1256245.00 |
