权证活跃股公开信息
中兴ZXC1 (代码:031006) 成交数量:127244412份 成交金额:1725757883元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 45416476.87 | 45827705.28 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 41364755.89 | 41604386.79 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 40102298.99 | 40415059.40 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 38547311.78 | 38577996.63 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 32271126.20 | 32914585.13 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 45416476.87 | 45827705.28 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 41364755.89 | 41604386.79 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 40102298.99 | 40415059.40 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 38547311.78 | 38577996.63 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 32271126.20 | 32914585.13 |
国安GAC1 (代码:031005) 成交数量:321247464份 成交金额:2634615428元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 65609601.71 | 64960646.83 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 60295198.25 | 64031369.24 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 33889586.02 | 34212230.33 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 31461101.10 | 31152438.54 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 31365674.17 | 31363823.85 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 65609601.71 | 64960646.83 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 60295198.25 | 64031369.24 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 30454247.24 | 35280071.36 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 33889586.02 | 34212230.33 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 31009402.03 | 31550905.92 |