中小板活跃股公开信息
| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 002088 | 鲁阳股份 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.06% |
| 002101 | 广东鸿图 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.06% |
| 002136 | 安纳达 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.06% |
| 002155 | 辰州矿业 | 日价格涨幅偏离值达到7.29% |
| 002188 | 新嘉联 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.06% |
| 002196 | 方正电机 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.06% |
| 002218 | 拓日新能 | 日价格涨幅偏离值达到11.81% |
| 002218 | 拓日新能 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.60% |
| 002237 | 恒邦股份 | 日价格涨幅偏离值达到7.54% |
| 002249 | 大洋电机 | 日换手率达到21.56% |
| 002250 | 联化科技 | 日换手率达到22.49% |
| 002252 | N莱士 | 无价格涨跌幅限制 |
| 002253 | N智胜 | 无价格涨跌幅限制 |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
拓日新能(代码002218) 涨幅偏离值:11.81% 成交量:665万股 成交金额:14843万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 12801770.90 | 0.00 |
| 联合证券有限责任公司上海大连路证券营业部 | 5020215.98 | 329445.00 |
| 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 2730179.56 | 0.00 |
| 华西证券有限公司广汉湖南路证券营业部 | 2138997.50 | 4480.00 |
| 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 | 1949658.73 | 882103.40 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 | 1882218.60 | 3419191.18 |
| 首创证券有限责任公司成都高升桥东路证券营业部 | 24316.00 | 3082619.72 |
| 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 0.00 | 3079533.00 |
| 中信建投证券有限责任公司长沙市蔡锷中路证券营业部 | 112080.00 | 2403081.54 |
| 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 19850.00 | 2297885.00 |
恒邦股份(代码002237) 涨幅偏离值:7.54% 成交量:161万股 成交金额:6764万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 | 5720856.52 | 55003.00 |
| 机构专用 | 4355473.80 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 2557049.72 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1954566.22 | 524373.71 |
| 国泰君安证券股份有限公司贵阳中山西路证券营业部 | 1403550.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 53225.00 | 1739852.00 |
| 联合证券有限责任公司仪征环南路证券营业部 | 0.00 | 1496956.00 |
| 齐鲁证券有限公司济南山大路证券营业部 | 663725.43 | 1436745.00 |
| 上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 | 0.00 | 1421430.53 |
| 江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 0.00 | 1377252.00 |
辰州矿业(代码002155) 涨幅偏离值:7.29% 成交量:335万股 成交金额:4136万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 785637.40 | 1250.00 |
| 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 | 713235.20 | 531045.36 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 633500.04 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司南昌站前路证券营业部 | 633193.00 | 301020.00 |
| 中信万通交易单元(239000) | 485971.46 | 28116.60 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国金证券股份有限公司都江堰都江大道证券营业部 | 299637.00 | 2284221.80 |
| 中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 | 1282.00 | 845171.20 |
| 东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 | 67542.00 | 664034.20 |
| 中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 | 84247.00 | 575977.23 |
| 中信建投证券有限责任公司十堰市朝阳中路证券营业部 | 13867.00 | 563417.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:
联化科技(代码002250) 换手率:22.49% 成交量:581万股 成交金额:6590万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 6270196.00 | 0.00 |
| 安信证券股份有限公司宜宾民主路证券营业部 | 2351549.00 | 222541.00 |
| 西藏证券经纪有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 | 1741827.50 | 0.00 |
| 国金证券股份有限公司都江堰都江大道证券营业部 | 1356184.00 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 1252871.30 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 | 58048.00 | 2306597.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 53102.00 | 2200846.91 |
| 国海证券有限责任公司上海国定东路证券营业部 | 0.00 | 1560101.50 |
| 江南证券有限责任公司景德镇珠山东路证券营业部 | 0.00 | 1090063.00 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 | 0.00 | 991418.30 |
大洋电机(代码002249) 换手率:21.56% 成交量:552万股 成交金额:13427万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信金通交易单元(030900) | 5896239.92 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 4999768.40 | 24172.00 |
| 中信建投证券有限责任公司青岛市瞿塘峡路证券营业部 | 4793537.80 | 128360.00 |
| 机构专用 | 2482601.90 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1817373.00 | 998507.74 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华安证券有限责任公司安庆龙山路证券营业部 | 953100.00 | 3965827.53 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 0.00 | 3080076.10 |
| 机构专用 | 0.00 | 2849010.20 |
| 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 0.00 | 1572996.50 |
| 西藏证券经纪有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 | 0.00 | 1534461.57 |
无价格涨跌幅限制的证券:
N莱 士(代码002252) 涨跌幅:61.51% 成交量:2752万股 成交金额:58119万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 34396905.22 | 0.00 |
| 机构专用 | 21676145.30 | 0.00 |
| 机构专用 | 19473315.22 | 0.00 |
| 渤海证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 14315565.50 | 54022.00 |
| 机构专用 | 12264614.69 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 33963726.66 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 103450.00 | 32787310.55 |
| 机构专用 | 0.00 | 24366351.60 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业 | 70534.00 | 23271338.44 |
| 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 0.00 | 13787376.20 |
N智 胜(代码002253) 涨跌幅:23.39% 成交量:872万股 成交金额:16862万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 6698659.36 | 9600.00 |
| 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 4750914.48 | 9450.00 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 3891428.00 | 9100.00 |
| 江南证券有限责任公司景德镇珠山东路证券营业部 | 2446215.68 | 9440.00 |
| 大通证券股份有限公司上海南车站证券营业部 | 2259158.25 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 0.00 | 20014965.59 |
| 机构专用 | 0.00 | 7980544.39 |
| 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 15830.00 | 5502125.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 4040089.06 |
| 光大证券交易单元(243300) | 0.00 | 2944987.43 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:
拓日新能(代码002218) 成交量:1019万股 成交金额:22175万元
异常期间:2008/06/20至2008/06/23 累计涨幅偏离值:20.60%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司深圳蛇口证券营业部 | 21883427.88 | 12618.00 |
| 机构专用 | 12801770.90 | 0.00 |
| 联合证券有限责任公司上海大连路证券营业部 | 5325109.98 | 421980.00 |
| 申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 | 5231806.20 | 3853435.68 |
| 申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 3739343.00 | 20186.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司天津市红旗南路证券营业部 | 0.00 | 5044902.04 |
| 申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 | 5231806.20 | 3853435.68 |
| 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 117768.00 | 3083673.00 |
| 首创证券有限责任公司成都高升桥东路证券营业部 | 24316.00 | 3082619.72 |
| 中信建投证券有限责任公司长沙市蔡锷中路证券营业部 | 2389586.94 | 2403081.54 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:
新嘉联(代码002188) 成交量:706万股 成交金额:9175万元
异常期间:2008/06/19至2008/06/23 累计跌幅偏离值:-20.06%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司中山小榄证券营业部 | 1436967.00 | 0.00 |
| 长江证券天津鼓楼南街证券营业部 | 1255318.80 | 0.00 |
| 海通证券股份有限公司南宁人民东路证券营业部 | 1116391.00 | 94251.00 |
| 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | 1030843.00 | 31523.00 |
| 东方证券股份有限公司上海山东中路证券营业部 | 796724.00 | 38608.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 132800.00 | 1874474.65 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 52308.00 | 1395138.67 |
| 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 55939.00 | 1127864.08 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 183808.00 | 1063359.90 |
| 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 0.00 | 1017551.20 |
方正电机(代码002196) 成交量:659万股 成交金额:8828万元
异常期间:2008/06/19至2008/06/23 累计跌幅偏离值:-20.06%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司上海市福山路证券营业部 | 1454803.00 | 992175.27 |
| 光大证券股份有限公司北京樱花西街证券营业部 | 1112917.00 | 1349552.00 |
| 中信证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 963096.00 | 599279.10 |
| 山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 | 913464.52 | 828272.85 |
| 申银万国证券股份有限公司宁波大梁街证券营业部 | 891072.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司北京樱花西街证券营业部 | 1112917.00 | 1349552.00 |
| 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 560358.83 | 1275531.00 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市福山路证券营业部 | 1454803.00 | 992175.27 |
| 国信证券股份有限公司杭州保叔路证券营业部 | 200945.00 | 921549.15 |
| 山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 | 913464.52 | 828272.85 |
鲁阳股份(代码002088) 成交量:493万股 成交金额:7552万元
异常期间:2008/06/19至2008/06/23 累计跌幅偏离值:-20.06%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 | 2486573.79 | 360918.60 |
| 机构专用 | 2209500.00 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 | 1327642.00 | 107773.40 |
| 海通证券股份有限公司淄博石化证券营业部 | 1113329.60 | 124691.00 |
| 安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 | 1052655.95 | 99645.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 2308391.85 |
| 机构专用 | 0.00 | 1224750.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 25637.00 | 1150839.00 |
| 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 608885.00 | 1103620.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 287421.00 | 892233.00 |
广东鸿图(代码002101) 成交量:379万股 成交金额:5336万元
异常期间:2008/06/19至2008/06/23 累计跌幅偏离值:-20.06%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 | 2532967.59 | 162392.00 |
| 新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 | 1013498.00 | 445454.47 |
| 闽发证券泉州温陵路证券营业部(东方资产托管) | 911950.80 | 915227.00 |
| 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 756063.00 | 60479.00 |
| 上海远东证券有限公司信阳解放路证券营业部 | 580044.00 | 484627.50 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司天津长江道证券营业部 | 524597.00 | 1664912.90 |
| 闽发证券泉州温陵路证券营业部(东方资产托管) | 911950.80 | 915227.00 |
| 中信万通交易单元(239000) | 34572.00 | 752170.00 |
| 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 | 190327.00 | 736996.01 |
| 江海证券经纪有限责任公司上海万航渡路证券营业部 | 437881.80 | 711043.49 |
安纳达(代码002136) 成交量:433万股 成交金额:4620万元
异常期间:2008/06/19至2008/06/23 累计跌幅偏离值:-20.06%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 | 788589.00 | 161734.00 |
| 万联证券有限责任公司广州五羊营业部 | 770000.00 | 222787.00 |
| 英大证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 | 703742.00 | 361571.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 661948.00 | 34630.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 547891.10 | 905788.94 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 547891.10 | 905788.94 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路第二证券营业部 | 119273.00 | 688641.83 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州西大街证券营业部 | 430185.00 | 677076.52 |
| 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 | 507656.66 | 657152.28 |
| 浙商证券浙商有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 115500.00 | 518175.90 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无