沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600553 | 太行水泥 | 8.59% | 6918159.00 | 2936.31 |
| 600678 | 四川金顶 | 8.54% | 21776546.00 | 14889.06 |
| 600720 | 祁连山 | 8.54% | 17563877.00 | 9545.68 |
证券代码:600553 证券简称:太行水泥
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 2610000.00 |
| 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 | 870000.00 |
| 国金证券股份有限公司成都蜀都大道证券营业部 | 850000.00 |
| 中国银河证券股份有限公司天津云景证券营业部 | 661361.01 |
| 兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 533193.25 |
卖出:
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 541932.00 |
| 华林证券有限责任公司上海武宁路证券营业部 | 506093.82 |
| 齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 | 377782.00 |
| 华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业部 | 374962.74 |
| 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 322400.00 |
证券代码:600678 证券简称:四川金顶
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 4577760.00 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 3932372.26 |
| 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 3814459.72 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 2899001.49 |
| 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 2796000.01 |
卖出:
| 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 4602828.67 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 3410319.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2925186.58 |
| 华融证券股份有限公司西安小寨西路证券营业部 | 2117465.98 |
| 国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 | 1983040.92 |
证券代码:600720 证券简称:祁连山
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 3114873.77 |
| 安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 2402844.00 |
| 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 2331473.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 2298974.96 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 2246938.68 |
卖出:
| 联讯证券经纪有限责任公司北京外馆东街证券营业部 | 3486961.84 |
| 国都证券有限责任公司北京新中街证券营业部 | 2616344.00 |
| 湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 | 2325757.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司唐山华岩路证券营业部 | 1156215.04 |
| 中信建投证券有限责任公司海口市海府大道东湖证券营业部 | 822313.00 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900907 | 鼎立B股 | 7.76% | 615764.00 | 33.44 |
证券代码:900907 证券简称:鼎立B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司国际部 | 57558.00 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 57015.00 |
| 中银国际证券有限责任公司上海广元西路证券营业部 | 53539.80 |
| 平安证券有限责任公司国际部 | 28236.00 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 26769.90 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 62195.22 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 33113.23 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 30788.10 |
| 东吴证券有限责任公司国际部 | 23457.60 |
| 信泰证券有限责任公司国际部 | 21828.60 |
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600279 | 重庆港九 | -11.58% | 228700.00 | 209.03 |
| 600729 | 重庆百货 | -11.52% | 51700.00 | 94.25 |
| 600695 | 大江股份 | -11.49% | 149100.00 | 98.56 |
证券代码:600279 证券简称:重庆港九
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 135272.00 |
| 中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 | 101454.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 83174.00 |
| 华龙证券有限责任公司重庆公园路证券营业部 | 73120.00 |
| 新时代证券有限责任公司重庆上清寺路证券营业部 | 64894.00 |
卖出:
| 西南证券有限责任公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 | 984378.00 |
| 泰阳证券有限责任公司长沙留芳岭证券营业部 | 189198.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海福州路营业部 | 91400.00 |
| 华宝证券经纪有限责任公司华宝证券经纪有限责任公司舟山解放西路 | 91400.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 82260.00 |
证券代码:600729 证券简称:重庆百货
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 | 120318.00 |
| 中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 | 91150.00 |
| 光大证券股份有限公司重庆新华路证券营业部 | 63805.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 51044.00 |
| 国海证券有限责任公司南宁民族大道民族艺术宫证券营业部 | 47398.00 |
卖出:
| 机构专用 | 576669.59 |
| 东北证券股份有限公司吉林解放大路证券营业部 | 156176.41 |
| 中国建银投资证券有限责任公司承德陕西营路证券营业部 | 58336.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 36460.00 |
| 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 36460.00 |
证券代码:600695 证券简称:大江股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 | 132200.00 |
| 广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 | 68744.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 66100.00 |
| 华西证券有限责任公司雅安朝阳街证券营业部 | 59490.00 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 42304.00 |
卖出:
| 广发证券股份有限公司上海石泉路证券营业部 | 301416.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海南汇营业部 | 298772.00 |
| 红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 | 132200.00 |
| 齐鲁证券有限公司淄博小商品街证券营业部 | 70066.00 |
| 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 67422.00 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900919 | 大江B股 | -10.94% | 6160153.00 | 213.39 |
证券代码:900919 证券简称:大江B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 216389.70 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 176829.30 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 172756.07 |
| 中信建投证券有限责任公司国际部 | 141974.00 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 124935.90 |
卖出:
| 华龙证券有限责任公司国际部 | 353431.41 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 256109.15 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 178276.90 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 124401.42 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 122175.45 |
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600599 | 浏阳花炮 | 20.76% | 6900499.00 | 6275.87 |
| 600578 | 京能热电 | 15.29% | 20449025.00 | 24089.66 |
| 600289 | 亿阳信通 | 15.18% | 9880302.00 | 12000.68 |
证券代码:600599 证券简称:浏阳花炮
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 | 1574265.00 |
| 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 | 1293992.19 |
| 申银万国证券股份有限公司上海玉屏南路营业部 | 1044348.10 |
| 广发证券股份有限公司广州华利路证券营业部 | 1036730.00 |
| 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 1009120.92 |
卖出:
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 3447385.94 |
| 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 969473.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海玉屏南路营业部 | 931362.00 |
| 中原证券股份有限公司焦作塔南路证券营业部 | 766408.50 |
| 齐鲁证券有限公司上海赤峰路证券营业部 | 743458.20 |
证券代码:600578 证券简称:京能热电
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 | 7957868.00 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 5448180.88 |
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 5327606.43 |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 4524982.81 |
| 国金证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 | 3658105.61 |
卖出:
| 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 4074719.08 |
| 招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 2519031.99 |
| 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 2485419.99 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 | 1792804.01 |
| 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1788838.55 |
证券代码:600289 证券简称:亿阳信通
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 12467614.80 |
| 机构专用 | 6591985.50 |
| 机构专用 | 6137063.99 |
| 机构专用 | 1161526.00 |
| 信达证券股份有限公司北京古城路证券营业部 | 1055429.50 |
卖出:
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 7073376.01 |
| 海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 | 4946603.97 |
| 广发证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 3950583.85 |
| 江南证券有限责任公司郑州中原东路证券营业部 | 1777306.38 |
| 上海证券有限责任公司商城路证券营业部 | 1234780.28 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600203 | 福日电子 | 24.76% | 28542848.00 | 17380.92 |
证券代码:600203 证券简称:福日电子
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 4462897.94 |
| 华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 3800382.22 |
| 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 2936586.62 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 2418641.85 |
| 长江证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 | 2131465.52 |
卖出:
| 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 4471805.99 |
| 安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 4384035.63 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 3496364.58 |
| 中信建投证券有限责任公司天津市红旗南路证券营业部 | 3361756.04 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 3324338.08 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600726 | 华电能源 | +21.66% | 51957937 | 20649.36 | 06.20-06.24 |
| 600138 | 中青旅 | +21.02% | 58870998 | 82458.77 | 06.20-06.24 |
| 600158 | 中体产业 | +20.93% | 164680982 | 343215.06 | 06.20-06.24 |
| 600388 | 龙净环保 | +20.04% | 26913446 | 32877.70 | 06.20-06.24 |
证券代码:600726 证券简称:华电能源
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 32232609.95 |
| (2)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 12641963.79 |
| (3)中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 7055142.46 |
| (4)中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 4548181.00 |
| (5)光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 4356105.96 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 13972872.79 |
| (2)英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 2088327.99 |
| (3)招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 | 1683432.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 | 1614550.98 |
| (5)东北证券股份有限公司长春市解放大路证券营业部 | 1386947.00 |
证券代码:600138 证券简称:中青旅
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 12093338.69 |
| (2)光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 9388818.38 |
| (3)中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 8077563.16 |
| (4)申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 7621059.21 |
| (5)方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 6626685.61 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司客户资产管理部 | 24781386.23 |
| (2)湘财证券有限责任公司北京苏州街证券营业部 | 15535813.00 |
| (3)机构专用 | 13054637.49 |
| (4)机构专用 | 7471144.72 |
| (5)长城证券有限责任公司总部 | 5969949.50 |
证券代码:600158 证券简称:中体产业
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 47085449.95 |
| (2)渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 31826841.64 |
| (3)光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 31072438.02 |
| (4)华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 26817970.65 |
| (5)中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 25393956.08 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 45826165.68 |
| (2)光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 37042611.85 |
| (3)中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 31684259.81 |
| (4)海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 28476181.42 |
| (5)渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 28387642.70 |
证券代码:600388 证券简称:龙净环保
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 22047244.96 |
| (2)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 6752835.16 |
| (3)长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 6243322.97 |
| (4)招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 3718138.00 |
| (5)财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 3174315.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 22739091.75 |
| (2)长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 22710849.83 |
| (3)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 6200134.57 |
| (4)申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 4404209.16 |
| (5)招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 3769295.64 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600543 | 莫高股份 | +26.00% | 18091055 | 26772.60 | 06.20-06.24 |
| 600687 | 华盛达 | +24.91% | 27021143 | 22856.80 | 06.20-06.24 |
| 600146 | 大元股份 | +23.29% | 25650527 | 14996.61 | 06.20-06.24 |
证券代码:600543 证券简称:莫高股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 | 10110504.69 |
| (2)东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 10012030.64 |
| (3)上海证券有限责任公司证券投资总部 | 8409300.38 |
| (4)万联证券有限责任公司广州芳村证券营业部 | 6693837.40 |
| (5)信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 | 6298848.19 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 9944384.83 |
| (2)恒泰证券有限责任公司临河胜利北路证券营业部 | 9288044.08 |
| (3)上海证券有限责任公司证券投资总部 | 6218917.69 |
| (4)国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 6093377.66 |
| (5)国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 4421313.00 |
证券代码:600687 证券简称:华盛达
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)安信证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 | 21384657.35 |
| (2)海通证券股份有限公司东莞莞太路证券营业部 | 10384322.55 |
| (3)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 9979741.59 |
| (4)平安证券有限责任公司成都双楠路证券营业部 | 5166631.00 |
| (5)大同证券经纪有限责任公司深圳南山南油大道证券营业部 | 1813067.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司东莞莞太路证券营业部 | 42018564.86 |
| (2)安信证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 | 22591908.86 |
| (3)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 16041805.67 |
| (4)齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 6567463.53 |
| (5)平安证券有限责任公司成都双楠路证券营业部 | 4517088.00 |
证券代码:600146 证券简称:大元股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 | 5705376.92 |
| (2)招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 3262455.93 |
| (3)信达证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 1798731.62 |
| (4)招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 1670427.76 |
| (5)大通证券股份有限公司徐州淮海西路证券营业部 | 1167255.30 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 5068860.10 |
| (2)海通证券股份有限公司东莞莞太路证券营业部 | 4894765.40 |
| (3)招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 2633759.41 |
| (4)航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 2302927.15 |
| (5)东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 | 2212078.00 |
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600699 | *ST得亨 | +17.08% | 394400 | 238.88 | 06.20-06.24 |
| 600751 | S*ST天海 | +16.89% | 4237095 | 2435.29 | 06.20-06.24 |
| 600892 | S*ST湖科 | +16.88% | 728887 | 734.88 | 06.20-06.24 |
| 600462 | ST石岘 | +15.15% | 5201573 | 2221.04 | 06.20-06.24 |
| 600466 | ST迪康 | +15.08% | 7907141 | 4965.08 | 06.20-06.24 |
证券代码:600699 证券简称:*ST得亨
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 370781.00 |
| (2)上海远东证券有限公司成都一环路证券营业部 | 309084.00 |
| (3)联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 | 198868.00 |
| (4)海通证券股份有限公司辽源人民大街证券营业部 | 194206.00 |
| (5)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 124248.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 997934.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 258169.00 |
| (3)国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 177952.00 |
| (4)安信证券股份有限公司佛山北窖证券营业部 | 119800.00 |
| (5)泰阳证券有限责任公司怀化鹤州北路证券营业部 | 119800.00 |
证券代码:600751 证券简称:S*ST天海
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 1402236.41 |
| (2)平安证券有限责任公司广州环市东路证券营业部 | 1168991.00 |
| (3)新时代证券有限责任公司天津西市大街证券营业部 | 794517.00 |
| (4)国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 492437.00 |
| (5)东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 479200.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 | 1710434.83 |
| (2)财通证券经纪有限责任公司杭州西大街证券营业部 | 1311483.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司天津云景证券营业部 | 1039729.00 |
| (4)天源证券经纪有限公司唐山卫国路证券营业部 | 1000350.00 |
| (5)国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 492074.06 |
证券代码:600892 证券简称:S*ST湖科
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)信达证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 944642.00 |
| (2)华西证券有限责任公司宜宾抗建路证券营业部 | 342144.00 |
| (3)广发证券股份有限公司南海南兴三路证券营业部 | 240286.00 |
| (4)厦门证券有限公司东明路营业部 | 216170.00 |
| (5)闽发证券有限责任公司北京翠微路证券营业部 | 206811.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)信达证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 824566.00 |
| (2)安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 544350.00 |
| (3)湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 392686.00 |
| (4)中原证券股份有限公司三门峡六峰路证券营业部 | 376796.00 |
| (5)德邦证券有限责任公司沈阳兴顺街营业部 | 303835.00 |
证券代码:600462 证券简称:ST石岘
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东北证券股份有限公司延吉光明街证券营业部 | 679483.00 |
| (2)东北证券股份有限公司长春海口路证券营业部 | 578403.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 518020.00 |
| (4)华泰证券股份有限公司长春同志街证券营业部 | 466097.00 |
| (5)山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 445269.19 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东北证券股份有限公司延吉光明街证券营业部 | 1404496.30 |
| (2)闽发证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 | 877598.22 |
| (3)东北证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 578287.90 |
| (4)广发证券股份有限公司长春民康路证券营业部 | 458338.02 |
| (5)长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营业部 | 439000.00 |
证券代码:600466 证券简称:ST迪康
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)长江证券股份有限公司成都市十二桥路证券营业部 | 1867018.59 |
| (2)中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 1291234.00 |
| (3)长江证券股份有限公司成都证券营业部 | 1284248.00 |
| (4)华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 1204959.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 923211.46 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司成都人民西路营业部 | 2146574.60 |
| (2)国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 2056328.90 |
| (3)国金证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 1723665.00 |
| (4)中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 1203723.65 |
| (5)国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 1081937.96 |
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600401 | *ST申龙 | 8607154 | 3226.84 | 06.20-06.24 |
| 600462 | ST石岘 | 5201573 | 2221.04 | 06.20-06.24 |
| 600466 | ST迪康 | 7907141 | 4965.08 | 06.20-06.24 |
| 600699 | *ST得亨 | 394400 | 238.88 | 06.20-06.24 |
| 600751 | S*ST天海 | 4237095 | 2435.29 | 06.20-06.24 |
| 600892 | S*ST湖科 | 728887 | 734.88 | 06.20-06.24 |
证券代码:600401 证券简称:*ST申龙
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 7857488.77 |
| (2)东海证券有限责任公司广州黄埔大道证券营业部 | 2057848.00 |
| (3)华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 1351551.00 |
| (4)东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 | 627688.00 |
| (5)信泰证券有限责任公司南京北京西路证券营业部 | 500750.78 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 1889586.23 |
| (2)中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1664972.00 |
| (3)申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1516560.00 |
| (4)招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1351277.92 |
| (5)国信证券股份有限公司烟台西南河路证券营业部 | 832976.00 |
证券代码:600462 证券简称:ST石岘
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东北证券股份有限公司延吉光明街证券营业部 | 679483.00 |
| (2)东北证券股份有限公司长春海口路证券营业部 | 578403.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 518020.00 |
| (4)华泰证券股份有限公司长春同志街证券营业部 | 466097.00 |
| (5)山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 445269.19 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东北证券股份有限公司延吉光明街证券营业部 | 1404496.30 |
| (2)闽发证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 | 877598.22 |
| (3)东北证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 578287.90 |
| (4)广发证券股份有限公司长春民康路证券营业部 | 458338.02 |
| (5)长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营业部 | 439000.00 |
证券代码:600466 证券简称:ST迪康
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)长江证券股份有限公司成都市十二桥路证券营业部 | 1867018.59 |
| (2)中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 1291234.00 |
| (3)长江证券股份有限公司成都证券营业部 | 1284248.00 |
| (4)华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 1204959.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 923211.46 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司成都人民西路营业部 | 2146574.60 |
| (2)国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 2056328.90 |
| (3)国金证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 1723665.00 |
| (4)中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 1203723.65 |
| (5)国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 1081937.96 |
证券代码:600699 证券简称:*ST得亨
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 370781.00 |
| (2)上海远东证券有限公司成都一环路证券营业部 | 309084.00 |
| (3)联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 | 198868.00 |
| (4)海通证券股份有限公司辽源人民大街证券营业部 | 194206.00 |
| (5)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 124248.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 997934.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 258169.00 |
| (3)国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 177952.00 |
| (4)安信证券股份有限公司佛山北窖证券营业部 | 119800.00 |
