权证活跃股公开信息
中兴ZXC1 (代码:031006) 成交数量:185361597份 成交金额:2660493387元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 66879249.20 | 65448348.38 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 54902782.91 | 55585136.70 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 50305587.63 | 49986344.08 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 49183352.62 | 48978232.33 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 43073314.08 | 44272676.57 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 66879249.20 | 65448348.38 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 54902782.91 | 55585136.70 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 50305587.63 | 49986344.08 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 49183352.62 | 48978232.33 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 43073314.08 | 44272676.57 |
钢钒GFC1 (代码:031002) 成交数量:263902947份 成交金额:1827328829元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 37065615.55 | 36954211.45 |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 36561935.24 | 36675917.89 |
| 闽发证券三明崇宁路证券营业部(东方资产托管) | 34355958.13 | 34458894.75 |
| 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 32022926.18 | 32272485.21 |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 28435610.19 | 12539463.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 37065615.55 | 36954211.45 |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 36561935.24 | 36675917.89 |
| 闽发证券三明崇宁路证券营业部(东方资产托管) | 34355958.13 | 34458894.75 |
| 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 32022926.18 | 32272485.21 |
| 东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 | 26809123.97 | 26792935.77 |
国安GAC1 (代码:031005) 成交数量:273285597份 成交金额:2244785876元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 42605054.12 | 44456963.48 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 35049223.67 | 35238874.96 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 31782632.89 | 31813381.12 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 31457956.69 | 31485827.70 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 31355393.57 | 31253525.81 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 42605054.12 | 44456963.48 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 35049223.67 | 35238874.96 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 31782632.89 | 31813381.12 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 31457956.69 | 31485827.70 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 31355393.57 | 31253525.81 |