中小板活跃股公开信息
| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 002112 | 三变科技 | 日价格跌幅偏离值达到-8.63% |
| 002136 | 安纳达 | 日价格跌幅偏离值达到-8.54% |
| 002141 | 蓉胜超微 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.55% |
| 002145 | 中核钛白 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-22.52% |
| 002146 | 荣盛发展 | 日价格涨幅偏离值达到7.31% |
| 002156 | 通富微电 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.30% |
| 002176 | 江特电机 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.43% |
| 002180 | 万力达 | 日价格振幅达到15.09% |
| 002192 | 路翔股份 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.84% |
| 002201 | 九鼎新材 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-24.49% |
| 002214 | 大立科技 | 日价格跌幅偏离值达到-10.63% |
| 002214 | 大立科技 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-25.30% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 日价格涨幅偏离值达到7.31% |
| 002252 | 上海莱士 | 日价格涨幅偏离值达到7.31% |
| 002252 | 上海莱士 | 日换手率达到41.15% |
| 002253 | 川大智胜 | 日换手率达到40.61% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
上海莱士(代码002252) 涨幅偏离值:7.31% 成交量:1317万股 成交金额:28815万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 23931672.93 | 21550.00 |
| 机构专用 | 16265962.27 | 0.00 |
| 机构专用 | 15930395.60 | 0.00 |
| 机构专用 | 9237642.70 | 0.00 |
| 机构专用 | 8570913.40 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 渤海证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 22440.00 | 12950387.85 |
| 西安华弘证券经纪有限责任公司西安南大街证券营业部 | 30312.00 | 11077558.00 |
| 海通证券股份有限公司合肥美菱大道证券营业部 | 0.00 | 4742751.30 |
| 国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 0.00 | 4497959.20 |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 45100.00 | 4352252.00 |
鱼跃医疗(代码002223) 涨幅偏离值:7.31% 成交量:342万股 成交金额:6723万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司长沙市蔡锷中路证券营业部 | 3608239.54 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 3013500.00 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 2565461.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 | 1470813.50 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1251696.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 5988483.00 |
| 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 0.00 | 3435004.00 |
| 招商证券股份有限公司合肥六安路证券营业部 | 103704.00 | 2552848.00 |
| 申银万国证券股份有限公司合肥阜南路证券营业部 | 0.00 | 2383276.70 |
| 中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 | 3684.00 | 1581391.00 |
荣盛发展(代码002146) 涨幅偏离值:7.31% 成交量:852万股 成交金额:6337万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 4169025.96 | 0.00 |
| 中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 | 2610455.61 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2342273.00 | 0.00 |
| 齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 | 2085207.58 | 38569.12 |
| 机构专用 | 1856885.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 3606933.32 |
| 国泰君安证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 7540.00 | 2809296.00 |
| 国元证券股份有限公司合肥九狮桥街证券营业部 | 0.00 | 1867952.00 |
| 长江证券北京新源西里营业部 | 0.00 | 1625400.00 |
| 中国银河证券股份有限公司石家庄北站证券营业部 | 61041.00 | 1409184.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
大立科技(代码002214) 跌幅偏离值:-10.63% 成交量:182万股 成交金额:2502万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 五矿证券经纪有限责任公司杭州市中山北路证券营业部 | 1159997.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 705527.00 | 118046.80 |
| 机构专用 | 560537.00 | 0.00 |
| 中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 | 470060.84 | 4220.00 |
| 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 453507.00 | 143630.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | 1358.00 | 1042385.65 |
| 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 81535.90 | 783212.90 |
| 华林证券有限责任公司广州多宝路证券营业部 | 0.00 | 740922.31 |
| 中国建银投资证券有限责任公司郑州伊河路证券营业部 | 0.00 | 674500.00 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 8177.00 | 657770.00 |
三变科技(代码002112) 跌幅偏离值:-8.63% 成交量:99万股 成交金额:1165万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 342098.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 329426.42 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 325046.34 | 0.00 |
| 英大证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 | 276689.00 | 92405.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司扬州汶河北路证券营业部 | 272511.00 | 10516.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国都证券有限责任公司北京新中街证券营业部 | 0.00 | 551723.44 |
| 红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 | 0.00 | 415242.01 |
| 民生证券有限责任公司驻马店解放路证券营业部 | 2430.00 | 386318.00 |
| 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 0.00 | 288553.20 |
| 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 0.00 | 235868.00 |
安纳达(代码002136) 跌幅偏离值:-8.54% 成交量:139万股 成交金额:1185万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 | 386763.00 | 196947.18 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 346900.00 | 86090.00 |
| 华安证券有限责任公司合肥安庆路证券营业部 | 343600.00 | 0.00 |
| 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 264282.00 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 261000.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 西部证券股份有限公司西安莲湖路第一证券营业部 | 12750.00 | 588132.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司太原解放路证券营业部 | 0.00 | 584755.00 |
| 国信证券股份有限公司佛山市东下路证券营业部 | 16473.00 | 267537.00 |
| 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 | 0.00 | 239416.00 |
| 华创证券贵阳新华路证券营业部 | 0.00 | 222543.00 |
日振幅值达到15%的前三只证券:
万力达(代码002180) 振幅值:15.09% 成交量:114万股 成交金额:1117万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国元证券股份有限公司芜湖黄山西路证券营业部 | 312250.00 | 0.00 |
| 中信建投证券有限责任公司十堰市朝阳中路证券营业部 | 308916.36 | 0.00 |
| 恒泰证券有限责任公司上海小木桥路证券营业部 | 261080.00 | 0.00 |
| 泰阳证券有限责任公司怀化鹤州北路证券营业部 | 229596.02 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 218150.60 | 65066.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 0.00 | 489926.36 |
| 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 0.00 | 362159.00 |
| 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 41195.00 | 325927.50 |
| 广发证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 0.00 | 283407.00 |
| 华西证券有限责任公司宜宾抗建路证券营业部 | 30240.00 | 257194.50 |
日换手率达到20%的前三只证券:
上海莱士(代码002252) 换手率:41.15% 成交量:1317万股 成交金额:28815万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 23931672.93 | 21550.00 |
| 机构专用 | 16265962.27 | 0.00 |
| 机构专用 | 15930395.60 | 0.00 |
| 机构专用 | 9237642.70 | 0.00 |
| 机构专用 | 8570913.40 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 渤海证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 22440.00 | 12950387.85 |
| 西安华弘证券经纪有限责任公司西安南大街证券营业部 | 30312.00 | 11077558.00 |
| 海通证券股份有限公司合肥美菱大道证券营业部 | 0.00 | 4742751.30 |
| 国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 0.00 | 4497959.20 |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 45100.00 | 4352252.00 |
川大智胜(代码002253) 换手率:40.61% 成交量:422万股 成交金额:7317万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 8796380.07 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 2587834.83 | 2664989.70 |
| 湘财证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 | 1734853.00 | 0.00 |
| 江南证券有限责任公司景德镇珠山东路证券营业部 | 1175300.00 | 2216149.12 |
| 大通证券股份有限公司上海南车站证券营业部 | 1123537.20 | 435790.38 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 546702.00 | 4275417.00 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 0.00 | 4166803.96 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 2587834.83 | 2664989.70 |
| 江南证券有限责任公司景德镇珠山东路证券营业部 | 1175300.00 | 2216149.12 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 0.00 | 1698795.70 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:
大立科技(代码002214) 成交量:590万股 成交金额:9335万元
异常期间:2008/06/20至2008/06/24 累计跌幅偏离值:-25.30%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 恒泰证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 1728296.58 | 442859.00 |
| 五矿证券经纪有限责任公司杭州市中山北路证券营业部 | 1423027.00 | 0.00 |
| 中信建投证券有限责任公司福州市东街证券营业部 | 1336201.80 | 16290.00 |
| 中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | 1297371.40 | 1286037.65 |
| 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 1293078.90 | 894579.90 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 108571.45 | 5044233.83 |
| 华林证券有限责任公司广州多宝路证券营业部 | 0.00 | 1457759.50 |
| 中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | 1297371.40 | 1286037.65 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业 | 93425.00 | 1175613.80 |
| 中国建银投资证券有限责任公司郑州伊河路证券营业部 | 3622.00 | 1082166.00 |
九鼎新材(代码002201) 成交量:686万股 成交金额:7100万元
异常期间:2008/06/20至2008/06/24 累计跌幅偏离值:-24.49%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 | 926376.00 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业 | 753121.00 | 92616.00 |
| 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 624709.00 | 991444.80 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 558626.00 | 84411.00 |
| 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 550088.50 | 494936.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 624709.00 | 991444.80 |
| 华宝证券经纪有限责任公司舟山解放西路证券营业部 | 119129.00 | 979641.10 |
| 国元证券股份有限公司广州江南西路证券营业部 | 0.00 | 679574.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 254640.00 | 660827.17 |
| 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 | 191729.00 | 551839.94 |
中核钛白(代码002145) 成交量:1425万股 成交金额:13373万元
异常期间:2008/06/20至2008/06/24 累计跌幅偏离值:-22.52%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 5396730.93 | 3119388.64 |
| 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 3482237.90 | 1339182.47 |
| 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 | 3464227.35 | 453.44 |
| 中国银河证券股份有限公司北京百万庄证券营业部 | 2958372.00 | 12968.00 |
| 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 2668415.58 | 13625.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 5396730.93 | 3119388.64 |
| 财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 | 2097177.26 | 2147461.44 |
| 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 973.00 | 1783183.50 |
| 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 3482237.90 | 1339182.47 |
| 东吴证券有限责任公司苏州石路证券营业部 | 1463571.64 | 1158564.20 |
路翔股份(代码002192) 成交量:386万股 成交金额:4794万元
异常期间:2008/06/20至2008/06/24 累计跌幅偏离值:-21.84%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司珠海迎宾南路证券营业部 | 2015464.16 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 | 1638027.00 | 118524.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司郑州伊河路证券营业部 | 1127253.00 | 431572.00 |
| 中信建投证券有限责任公司烟台市青年路证券营业部 | 1024067.40 | 432360.00 |
| 华安证券有限责任公司广州东湖西路证券营业部 | 887963.00 | 8400.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 | 0.00 | 784180.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 419139.00 | 520841.00 |
| 民生证券有限责任公司郑州济源路证券营业部 | 140161.00 | 447736.00 |
| 中信建投证券有限责任公司烟台市青年路证券营业部 | 1024067.40 | 432360.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司郑州伊河路证券营业部 | 1127253.00 | 431572.00 |
蓉胜超微(代码002141) 成交量:435万股 成交金额:4923万元
异常期间:2008/06/20至2008/06/24 累计跌幅偏离值:-21.55%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 760975.00 | 364106.67 |
| 光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 714394.35 | 1458621.10 |
| 西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 | 615449.96 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 568135.00 | 168979.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 554212.00 | 321362.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 714394.35 | 1458621.10 |
| 和兴证券经纪有限责任公司上海中华新路证券营业部 | 74124.00 | 771192.60 |
| 申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 | 78767.00 | 717489.44 |
| 华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 19316.00 | 676935.00 |
| 闽发证券福州北环东路证券营业部(东方资产托管) | 17248.00 | 511832.05 |
通富微电(代码002156) 成交量:1339万股 成交金额:13772万元
异常期间:2008/06/20至2008/06/24 累计跌幅偏离值:-21.30%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司长春西民主大街证券营业部 | 2869823.00 | 177350.00 |
| 安信证券股份有限公司广州吉祥路证券营业部 | 2031125.00 | 327024.00 |
| 红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 | 1248196.70 | 67985.20 |
| 中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 | 900841.00 | 1028764.61 |
| 申银万国证券股份有限公司衢州狮桥街证券营业部 | 782044.00 | 376943.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中富证券大连胜利东路证券营业部(上海证券托管) | 293192.00 | 1896031.90 |
| 宏源证券股份有限公司桂林证券营业部 | 438646.00 | 1828143.31 |
| 齐鲁证券有限公司东营西四路证券营业部 | 458747.00 | 1530414.43 |
| 光大证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 2376.00 | 1180432.00 |
| 申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 190805.00 | 1119061.10 |
江特电机(代码002176) 成交量:506万股 成交金额:8383万元
异常期间:2008/06/20至2008/06/24 累计跌幅偏离值:-20.43%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 | 2714298.33 | 132535.12 |
| 国联证券有限责任公司江阴青果路证券营业部 | 1112720.04 | 794190.02 |
| 国盛证券有限责任公司南昌洪城大市场证券营业部 | 892703.02 | 393950.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜春中山中路证券营业部 | 880835.24 | 74012.00 |
| 江南证券有限责任公司宜春东风大街证券营业部 | 880067.00 | 237984.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 宏源证券股份有限公司桂林证券营业部 | 24112.00 | 1906545.80 |
| 国泰君安证券股份有限公司济南永庆街证券营业部 | 651417.00 | 1332037.06 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 595432.50 | 1054192.00 |
| 联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 0.00 | 879037.42 |
| 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 397790.90 | 849255.00 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无