上证A股当日资金50万以上净流出前50名(6月25日)
2008年6月25日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 600741 | 巴士股份 | -12222 | -2.03% | 6.75 | 7.14% | 809431 | 52266 |
| 2 | 600699 | *ST得亨 | -3233 | -1.84% | 5.88 | 8.25% | 132619 | 7636 |
| 3 | 600879 | 火箭股份 | -1512 | 8.05% | 12.35 | 3.18% | 127617 | 15364 |
| 4 | 600382 | 广东明珠 | -1062 | 2.48% | 8.27 | 9.06% | 192452 | 15750 |
| 5 | 600438 | 通威股份 | -972 | 6.38% | 14.01 | 3.59% | 123358 | 17079 |
| 6 | 600039 | 四川路桥 | -916 | 9.83% | 7.93 | 19.88% | 418360 | 31485 |
| 7 | 600106 | 重庆路桥 | -865 | 10.01% | 9.34 | 19.36% | 363540 | 32809 |
| 8 | 600596 | 新安股份 | -857 | 3.90% | 61.28 | 1.62% | 31869 | 19197 |
| 9 | 600578 | 京能热电 | -849 | 3.78% | 12.91 | 16.11% | 216900 | 27728 |
| 10 | 600161 | 天坛生物 | -842 | -9.97% | 14 | 0.91% | 21591 | 3022 |
| 11 | 600683 | 银泰股份 | -833 | 9.51% | 8.52 | 2.04% | 45605 | 3777 |
| 12 | 600570 | 恒生电子 | -749 | 4.89% | 15.02 | 0.49% | 12388 | 1825 |
| 13 | 601958 | 金钼股份 | -718 | 3.81% | 18.54 | 4.85% | 195718 | 36081 |
| 14 | 600266 | 北京城建 | -695 | 8.51% | 12.37 | 5.91% | 212636 | 25460 |
| 15 | 600150 | 中国船舶 | -676 | 6.64% | 79.82 | 2.58% | 37956 | 29541 |
| 16 | 600386 | 北巴传媒 | -584 | 7.89% | 11.9 | 7.56% | 167691 | 19206 |
| 17 | 600861 | 北京城乡 | -536 | 4.23% | 13.8 | 9.53% | 197256 | 26938 |
| 18 | 600428 | 中远航运 | -521 | 3.86% | 26.62 | 0.40% | 14256 | 3796 |
| 19 | 600110 | 中科英华 | -517 | 6.88% | 9.47 | 2.87% | 113368 | 10429 |
| 20 | 600566 | 洪城股份 | -469 | 7.23% | 6.23 | 3.52% | 32014 | 1900 |
| 21 | 600121 | 郑州煤电 | -449 | 6.13% | 7.97 | 2.76% | 91064 | 7118 |
| 22 | 600022 | 济南钢铁 | -435 | 4.61% | 12.02 | 1.89% | 105664 | 12404 |
| 23 | 601001 | 大同煤业 | -424 | 5.74% | 22.29 | 2.60% | 86042 | 18644 |
| 24 | 600978 | 宜华木业 | -422 | 6.14% | 5.01 | 2.83% | 160448 | 7909 |
| 25 | 600011 | 华能国际 | -415 | 4.14% | 8.8 | 0.46% | 131262 | 11197 |
| 26 | 600581 | 八一钢铁 | -408 | 10.01% | 9.67 | 2.28% | 82044 | 7640 |
| 27 | 600189 | 吉林森工 | -388 | 7.18% | 8.36 | 3.24% | 59506 | 4898 |
| 28 | 601601 | 中国太保 | -379 | 3.39% | 20.11 | 1.32% | 132317 | 26232 |
| 29 | 600282 | 南钢股份 | -379 | 5.59% | 5.48 | 1.34% | 107331 | 5791 |
| 30 | 600388 | 龙净环保 | -378 | 2.20% | 13.5 | 7.70% | 99032 | 13276 |
| 31 | 600779 | 水井坊 | -377 | 5.33% | 20.93 | 1.66% | 48656 | 10134 |
| 32 | 600856 | 长百集团 | -374 | 5.76% | 5.14 | 9.26% | 168347 | 8394 |
| 33 | 600985 | 雷鸣科化 | -372 | 4.20% | 11.9 | 9.66% | 53253 | 6286 |
| 34 | 600720 | 祁连山 | -360 | 4.85% | 5.84 | 6.45% | 218616 | 12486 |
| 35 | 600231 | 凌钢股份 | -345 | 5.39% | 11.53 | 3.53% | 131440 | 14819 |
| 36 | 600083 | *ST博信 | -338 | -2.61% | 6.71 | 2.61% | 45686 | 3050 |
| 37 | 600088 | 中视传媒 | -333 | 10.02% | 14.6 | 7.99% | 81051 | 11502 |
| 38 | 600895 | 张江高科 | -329 | 3.61% | 9.19 | 1.10% | 64317 | 5862 |
| 39 | 600290 | 华仪电气 | -323 | 6.32% | 19.35 | 1.53% | 16315 | 3097 |
| 40 | 600611 | 大众交通 | -320 | 3.80% | 9.56 | 3.89% | 205553 | 19339 |
| 41 | 600770 | 综艺股份 | -312 | 2.58% | 16.31 | 3.84% | 115927 | 18860 |
| 42 | 600678 | 四川金顶 | -304 | 6.72% | 7.46 | 13.23% | 319191 | 23239 |
| 43 | 600219 | 南山铝业 | -276 | 4.71% | 10.9 | 1.42% | 70564 | 7603 |
| 44 | 600206 | 有研硅股 | -267 | 2.36% | 13 | 5.53% | 56587 | 7250 |
| 45 | 600190 | 锦州港 | -264 | -9.97% | 8.13 | 0.28% | 14898 | 1211 |
| 46 | 601999 | 出版传媒 | -263 | 5.23% | 8.45 | 4.24% | 59405 | 4925 |
| 47 | 600333 | 长春燃气 | -243 | 5.26% | 8.2 | 4.86% | 105268 | 8525 |
| 48 | 600256 | 广汇股份 | -241 | 3.90% | 13.84 | 1.22% | 57426 | 7844 |
| 49 | 600272 | 开开实业 | -228 | 2.99% | 6.55 | 1.39% | 15860 | 1045 |
| 50 | 600279 | 重庆港九 | -227 | 2.19% | 9.34 | 3.20% | 42189 | 3874 |
