上证A股当日资金50万以上净流入前50名(6月25日)
2008年6月25日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 32369 | 3.79% | 26.86 | 2.68% | 1497749 | 394288 |
| 2 | 600331 | 宏达股份 | 14286 | 10.03% | 20.74 | 7.96% | 221748 | 44735 |
| 3 | 601186 | 中国铁建 | 13938 | 4.41% | 9.94 | 3.78% | 927161 | 91344 |
| 4 | 600138 | 中青旅 | 9215 | 10.01% | 16.71 | 10.18% | 338956 | 54779 |
| 5 | 600961 | 株冶集团 | 9122 | 6.04% | 10.89 | 10.55% | 254023 | 27017 |
| 6 | 600019 | 宝钢股份 | 8918 | 5.85% | 9.59 | 1.74% | 975006 | 90799 |
| 7 | 600737 | 中粮屯河 | 8157 | 10.03% | 15.8 | 3.05% | 136363 | 21223 |
| 8 | 600037 | 歌华有线 | 7218 | 9.98% | 13.33 | 3.93% | 229011 | 29940 |
| 9 | 600158 | 中体产业 | 6953 | 7.78% | 24.79 | 8.68% | 442005 | 106165 |
| 10 | 600598 | 北大荒 | 6577 | 10.03% | 16.35 | 4.85% | 273439 | 43749 |
| 11 | 600127 | 金健米业 | 6532 | 10.07% | 8.2 | 10.39% | 431667 | 34623 |
| 12 | 600005 | 武钢股份 | 6309 | 7.50% | 10.9 | 1.98% | 621207 | 65773 |
| 13 | 601919 | 中国远洋 | 6010 | 5.17% | 19.95 | 3.57% | 446188 | 87870 |
| 14 | 600028 | 中国石化 | 5451 | 2.67% | 11.55 | 1.20% | 1020837 | 116342 |
| 15 | 600867 | 通化东宝 | 4839 | 10.01% | 15.16 | 5.64% | 136157 | 20214 |
| 16 | 600638 | 新黄浦 | 4824 | 10.01% | 15.39 | 4.32% | 203120 | 30404 |
| 17 | 600036 | 招商银行 | 4777 | 2.45% | 24.71 | 0.44% | 316108 | 77519 |
| 18 | 600048 | 保利地产 | 4527 | 5.69% | 14.67 | 2.53% | 266408 | 38388 |
| 19 | 600830 | 香溢融通 | 4447 | 9.99% | 7.71 | 9.62% | 280142 | 21160 |
| 20 | 601866 | 中海集运 | 4234 | 9.96% | 4.97 | 1.71% | 399831 | 19244 |
| 21 | 601898 | 中煤能源 | 4139 | 3.43% | 16.87 | 1.91% | 292084 | 48568 |
| 22 | 600795 | 国电电力 | 4126 | 4.75% | 7.05 | 2.21% | 759054 | 52107 |
| 23 | 601628 | 中国人寿 | 4119 | 4.42% | 26.92 | 1.13% | 169361 | 45007 |
| 24 | 600685 | 广船国际 | 4084 | 9.96% | 27.37 | 3.91% | 62771 | 16641 |
| 25 | 601006 | 大秦铁路 | 3548 | 5.36% | 13.56 | 0.65% | 228042 | 30676 |
| 26 | 601808 | 中海油服 | 3373 | 5.23% | 23.76 | 1.38% | 69193 | 16205 |
| 27 | 600311 | 荣华实业 | 3276 | 5.59% | 9.26 | 5.48% | 278030 | 25992 |
| 28 | 601939 | 建设银行 | 3093 | 2.10% | 6.31 | 0.76% | 684827 | 43036 |
| 29 | 600078 | 澄星股份 | 2947 | 5.18% | 12.39 | 5.61% | 176938 | 21587 |
| 30 | 600188 | 兖州煤业 | 2855 | 6.86% | 20.55 | 4.43% | 159544 | 31931 |
| 31 | 600519 | 贵州茅台 | 2777 | 5.77% | 144.51 | 0.28% | 12783 | 18075 |
| 32 | 600739 | 辽宁成大 | 2696 | 3.76% | 26.78 | 1.75% | 146701 | 38640 |
| 33 | 600601 | 方正科技 | 2602 | 5.84% | 5.44 | 2.13% | 368260 | 19615 |
| 34 | 600837 | 海通证券 | 2583 | 2.49% | 25.5 | 18.41% | 430612 | 109422 |
| 35 | 600808 | 马钢股份 | 2544 | 7.53% | 5.71 | 2.45% | 292400 | 16381 |
| 36 | 600050 | 中国联通 | 2542 | 3.65% | 7.1 | 1.47% | 1539453 | 109044 |
| 37 | 601398 | 工商银行 | 2401 | 1.54% | 5.28 | 0.64% | 952259 | 50112 |
| 38 | 600354 | 敦煌种业 | 2310 | 10.00% | 13.2 | 10.96% | 147593 | 19032 |
| 39 | 601333 | 广深铁路 | 2290 | 6.36% | 4.35 | 1.65% | 452469 | 19252 |
| 40 | 600729 | 重庆百货 | 2260 | 4.22% | 19 | 12.95% | 174150 | 30860 |
| 41 | 601988 | 中国银行 | 2121 | 3.54% | 4.39 | 1.02% | 661978 | 28828 |
| 42 | 601328 | 交通银行 | 2047 | 2.08% | 7.87 | 0.25% | 386582 | 30349 |
| 43 | 600859 | 王府井 | 2001 | 4.25% | 37.5 | 0.82% | 16229 | 5988 |
| 44 | 601899 | 紫金矿业 | 1992 | 4.38% | 8.1 | 5.98% | 628185 | 50540 |
| 45 | 600089 | 特变电工 | 1933 | 6.02% | 16.2 | 1.16% | 100344 | 15943 |
| 46 | 600635 | 大众公用 | 1902 | 5.87% | 10.28 | 2.22% | 269230 | 27251 |
| 47 | 600846 | 同济科技 | 1816 | 10.04% | 8.22 | 4.98% | 113640 | 9064 |
| 48 | 600186 | 莲花味精 | 1764 | 10.11% | 4.03 | 3.24% | 266281 | 10471 |
| 49 | 600016 | 民生银行 | 1716 | 2.84% | 6.16 | 0.44% | 778083 | 47645 |
| 50 | 600376 | 首开股份 | 1698 | 9.99% | 13.1 | 6.15% | 89469 | 11240 |
