当前位置:金融之星 >> 股票 >> 主力 >> 主力研究 >> 正文
股票代码: 

机构重仓股票排行榜(6.26)

作者:佚名  来源:大时代投资   时间:2008-06-26 07:27:25     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

  机构同时看好一支深具潜力的股票后,会不断地在底部建仓,筹码也因此越来越集中,浮动筹码逐渐减少,抛压也相应减少,这样的股票最容易拉升!

机构重仓股票排行榜
序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000968 煤 气 化 202.81% 1.81% 4.87% 0.29 24.74
2 600630 龙头股份 157.67% 8.19% 5.45% 0.02 10.06
3 000713 丰乐种业 140.36% 8.51% 10.05% 0.07 11.28
4 000955 欣龙控股 124.97% 9.89% 7.14% -0.02 9.30
5 600624 复旦复华 118.68% 7.08% 8.25% 0.02 9.84
6 600331 宏达股份 116.67% 7.96% 10.03% 0.24 20.74
7 600029 南方航空 116.25% 0.00% 0.00% 0.18 0.00
8 000532 力合股份 112.15% 5.07% 6.64% -0.03 9.48
9 600354 敦煌种业 109.03% 10.96% 10.00% 0.08 13.20
10 600359 新农开发 108.24% 8.92% 10.07% -0.02 8.31
11 000998 隆平高科 108.04% 11.23% 10.00% 0.53 29.14
12 000905 厦门港务 106.36% 9.94% 10.01% 0.05 11.54
13 600127 金健米业 101.88% 10.39% 10.07% 0.00 8.20
14 600897 厦门空港 101.77% 10.75% 7.69% 0.12 16.39
15 600348 国阳新能 97.84% 2.66% 5.10% 0.38 42.28
16 000911 南宁糖业 97.61% 4.54% 6.96% 0.24 18.13
17 000544 中原环保 95.22% 8.55% 5.45% 0.09 9.87
18 600540 新赛股份 89.58% 7.69% 9.98% 0.08 10.58
19 000983 西山煤电 89.57% 0.73% 2.93% 0.39 49.50
20 600028 中国石化 89.20% 1.20% 2.67% 0.08 11.55
21 600470 六国化工 86.65% 7.32% 3.46% 0.13 12.26
22 000612 焦作万方 85.75% 3.81% 6.06% 0.47 18.91
23 600723 西单商场 85.64% 6.69% 5.56% 0.03 14.24
24 600782 新钢股份 85.26% 2.21% 6.02% 0.14 9.34
25 000898 鞍钢股份 83.93% 1.97% 7.38% 0.34 14.70
26 600596 新安股份 83.80% 1.62% 3.90% 1.14 61.28
27 600109 国金证券 83.08% 18.81% 1.56% 0.73 46.95
28 600195 中牧股份 82.62% 1.86% 8.84% 0.12 15.88
29 000960 锡业股份 82.02% 8.60% 4.37% 0.31 25.54
30 600971 恒源煤电 81.80% 2.12% 5.19% 0.32 26.97
31 000833 贵糖股份 81.50% 6.16% 7.73% 0.12 11.85
32 600005 武钢股份 80.53% 1.98% 7.50% 0.26 10.90
33 002041 登海种业 80.52% 17.27% 9.99% 0.24 25.10
34 600489 中金黄金 79.35% 3.23% 3.29% 0.44 47.46
35 600685 广船国际 78.99% 3.91% 9.96% 0.52 27.37
36 600859 王府井 78.44% 0.82% 4.25% 0.27 37.50
37 600997 开滦股份 77.79% 1.32% 8.50% 0.47 40.83
38 600858 银座股份 77.71% 0.42% 3.09% 0.30 30.04
39 000709 唐钢股份 77.69% 2.19% 8.36% 0.32 12.19
40 600598 北大荒 77.48% 4.85% 10.03% 0.09 16.35
41 600761 安徽合力 77.06% 1.53% 7.15% 0.21 13.48
42 000869 张 裕A 76.83% 0.49% 4.70% 0.52 67.00
43 000862 银星能源 75.75% 8.50% 4.32% 0.13 14.02
44 000895 双汇发展 75.32% 0.39% 4.15% 0.22 38.12
45 600309 烟台万华 75.19% 1.02% 5.72% 0.23 19.97
46 600694 大商股份 74.58% 0.51% 3.53% 0.43 35.81
47 600600 青岛啤酒 73.95% 1.50% 9.22% 0.10 21.08
48 000792 盐湖钾肥 73.72% 0.62% 1.29% 0.32 88.12
49 000987 广州友谊 73.61% 0.46% 3.35% 0.32 28.42
50 600150 中国船舶 73.55% 2.58% 6.64% 1.49 79.82

 

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接